| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 56 7月4日 8:52 予選 1組 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 同志社大学 | 1:40.14 | 3:23.60 | 5:06.96 | 6:51.50 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 立命館大学 | 1:44.52 | 3:37.55 | 5:28.77 | 7:20.69 | 3 | →決勝 | |
| 4 | 京都大学 | 1:38.36 | 3:21.18 | 5:06.40 | 6:49.93 | 1 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 73 7月4日 11:50 決勝 1組 |
1 | |||||||
| 2 | 立命館大学 | 1:41.66 | 3:29.63 | 5:16.55 | 7:04.62 | 3 | ||
| 3 | 京都大学 | 1:37.14 | 3:22.28 | 5:05.49 | 6:47.57 | 1 | ||
| 4 | 同志社大学 | 1:42.54 | 3:28.07 | 5:12.04 | 6:56.59 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |