| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 25 7月3日 11:44 予選 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 2:05.85 | 4:08.75 | 6:20.74 | 8:33.97 | 4 | ||
| 3 | 同志社大学 | 1:44.41 | 3:29.48 | 5:16.96 | 7:11.12 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.34 | 3:46.51 | 5:43.17 | 7:45.54 | 3 | ||
| 5 | 立命館大学 | 1:39.89 | 3:21.89 | 5:06.35 | 6:56.19 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 26 7月3日 11:52 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 龍谷大学 | 1:39.98 | 3:26.87 | 5:14.49 | 7:04.57 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 大阪大学 | 1:47.25 | 3:41.49 | 5:33.99 | 7:28.38 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 岐阜大学 | 1:46.47 | 3:40.73 | 5:34.43 | 7:30.95 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 52 7月4日 8:20 敗復 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 1:52.34 | 3:45.89 | 5:39.50 | 7:30.19 | 3 | ||
| 3 | 岐阜大学 | 1:48.02 | 3:34.03 | 5:19.47 | 7:04.08 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:41.89 | 3:30.44 | 5:19.27 | 7:08.80 | 2 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 71 7月4日 11:30 決勝 1組 |
1 | 岐阜大学 | 1:44.62 | 3:36.91 | 5:31.72 | 7:21.49 | 5 | |
| 2 | 同志社大学 | 1:39.20 | 3:25.11 | 5:09.40 | 6:52.18 | 2 | ||
| 3 | 立命館大学 | 1:35.65 | 3:18.62 | 5:01.57 | 6:42.74 | 1 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:44.29 | 3:30.48 | 5:14.97 | 6:55.98 | 3 | ||
| 5 | 大阪大学 | 1:42.29 | 3:30.93 | 5:20.97 | 7:18.43 | 4 | ||
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 1:48.17 | 3:40.88 | 5:33.41 | 7:24.63 | 6 |