| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 32 7月3日 12:40 予選 1組 2上り |
1 | 同志社大学 | 1:32.51 | 3:08.29 | 4:46.12 | 6:23.87 | 1 | →決勝 |
| 2 | 関西学院大学 | 1:36.48 | 3:18.85 | 5:03.46 | 6:47.91 | 4 | ||
| 3 | 大阪工業大学 | 1:36.80 | 3:24.51 | 5:15.27 | 7:07.09 | 5 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:33.77 | 3:09.79 | 4:48.71 | 6:27.59 | 2 | →決勝 | |
| 5 | 大阪大学 | 1:34.55 | 3:12.18 | 4:51.14 | 6:31.27 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 33 7月3日 12:48 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 1:36.14 | 3:20.69 | 5:08.58 | 6:56.46 | 4 | ||
| 3 | 一橋大学 | 1:29.48 | 3:04.17 | 4:41.77 | 6:21.69 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学 | 1:33.36 | 3:10.18 | 4:51.26 | 6:33.43 | 3 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:32.89 | 3:11.79 | 4:51.67 | 6:31.43 | 2 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 55 7月4日 8:44 敗復 1組 2上り |
1 | 大阪工業大学 | 1:34.80 | 3:15.46 | 4:57.43 | 6:46.97 | 5 | |
| 2 | 関西学院大学 | 1:38.09 | 3:19.29 | 4:58.18 | 6:32.69 | 4 | ||
| 3 | 大阪大学 | 1:33.66 | 3:10.07 | 4:46.38 | 6:25.74 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学 | 1:34.05 | 3:09.50 | 4:45.13 | 6:20.83 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 名古屋大学 | 1:34.40 | 3:11.58 | 4:51.35 | 6:30.31 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 78 7月4日 12:40 決勝 1組 |
1 | 神戸大学 | 1:33.14 | 3:10.07 | 4:53.48 | 6:41.22 | 6 | |
| 2 | 龍谷大学 | 1:29.81 | 3:04.53 | 4:45.99 | 6:27.87 | 4 | ||
| 3 | 一橋大学 | 1:26.31 | 2:57.59 | 4:34.25 | 6:11.36 | 2 | ||
| 4 | 同志社大学 | 1:26.64 | 2:59.78 | 4:35.63 | 6:10.98 | 1 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:29.37 | 3:05.40 | 4:46.82 | 6:30.49 | 5 | ||
| 6 | 大阪大学 | 1:31.40 | 3:07.26 | 4:45.62 | 6:26.19 | 3 |