| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 22 7月3日 11:20 予選 1組 1上り |
1 | 瀬田漕艇クラブKI | 2:14.26 | 4:45.18 | 7:16.15 | 9:55.11 | 4 | |
| 2 | 関西大学 | 2:20.51 | 4:46.23 | 7:14.40 | 10:03.14 | 5 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 2:10.59 | 4:33.48 | 6:56.24 | 9:27.96 | 3 | ||
| 4 | 大阪大学 | 2:13.64 | 4:33.27 | 6:50.84 | 9:13.87 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 九州大学 | 2:09.06 | 4:25.52 | 6:44.00 | 9:14.16 | 2 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 23 7月3日 11:28 予選 2組 1上り |
1 | 大阪市立大学 冠 | 2:11.85 | 4:22.50 | 6:39.39 | 9:01.46 | 3 | |
| 2 | 瀬田漕艇クラブMS | 2:09.30 | 4:20.05 | 6:35.45 | 8:56.48 | 2 | ||
| 3 | 立命館大学 | 2:00.15 | 4:09.47 | 6:21.08 | 8:39.76 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学 | 2:07.21 | 4:26.46 | 6:49.93 | 9:25.64 | 5 | ||
| 5 | 同志社大学 | 2:11.28 | 4:28.67 | 6:45.17 | 9:11.51 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 24 7月3日 11:36 予選 3組 1上り |
1 | 福岡女子大学 | 3:04.20 | 6:00.85 | 8:41.01 | 11:28.74 | 5 | |
| 2 | 大阪府立大学 | 2:11.16 | 4:25.47 | 6:41.70 | 9:01.71 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 関西学院大学 | 2:14.14 | 4:32.25 | 6:53.04 | 9:19.27 | 3 | ||
| 4 | 大阪市立大学 あやめ | 2:14.46 | 4:30.99 | 6:47.82 | 9:12.19 | 2 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部叶 | 2:16.29 | 4:45.15 | 7:15.89 | 9:53.83 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 44 7月3日 14:30 敗復 1組 1上り |
1 | 滋賀大学教育学部叶 | 2:09.75 | 4:21.47 | 6:38.54 | 8:56.36 | 4 | |
| 2 | 九州大学 | DNS(棄権) | ||||||
| 3 | 瀬田漕艇クラブMS | 1:58.43 | 3:55.31 | 5:55.36 | 7:58.50 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪市立大学 あやめ | 2:04.41 | 4:07.33 | 6:10.74 | 8:14.51 | 2 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 2:07.07 | 4:11.08 | 6:15.69 | 8:21.96 | 3 | ||
| 6 | 福岡女子大学 | 2:24.09 | 4:40.56 | 6:57.88 | 9:13.04 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 45 7月3日 14:38 敗復 2組 1上り |
1 | 瀬田漕艇クラブKI | 2:04.51 | 4:16.82 | 6:31.61 | 8:42.05 | 5 | |
| 2 | 関西学院大学 | 2:01.42 | 4:02.87 | 6:07.17 | 8:11.78 | 3 | ||
| 3 | 大阪市立大学 冠 | 1:59.58 | 3:57.83 | 5:57.28 | 7:59.27 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 同志社大学 | 2:02.92 | 4:06.45 | 6:14.50 | 8:22.46 | 4 | ||
| 5 | 神戸大学 | 1:59.82 | 4:02.58 | 6:06.52 | 8:11.00 | 2 | ||
| 6 | 関西大学 | 2:12.45 | 4:23.82 | 6:36.03 | 8:45.63 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 79 7月4日 12:50 決勝 1組 |
1 | 大阪市立大学 冠 | 1:57.22 | 3:58.29 | 6:00.19 | 8:07.05 | 3 | |
| 2 | 大阪大学 | 2:02.42 | 4:11.07 | 6:18.25 | 8:27.95 | 5 | ||
| 3 | 立命館大学 | 1:52.01 | 3:50.49 | 5:48.64 | 7:49.24 | 1 | ||
| 4 | 大阪府立大学 | 1:58.71 | 4:04.23 | 6:07.71 | 8:11.30 | 4 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブMS | 1:55.83 | 3:55.38 | 5:54.40 | 7:55.79 | 2 | ||
| 6 |