| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 27 7月3日 12:00 予選 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 2:06.24 | 4:23.98 | 6:43.83 | 9:10.50 | 3 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | 龍谷大学 | 1:59.16 | 4:07.38 | 6:19.09 | 8:34.94 | 2 | →決勝 | |
| 5 | 一橋大学 | 1:55.22 | 3:57.56 | 6:00.32 | 8:09.61 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 28 7月3日 12:08 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学 | 1:58.03 | 4:01.99 | 6:06.64 | 8:18.72 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 立命館大学 | 1:53.24 | 3:51.71 | 5:50.20 | 7:56.23 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 京都大学 | 2:05.89 | 4:19.26 | 6:34.23 | 8:57.03 | 4 | ||
| 5 | 滋賀大学 | 2:05.25 | 4:12.75 | 6:19.24 | 8:37.58 | 3 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 54 7月4日 8:36 敗復 1組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 1:57.67 | 3:59.51 | 6:03.09 | 8:05.04 | 3 | ||
| 3 | 滋賀大学 | 1:58.59 | 3:56.72 | 5:56.91 | 7:59.17 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 京都大学 | 1:58.89 | 4:00.66 | 6:03.93 | 8:02.47 | 2 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 75 7月4日 12:10 決勝 1組 |
1 | 滋賀大学 | 2:01.73 | 4:04.29 | 6:09.97 | 8:14.22 | 5 | |
| 2 | 神戸大学 | 1:56.68 | 3:53.57 | 5:53.09 | 7:50.13 | 3 | ||
| 3 | 立命館大学 | 1:49.09 | 3:40.40 | 5:34.94 | 7:25.49 | 1 | ||
| 4 | 一橋大学 | 1:50.44 | 3:46.09 | 5:44.90 | 7:44.03 | 2 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 1:54.18 | 3:53.08 | 5:56.45 | 7:58.18 | 4 | ||
| 6 | 京都大学 | 2:01.47 | 4:05.34 | 6:13.07 | 8:17.16 | 6 |