| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 35 7月2日 13:10 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 岡山大学「桃太郎02」 | 2:04.55 | 4:11.30 | 6:22.57 | 8:44.53 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 近畿大学 絆 | 2:18.68 | 4:36.63 | 7:02.20 | 9:24.33 | 2 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 84 7月3日 11:12 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 岡山大学「桃太郎02」 | 1:54.34 | 3:52.44 | 5:52.89 | 7:50.07 | 1 | ||
| 4 | 近畿大学 絆 | 2:23.62 | 4:54.46 | 7:34.58 | 10:02.38 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |