| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 41 7月2日 13:58 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 京都大学 | 1:43.44 | 3:31.50 | 5:26.85 | 7:23.98 | 1 | →決勝 | |
| 3 | 神戸大学A | 1:51.25 | 3:40.75 | 5:53.35 | 8:04.13 | 3 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学B | 1:49.35 | 3:46.64 | 5:43.44 | 7:51.94 | 2 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 85 7月3日 11:22 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学A | 1:43.09 | 3:31.75 | 5:19.98 | 7:07.03 | 3 | ||
| 3 | 京都大学 | 1:34.48 | 3:15.62 | 4:57.32 | 6:36.74 | 1 | ||
| 4 | 神戸大学B | 1:39.27 | 3:23.80 | 5:09.55 | 6:54.68 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |