| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 32 7月2日 12:46 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 大阪公立大学 | 2:36.50 | 5:03.40 | 7:44.63 | 10:51.36 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 神戸大学 | 2:26.50 | 4:44.53 | 7:22.21 | 10:22.73 | 1 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 83 7月3日 11:02 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 神戸大学 | 2:13.87 | 4:33.77 | 6:58.24 | 9:46.05 | 2 | ||
| 4 | 大阪公立大学 | 2:15.32 | 4:34.09 | 6:50.33 | 9:10.53 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |