| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 16 7月2日 10:30 予選 1組 1上り |
1 | 龍谷大学 | 2:02.52 | 4:08.28 | 6:15.66 | 8:30.05 | 1 | →決勝 |
| 2 | 同志社大学A | 2:04.08 | 4:13.16 | 6:21.48 | 8:29.55 | 除外 | ||
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 1:59.09 | 4:05.85 | 6:10.07 | 8:16.69 | 除外 | ||
| 4 | 名古屋大学A | 2:01.15 | 4:07.64 | 6:14.76 | 8:27.09 | 除外 | ||
| 5 | 大阪工業大学 | 2:02.09 | 4:13.43 | 6:27.26 | 8:58.23 | 2 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 17 7月2日 10:40 予選 2組 1上り |
1 | 関西大学 | 2:16.14 | 4:34.01 | 6:54.04 | 9:12.90 | 5 | |
| 2 | 大阪大学 | 2:02.67 | 4:05.32 | 6:11.59 | 8:14.57 | 2 | ||
| 3 | 山口合同ガス | 1:54.57 | 3:50.25 | 5:51.68 | 7:59.30 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 立命館大学 | 2:04.99 | 4:10.54 | 6:20.25 | 8:28.71 | 3 | ||
| 5 | 岡山大学「晴波」 | 2:06.03 | 4:16.99 | 6:33.71 | 8:53.02 | 4 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 18 7月2日 10:50 予選 3組 1上り |
1 | 山口大学 | 2:07.19 | 4:18.41 | 6:30.34 | 8:58.22 | 4 | |
| 2 | 滋賀大学 | 2:05.68 | 4:13.77 | 6:22.18 | 8:42.91 | 2 | ||
| 3 | 同志社大学B | 2:13.14 | 4:23.95 | 6:36.73 | 8:49.58 | 3 | ||
| 4 | 京都大学A | 2:03.37 | 4:12.86 | 6:18.60 | 8:29.67 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 大阪公立大学市立A | 2:20.53 | 4:36.79 | 7:00.15 | 9:39.92 | 5 | ||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 63 7月3日 8:00 敗復 1組 1上り |
1 | 大阪公立大学市立A | 2:00.80 | 4:04.91 | 6:11.29 | 8:16.52 | 4 | |
| 2 | 岡山大学「晴波」 | 2:02.73 | 4:07.94 | 6:15.11 | 8:18.62 | 5 | ||
| 3 | 大阪大学 | 1:48.70 | 3:42.66 | 5:42.03 | 7:41.76 | 2 | ||
| 4 | 同志社大学B | 2:00.33 | 3:59.11 | 6:07.61 | 8:11.00 | 3 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:57.29 | 4:07.43 | 6:18.55 | 8:22.74 | 6 | ||
| 6 | 同志社大学A | 1:51.33 | 3:42.18 | 5:37.22 | 7:32.83 | 1 | →決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 64 7月3日 8:10 敗復 2組 1上り |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 1:49.70 | 3:47.39 | 5:44.76 | 7:38.25 | 2 | |
| 2 | 山口大学 | 1:52.49 | 3:51.06 | 5:51.55 | 7:48.90 | 3 | ||
| 3 | 立命館大学 | 1:54.53 | 3:54.31 | 5:55.64 | 7:56.40 | 5 | ||
| 4 | 滋賀大学 | 1:54.84 | 3:55.93 | 5:56.05 | 7:52.99 | 4 | ||
| 5 | 大阪工業大学 | 1:57.70 | 4:02.53 | 6:09.19 | 8:19.49 | 6 | ||
| 6 | 名古屋大学A | 1:47.05 | 3:41.34 | 5:38.03 | 7:33.87 | 1 | →決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 87 7月3日 11:42 決勝 |
1 | 名古屋大学A | 1:52.40 | 3:45.97 | 5:37.97 | 7:28.37 | 3 | |
| 2 | 龍谷大学 | 1:53.89 | 3:50.65 | 5:46.75 | 7:42.80 | 5 | ||
| 3 | 山口合同ガス | 1:48.13 | 3:38.76 | 5:31.56 | 7:25.07 | 1 | ||
| 4 | 京都大学A | 1:48.95 | 3:45.47 | 5:41.61 | 7:34.28 | 4 | ||
| 5 | 同志社大学A | 1:50.59 | 3:44.62 | 5:38.16 | 7:27.80 | 2 | ||
| 6 |