| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 34 7月2日 13:02 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 岐阜協立大学 | 2:00.50 | 4:01.79 | 6:06.95 | 8:16.07 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 同志社大学 | 1:50.81 | 3:43.08 | 5:40.18 | 7:43.61 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 大阪公立大学 | 2:05.55 | 4:08.61 | 6:16.95 | 8:33.16 | 3 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 95 7月3日 13:02 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 大阪公立大学 | 2:00.66 | 3:57.85 | 5:54.04 | 7:48.43 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学 | 1:44.37 | 3:28.74 | 5:15.39 | 7:00.73 | 1 | ||
| 4 | 岐阜協立大学 | 1:49.26 | 3:39.17 | 5:28.39 | 7:17.66 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |