| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 42 7月2日 14:06 予選 1組 2上り |
1 | 神戸大学 | 1:41.94 | 3:25.70 | 5:16.13 | 7:10.94 | 4 | |
| 2 | 大阪大学 | 1:39.36 | 3:16.38 | 4:57.99 | 6:44.14 | 3 | ||
| 3 | 大阪公立大学 | 1:56.87 | 3:54.70 | 8:04.63 | 除外 | |||
| 4 | 一橋大学 | 1:39.67 | 3:16.71 | 4:54.56 | 6:31.29 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 龍谷大学 | 1:37.48 | 3:15.24 | 4:53.64 | 6:31.52 | 2 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 43 7月2日 14:14 予選 2組 2上り |
1 | 京都大学 | 1:35.80 | 3:15.06 | 4:54.56 | 6:46.82 | 2 | →決勝 |
| 2 | 大阪公立大学市立 鶯花 | 1:42.04 | 3:25.05 | 5:16.13 | 7:04.99 | 4 | ||
| 3 | 関西大学 | 1:39.64 | 3:21.43 | 4:57.99 | 6:58.76 | 3 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 1:41.60 | 3:28.37 | 5:18.61 | 7:09.77 | 5 | ||
| 5 | 同志社大学 | 1:36.35 | 3:11.82 | 4:53.64 | 6:32.10 | 1 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 66 7月3日 8:28 敗復 2上り |
1 | 神戸大学 | 1:29.83 | 3:05.95 | 4:42.12 | 6:16.48 | 2 | →決勝 |
| 2 | 大阪公立大学市立 鶯花 | 1:32.73 | 3:08.75 | 4:45.65 | 6:17.95 | 3 | ||
| 3 | 大阪大学 | 1:29.60 | 3:04.80 | 4:41.21 | 6:15.84 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 関西大学 | 1:30.91 | 3:07.60 | 4:44.73 | 6:18.59 | 4 | ||
| 5 | 名古屋大学 | 1:33.08 | 3:12.73 | 4:52.47 | 6:29.47 | 5 | ||
| 6 | 大阪公立大学 | 1:43.08 | 3:32.83 | 5:25.81 | 7:16.45 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 98 7月3日 13:32 決勝 |
1 | 大阪大学 | 1:34.06 | 3:03.83 | 4:38.48 | 6:12.57 | 5 | |
| 2 | 同志社大学 | 1:28.86 | 2:59.51 | 4:30.01 | 5:59.05 | 1 | ||
| 3 | 一橋大学 | 1:30.45 | 3:01.11 | 4:31.71 | 6:01.28 | 2 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:29.50 | 3:00.67 | 4:35.02 | 6:07.69 | 4 | ||
| 5 | 京都大学 | 1:27.80 | 2:58.40 | 4:32.29 | 6:05.13 | 3 | ||
| 6 | 神戸大学 | 1:35.54 | 3:12.09 | 4:52.90 | 6:32.01 | 6 |