| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 19 7月2日 11:00 予選 6上り |
1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 2:16.69 | 4:46.74 | 7:22.97 | 10:02.12 | 5 | →決勝 |
| 2 | 滋賀大学 | 2:17.93 | 4:42.46 | 7:05.70 | 9:34.56 | 4 | →決勝 | |
| 3 | 立命館大学 | 2:08.63 | 4:20.51 | 6:33.51 | 8:54.43 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 一橋大学 | 2:05.85 | 4:17.56 | 6:28.99 | 8:44.03 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 関西大学 | 2:18.86 | 4:42.08 | 7:06.05 | 9:27.89 | 3 | →決勝 | |
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 7月3日 11:32 決勝 |
1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 2:00.73 | 4:10.87 | 6:28.06 | 8:47.81 | 5 | |
| 2 | 関西大学 | 2:06.52 | 4:17.91 | 6:28.69 | 8:36.24 | 4 | ||
| 3 | 一橋大学 | 1:55.10 | 3:54.97 | 5:54.93 | 7:53.34 | 1 | ||
| 4 | 立命館大学 | 1:57.09 | 3:58.29 | 5:59.99 | 8:00.15 | 2 | ||
| 5 | 滋賀大学 | 2:03.97 | 4:12.66 | 6:19.38 | 8:26.87 | 3 | ||
| 6 |