| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 40 7月2日 13:50 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学 | 2:00.70 | 4:02.64 | 6:14.39 | 8:31.54 | 2 | →決勝 | |
| 3 | 龍谷大学 | 2:00.32 | 4:00.69 | 6:05.56 | 8:17.02 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 京都大学 | 2:12.03 | 4:24.28 | 6:42.38 | 9:03.09 | 3 | →決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 97 7月3日 13:22 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 京都大学 | 1:58.41 | 4:00.56 | 6:04.64 | 8:06.01 | 3 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1:51.95 | 3:43.29 | 5:41.40 | 7:38.73 | 2 | ||
| 4 | 神戸大学 | 1:50.35 | 3:42.42 | 5:37.94 | 7:30.75 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |