| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 37 7月1日 13:48 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 同志社大学 | 2:19.94 | 4:50.82 | 8:03.92 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 関西大学 | 2:20.26 | 4:37.62 | 7:36.33 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 74 7月2日 11:02 決勝 |
1 | 同志社大学 | 2:29.64 | 5:00.84 | 7:32.21 | 10:07.19 | 2 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | 関西大学 | 2:27.58 | 4:49.74 | 7:17.05 | 9:42.76 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |