ˆê”Ê’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
25

7ŒŽ1“ú
11:48
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ‘啽@‘s^(‘åã‘åŠw) 2:02.57 4:11.79   7:01.41 3 @@
2 ŠŒ´@l‹M(‹ž“s‘åŠwC) 2:24.15 4:51.70   8:03.33 5 @@
3 –쑺@—T‹M(—´’J‘åŠwA) 1:55.22 4:00.92   6:40.23 2 ¨€ŒˆŸ
4 –…”ö@Ž¡Æ(‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”@Ž‡‰‘) 2:08.98 4:23.57   7:19.49   œŠO
5 •S•@˜Ð‹P(‰ªŽR‘åŠwˆãŠw•”) 2:07.48 4:18.42   7:06.29 4 @@
6 ‰iâ@ÒŒÞ(Šò•Œ‹¦—§‘åŠw) 1:50.55 3:46.87   6:20.74 1 ¨€ŒˆŸ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
26

7ŒŽ1“ú
11:58
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 “cŒF@‘å‹P(“‚‹´ƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu) 2:03.60 4:19.43   7:17.01 5 @@
2 ¼‘º@Œõ¶(ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}) 1:48.91 3:47.73   6:21.40 1 ¨€ŒˆŸ
3 ¼“c@’qŠó(ŠÖ¼‘åŠwB) 2:16.01 4:37.94   7:38.02 6 @@
4 ‘å“ì@Fˆê˜Y(ˆ¤•Q‘åŠwA) 1:57.55 4:02.34   6:45.88 2 ¨€ŒˆŸ
5 “c’†@—T‘å(–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw) 2:13.16 4:26.50   7:16.88 4 @@
6 ‘O“c@®Žu(¼ŽR‘åŠwA) 2:04.65 4:17.91   7:06.12 3 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

7ŒŽ1“ú
12:08
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ‰i“‡@—¤(ŠÖ¼‘åŠwA) 2:01.56 4:15.91   7:05.80 6 @@
2 Œ´@O–±(Ž­‰®‘̈ç‘åŠw) 1:56.64 4:07.10   6:58.73 4 @@
3 ˆÉ“¡@‰ ‰ä(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@•ÙŒc) 1:50.27 3:52.43   6:36.99 2 ¨€ŒˆŸ
4 “’@^•F(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) 2:02.65 4:12.06   7:01.97 5 @@
5 ‘¬@G‹K(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYA) 1:51.00 3:47.05   6:26.77 1 ¨€ŒˆŸ
6 ‘啽@_‹P(‚’m‘åŠw) 2:01.30 4:06.92   6:46.14 3 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
28

7ŒŽ1“ú
12:18
—\‘I
‚S‘g
2ã‚è
1 —é–Ø@‡–ç(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuS) 1:57.08 4:04.39   6:53.04 2 ¨€ŒˆŸ
2 …“‡@‰i‹M(’¹Žæ‘åŠw) 1:59.35 4:12.67   7:07.53 3 @@
3 •¶“c@ ŠC(¼ŽR‘åŠwB) 2:13.33 4:31.89   7:37.54 5 @@
4 •x‰ª@‘å’q(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC) 2:04.87 4:18.65   7:12.22 4 @@
5 •šŒ©@ÈŒá(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYB) 2:00.02 4:04.72   6:48.98 1 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
29

7ŒŽ1“ú
12:28
—\‘I
‚T‘g
2ã‚è
1 ‹g‰ª@‘å‹P(‘åãŒö—§‘åŠw) 2:01.46 4:21.53   7:38.90 5 @@
2 ì“c@Œ³(“ìŽR‘åŠw’ø—F‰ï) 2:03.93 4:16.07   7:12.75 3 @@
3 ”Ñ“c@‰H—Ú(‹ž“sŽs—§–xì‚“™ŠwZ) 2:03.59 4:14.89   7:18.52 4 @@
4 Ζ{@^•É(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) 1:52.64 3:54.56   6:38.72 1 ¨€ŒˆŸ
5 ’F@–¸‰Â(—´’J‘åŠwB) 1:52.29 3:52.59   6:40.40 2 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
30

7ŒŽ1“ú
12:38
—\‘I
‚U‘g
2ã‚è
1 ¬¼@Œ‹–ç(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB) 2:24.03 4:56.83   8:25.09 5 @@
2 –{“c@‹±–ç(ˆ¤•Q‘åŠwB) 2:01.17 4:10.89   7:02.35 2 ¨€ŒˆŸ
3 ’·’Jì ˜aŠC(—§–½ŠÙ‘åŠw) 2:01.51 4:08.70   6:52.17 1 ¨€ŒˆŸ
4 ŽO•¼@^‘å˜N(‹ãB‘åŠw) 2:08.91 4:26.42   7:30.56 4 @@
5 ’r“c@‘åŒå(‰ªŽR‘åŠw) 2:04.59 4:15.73   7:06.03 3 @@
6             @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
31

7ŒŽ1“ú
12:48
—\‘I
‚V‘g
2ã‚è
1 “‡“c@^G(_ŒË‘åŠw) 2:15.93 4:33.50   7:28.64 5 @@
2 —é–Ø@—º^(L“‡‘åŠw) 2:00.93 4:07.18   6:53.76 1 ¨€ŒˆŸ
3 ›”ŠÔ@‘ñÆ(Ž­‰®‘̈ç‘åŠwB) 2:10.49 4:22.90   7:16.86 3 @@
4 ŽR–{@°‰À(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA) 2:10.28 4:25.42   7:21.15 4 @@
5 ‰œ“c@—²ˆê(‹ž“s‘åŠwA) 2:08.60 4:19.02   7:08.24 2 ¨€ŒˆŸ
6             @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
50

7ŒŽ1“ú
15:32
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 “‡“c@^G(_ŒË‘åŠw) 2:06.40 4:13.57   7:07.20 3 @@
2 …“‡@‰i‹M(’¹Žæ‘åŠw) 2:09.34 4:16.76   7:01.43 2 @@
3 ‘啽@_‹P(‚’m‘åŠw) 2:05.05 4:20.15   6:50.28 1 ¨€ŒˆŸ
4 •S•@˜Ð‹P(‰ªŽR‘åŠwˆãŠw•”) 2:10.27 4:23.47   7:17.53 5 @@
5 ŽR–{@°‰À(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwA) 2:12.20 4:27.71   7:10.28 4 @@
6 –…”ö@Ž¡Æ(‹ž“s‘åŠwˆãŠw•”@Ž‡‰‘) 2:13.54 4:29.31   7:18.84 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
51

7ŒŽ1“ú
15:42
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 ŽO•¼@^‘å˜N(‹ãB‘åŠw) 2:02.60 4:14.69   7:01.89 3 @@
2 •x‰ª@‘å’q(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwC) 2:09.69 4:24.80   7:18.98 5 @@
3 Œ´@O–±(Ž­‰®‘̈ç‘åŠw) 1:58.98 4:05.06   6:48.23 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‘O“c@®Žu(¼ŽR‘åŠwA) 2:02.28 4:16.44   7:05.39 4 @@
5 ”Ñ“c@‰H—Ú(‹ž“sŽs—§–xì‚“™ŠwZ) 2:05.51 4:15.62   6:59.31 2 @@
6 ¬¼@Œ‹–ç(ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwB) 2:19.58 4:40.41   7:39.33 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
52

7ŒŽ1“ú
15:52
”s•œ
‚R‘g
1ã‚è
1 •¶“c@ ŠC(¼ŽR‘åŠwB) 2:11.31 4:29.76   7:28.26 5 @@
2 ì“c@Œ³(“ìŽR‘åŠw’ø—F‰ï) 2:05.13 4:12.59   6:51.63 2 @@
3 ‘啽@‘s^(‘åã‘åŠw) 2:01.41 4:10.11   6:57.76 3 @@
4 ’r“c@‘åŒå(‰ªŽR‘åŠw) 1:58.87 4:06.78   6:49.14 1 ¨€ŒˆŸ
5 “cŒF@‘å‹P(“‚‹´ƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu) 2:05.98 4:16.74   7:02.35 4 @@
6 ŠŒ´@l‹M(‹ž“s‘åŠwC) 2:22.20 4:47.24   7:54.49 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
53

7ŒŽ1“ú
16:02
”s•œ
‚S‘g
1ã‚è
1 ¼“c@’qŠó(ŠÖ¼‘åŠwB) 2:08.58 4:23.70   7:19.44 6 @@
2 ›”ŠÔ@‘ñÆ(Ž­‰®‘̈ç‘åŠwB) 1:59.79 4:07.21   6:55.77 3 @@
3 “’@^•F(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) 1:57.93 4:04.54   6:49.67 1 ¨€ŒˆŸ
4 ‰i“‡@—¤(ŠÖ¼‘åŠwA) 2:02.35 4:11.70   6:53.11 2 @@
5 “c’†@—T‘å(–¼ŒÃ‰®H‹Æ‘åŠw) 2:09.23 4:18.44   7:02.49 4 @@
6 ‹g‰ª@‘å‹P(‘åãŒö—§‘åŠw) 2:03.95 4:15.09   7:03.05 5 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
62

7ŒŽ2“ú
9:14
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 –{“c@‹±–ç(ˆ¤•Q‘åŠwB) 1:55.74 3:54.10 6:00.47 8:04.28 5 @@
2 ’F@–¸‰Â(—´’J‘åŠwB) 1:54.49 3:56.80 6:00.77 8:03.66 4 @@
3 ‰iâ@ÒŒÞ(Šò•Œ‹¦—§‘åŠw) 1:48.75 3:42.76 5:44.55 7:49.16 1 ¨ŒˆŸ
4 –쑺@—T‹M(—´’J‘åŠwA) 1:47.00 3:46.97 5:52.14 7:58.32 2 ¨ŒˆŸ
5 —é–Ø@—º^(L“‡‘åŠw) 1:57.80 3:59.17 6:03.21 8:00.20 3 @@
6 ‘啽@_‹P(‚’m‘åŠw) 2:03.91 4:07.89 6:16.53 8:22.84 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
63

7ŒŽ2“ú
9:24
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‰œ“c@—²ˆê(‹ž“s‘åŠwA) 2:04.86 4:17.16 6:31.70 8:48.70 6 @@
2 ‘å“ì@Fˆê˜Y(ˆ¤•Q‘åŠwA) 1:56.25 3:56.18 5:59.77 8:03.60 3 @@
3 ¼‘º@Œõ¶(ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}) 1:50.49 3:50.11 5:53.96 7:55.38 1 ¨ŒˆŸ
4 Ζ{@^•É(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) 1:58.37 3:57.68 5:59.38 7:57.72 2 ¨ŒˆŸ
5 —é–Ø@‡–ç(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuS) 1:58.55 4:07.94 6:22.66 8:29.29 4 @@
6 “’@^•F(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuY) 2:08.23 4:16.93 6:26.30 8:34.56 5 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
64

7ŒŽ2“ú
9:34
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 Œ´@O–±(Ž­‰®‘̈ç‘åŠw) 1:57.40 4:00.72 6:07.02 8:16.45 4 @@
2 •šŒ©@ÈŒá(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYB) 2:00.71 4:07.18 6:14.54 8:28.16 5 @@
3 ‘¬@G‹K(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYA) 1:56.90 3:55.35 5:56.13 7:56.26 1 ¨ŒˆŸ
4 ˆÉ“¡@‰ ‰ä(Ž ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”@•ÙŒc) 1:55.37 3:54.45 5:55.94 7:57.02 3 @@
5 ’·’Jì ˜aŠC(—§–½ŠÙ‘åŠw) 1:58.77 3:57.45 5:58.60 7:56.63 2 ¨ŒˆŸ
6 ’r“c@‘åŒå(‰ªŽR‘åŠw) 2:00.43 4:09.65 6:19.13 8:35.21 6 @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
79

7ŒŽ2“ú
11:52
ŒˆŸ

1 Ζ{@^•É(–¼ŒÃ‰®‘åŠw) 2:00.63 4:00.05 6:01.48 7:59.33 5 @@
2 ‘¬@G‹K(•i샊ƒtƒ‰ƒNƒgƒŠ[ƒYA) 1:58.62 3:58.68 5:59.37 7:58.23 4 @@
3 ‰iâ@ÒŒÞ(Šò•Œ‹¦—§‘åŠw) 1:50.31 3:42.54 5:39.66 7:37.38 2 @@
4 ¼‘º@Œõ¶(ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}) 1:42.29 3:38.69 5:32.30 7:25.35 1 @@
5 ’·’Jì ˜aŠC(—§–½ŠÙ‘åŠw) 2:02.91 4:03.10 6:06.23 8:05.85 6 @@
6 –쑺@—T‹M(—´’J‘åŠwA) 1:51.20 3:48.28 5:48.72 7:42.54 3 @@