| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 23 7月1日 11:28 予選 1組 2上り |
1 | 岐阜協立大学 | 1:56.62 | 3:59.15 | 6:37.75 | 2 | →決勝 | |
| 2 | 一橋大学 | 2:00.68 | 4:04.63 | 6:43.71 | 3 | |||
| 3 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:59.10 | 4:05.20 | 6:52.38 | 4 | |||
| 4 | 大阪公立大学B | 2:09.76 | 4:21.20 | 6:59.40 | 5 | |||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.65 | 3:51.07 | 6:33.36 | 1 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 24 7月1日 11:38 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
| 2 | 京都大学 | 1:52.48 | 3:56.26 | 6:31.40 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1:53.48 | 3:58.21 | 6:37.19 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 九州大学 | 1:58.75 | 4:16.87 | 7:08.23 | 4 | |||
| 5 | 同志社大学 | 1:55.91 | 4:01.60 | 6:43.21 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 57 7月2日 8:30 敗復 2上り |
1 | 九州大学 | 1:51.58 | 3:46.80 | 5:44.26 | 7:48.04 | 3 | |
| 2 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:46.29 | 3:44.10 | 5:44.55 | 7:50.31 | 5 | ||
| 3 | 同志社大学 | 1:50.93 | 3:45.74 | 5:41.97 | 7:41.35 | 2 | →決勝 | |
| 4 | 一橋大学 | 1:53.40 | 3:48.12 | 5:42.18 | 7:40.41 | 1 | →決勝 | |
| 5 | 大阪公立大学B | 1:56.59 | 3:53.93 | 5:51.10 | 7:48.97 | 4 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 78 7月2日 11:42 決勝 |
1 | 一橋大学 | 1:57.55 | 3:53.67 | 5:54.81 | 7:56.50 | 6 | |
| 2 | 龍谷大学 | 1:51.21 | 3:46.20 | 5:44.25 | 7:39.52 | 3 | ||
| 3 | 京都大学 | 1:48.37 | 3:37.97 | 5:31.97 | 7:29.20 | 1 | ||
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:50.07 | 3:39.83 | 5:33.92 | 7:35.91 | 2 | ||
| 5 | 岐阜協立大学 | 1:54.27 | 3:48.15 | 5:45.55 | 7:40.64 | 4 | ||
| 6 | 同志社大学 | 1:54.91 | 3:50.53 | 5:50.12 | 7:53.28 | 5 |