| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 11 7月1日 9:50 予選 1組 1上り |
1 | 岐阜大学 | 1:43.05 | 3:34.41 | 6:00.26 | 5 | ||
| 2 | 立命館大学A | 1:34.25 | 3:10.94 | 5:18.25 | 1 | →決勝 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1:36.76 | 3:18.46 | 5:36.49 | 2 | |||
| 4 | 近畿大学 | 1:40.98 | 3:26.48 | 5:47.95 | 4 | |||
| 5 | 関西大学 | 1:40.68 | 3:24.99 | 5:39.37 | 3 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 12 7月1日 9:58 予選 2組 1上り |
1 | |||||||
| 2 | 南山大学 | 1:55.74 | 3:53.42 | 6:25.50 | 3 | |||
| 3 | 滋賀大学 | 1:47.92 | 3:42.62 | 6:09.84 | 2 | |||
| 4 | 名古屋大学 | 1:55.12 | 4:04.03 | 6:43.29 | 4 | |||
| 5 | 九州大学 | 1:44.71 | 3:33.59 | 5:58.06 | 1 | →決勝 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 13 7月1日 10:06 予選 3組 1上り |
1 | |||||||
| 2 | 立命館大学B | 1:45.42 | 3:33.62 | 5:51.53 | 4 | |||
| 3 | 同志社大学 | 1:43.34 | 3:33.27 | 5:50.77 | 3 | |||
| 4 | 仙台大学 | 1:36.43 | 3:19.82 | 5:30.27 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 広島大学 | 1:40.89 | 3:27.50 | 5:45.71 | 2 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 59 7月2日 8:48 敗復 1組 1上り |
1 | 南山大学 | 2:00.21 | 3:57.65 | 5:59.83 | 7:59.27 | 5 | |
| 2 | 同志社大学 | 1:42.40 | 3:28.73 | 5:18.91 | 7:06.34 | 3 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1:33.03 | 3:14.02 | 5:00.72 | 6:51.68 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 近畿大学 | 1:39.24 | 3:24.08 | 5:13.32 | 7:00.93 | 2 | ||
| 5 | 滋賀大学 | 1:43.60 | 3:32.71 | 5:30.21 | 7:32.71 | 4 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 60 7月2日 8:56 敗復 2組 1上り |
1 | 名古屋大学 | 2:05.93 | 4:10.17 | 6:19.97 | 8:20.73 | 5 | |
| 2 | 立命館大学B | 1:44.80 | 3:32.31 | 5:26.34 | 7:15.17 | 4 | ||
| 3 | 関西大学 | 1:38.88 | 3:20.45 | 5:06.65 | 6:52.58 | 1 | →決勝 | |
| 4 | 広島大学 | 1:41.61 | 3:27.63 | 5:17.99 | 7:04.45 | 2 | ||
| 5 | 岐阜大学 | 1:42.34 | 3:27.86 | 5:17.82 | 7:05.58 | 3 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 83 7月2日 12:32 決勝 |
1 | 関西大学 | 1:37.72 | 3:17.71 | 4:57.84 | 6:40.08 | 4 | |
| 2 | 九州大学 | 1:42.45 | 3:29.04 | 5:16.53 | 7:06.68 | 5 | ||
| 3 | 立命館大学A | 1:32.09 | 3:05.84 | 4:38.82 | 6:14.02 | 1 | ||
| 4 | 仙台大学 | 1:33.07 | 3:09.31 | 4:45.72 | 6:24.55 | 2 | ||
| 5 | 龍谷大学 | 1:33.84 | 3:10.46 | 4:48.86 | 6:31.75 | 3 | ||
| 6 |