| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 1 7月1日 8:30 予選 1組 1上り |
1 | 南山大学 | 4:36.74 | 7:41.56 | 4 | |||
| 2 | 名古屋大学 | 4:13.70 | 6:59.00 | 1 | →決勝 | |||
| 3 | 名古屋工業大学 | 4:27.87 | 7:31.18 | 3 | ||||
| 4 | 岡山大学 | 4:55.35 | 8:09.72 | 6 | ||||
| 5 | 福岡教育大学 | 4:41.41 | 7:50.31 | 5 | ||||
| 6 | 広島大学 | 4:12.27 | 7:03.22 | 2 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 2 7月1日 8:38 予選 2組 1上り |
1 | 滋賀大学 | 1:58.28 | 4:04.48 | 6:43.73 | 3 | ||
| 2 | 龍谷大学B | 2:05.38 | 4:15.27 | 7:05.27 | 4 | |||
| 3 | 愛媛大学 | 1:59.81 | 4:14.39 | 7:06.42 | 5 | |||
| 4 | 京都大学 | 1:52.91 | 3:54.97 | 6:32.46 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 山口大学 | 2:05.87 | 4:19.69 | 7:12.07 | 6 | |||
| 6 | 同志社大学 | 1:53.65 | 3:54.65 | 6:35.42 | 2 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 3 7月1日 8:46 予選 3組 1上り |
1 | 金沢大学 | 2:08.46 | 4:28.38 | 7:27.34 | 5 | ||
| 2 | 大阪公立大学 | 2:01.95 | 4:11.50 | 6:56.99 | 3 | |||
| 3 | 関西学院大学 | 2:00.18 | 4:09.04 | 6:55.74 | 2 | |||
| 4 | 龍谷大学A | 1:51.28 | 3:54.82 | 6:36.68 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 仙台大学 | 2:09.99 | 4:27.58 | 7:21.65 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 40 7月1日 14:12 敗復 1組 1上り |
1 | 福岡教育大学 | 2:16.39 | 4:39.25 | 7:38.04 | 5 | ||
| 2 | 愛媛大学 | 2:00.71 | 4:09.83 | 6:48.61 | 2 | |||
| 3 | 同志社大学 | 1:56.27 | 3:54.13 | 6:25.37 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 龍谷大学B | 2:01.41 | 4:10.67 | 6:49.16 | 3 | |||
| 5 | 南山大学 | 2:16.60 | 4:33.11 | 7:19.70 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 41 7月1日 14:20 敗復 2組 1上り |
1 | 岡山大学 | 2:21.86 | 4:50.68 | 7:55.92 | 5 | ||
| 2 | 山口大学 | 2:11.59 | 4:21.82 | 7:04.40 | 3 | |||
| 3 | 滋賀大学 | 1:59.89 | 4:00.55 | 6:29.89 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 広島大学 | 2:05.53 | 4:13.51 | 6:55.43 | 2 | |||
| 5 | 名古屋工業大学 | 2:12.46 | 4:28.81 | 7:21.03 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 42 7月1日 14:28 敗復 3組 1上り |
1 | |||||||
| 2 | 仙台大学 | 2:10.65 | 4:17.89 | 7:04.97 | 3 | |||
| 3 | 関西学院大学 | 2:03.49 | 4:06.94 | 6:48.18 | 2 | |||
| 4 | 大阪公立大学 | 2:03.90 | 4:09.70 | 6:47.87 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 金沢大学 | 2:11.41 | 4:27.04 | 7:27.37 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 85 7月2日 12:52 決勝 |
1 | 滋賀大学 | 1:56.80 | 3:53.26 | 5:50.38 | 7:52.34 | 4 | |
| 2 | 名古屋大学 | 2:03.24 | 4:07.32 | 6:11.95 | 8:21.00 | 6 | ||
| 3 | 京都大学 | 1:55.17 | 3:51.79 | 5:49.51 | 7:48.61 | 2 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 1:51.23 | 3:45.11 | 5:43.75 | 7:47.38 | 1 | ||
| 5 | 同志社大学 | 1:54.15 | 3:50.77 | 5:49.30 | 7:49.70 | 3 | ||
| 6 | 大阪公立大学 | 2:04.15 | 4:07.09 | 6:11.44 | 8:19.34 | 5 |