| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 14 7月1日 10:14 予選 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 京都大学 | 2:02.71 | 4:14.89 | 7:04.57 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 仙台大学 | 1:56.38 | 3:55.17 | 6:26.78 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 神戸大学 | 1:55.30 | 3:55.51 | 6:32.16 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 7月2日 13:02 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 京都大学 | 1:59.63 | 4:01.38 | 6:07.32 | 8:14.95 | 3 | ||
| 3 | 仙台大学 | 1:57.24 | 3:51.77 | 5:46.41 | 7:43.18 | 1 | ||
| 4 | 神戸大学 | 1:59.38 | 3:55.92 | 5:53.48 | 7:56.16 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |