№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
9 7月1日 9:34 予選 1組 2上り |
1 | 関西大学 | 1:52.44 | 3:48.44 | 6:21.61 | 4 | ||
2 | 仙台大学 | 1:45.55 | 3:32.70 | 5:52.39 | 2 | →決勝 | ||
3 | 大阪大学 | 1:54.11 | 3:46.41 | 6:12.44 | 3 | |||
4 | 立命館大学 | 1:43.22 | 3:29.32 | 5:48.94 | 1 | →決勝 | ||
5 | 関西学院大学 | 1:58.46 | 6:46.78 | 5 | ||||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10 7月1日 9:42 予選 2組 2上り |
1 | |||||||
2 | 松山大学 | 2:01.95 | 4:06.38 | 6:51.71 | 4 | |||
3 | 龍谷大学 | 1:51.46 | 3:49.00 | 6:22.15 | 3 | |||
4 | 金沢大学 | 1:47.96 | 3:39.90 | 6:16.16 | 2 | →決勝 | ||
5 | 同志社大学 | 1:51.15 | 3:43.93 | 6:10.83 | 1 | →決勝 | ||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
58 7月2日 8:40 敗復 2上り |
1 | 松山大学 | 1:59.22 | 4:02.43 | 6:11.25 | 8:21.24 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 1:50.68 | 3:44.88 | 5:43.41 | 7:41.91 | 3 | ||
3 | 大阪大学 | 1:57.74 | 3:47.38 | 5:41.19 | 7:37.09 | 1 | →決勝 | |
4 | 関西大学 | 1:49.10 | 3:45.17 | 5:43.19 | 7:39.01 | 2 | →決勝 | |
5 | 関西学院大学 | 1:59.81 | 4:04.80 | 6:13.31 | 8:19.72 | 4 | ||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
82 7月2日 12:22 決勝 |
1 | 大阪大学 | 1:47.69 | 3:36.90 | 5:24.58 | 7:14.98 | 3 | |
2 | 同志社大学 | 1:50.12 | 3:41.57 | 5:34.18 | 7:28.53 | 5 | ||
3 | 立命館大学 | 1:42.50 | 3:25.92 | 5:10.69 | 6:57.33 | 2 | ||
4 | 仙台大学 | 1:43.02 | 3:26.26 | 5:09.08 | 6:54.84 | 1 | ||
5 | 金沢大学 | 1:47.34 | 3:36.65 | 5:27.61 | 7:21.56 | 4 | ||
6 | 関西大学 | 1:52.21 | 3:45.82 | 5:39.86 | 7:35.75 | 6 |