| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 18 7月5日 11:20 予選 1組 2上り |
1 | 富山国際大学A | 1:58.83 | 4:04.20 | 6:16.39 | 8:28.94 | 1 | →準決勝 |
| 2 | 鳥取大学A | 2:18.56 | 4:45.00 | 7:17.21 | 9:50.79 | 4 | ||
| 3 | 金沢大学B | 2:16.26 | 4:42.09 | 7:19.95 | 9:56.98 | 5 | ||
| 4 | 桐蔭高校 | 2:08.34 | 4:28.89 | 6:58.19 | 9:24.11 | 3 | ||
| 5 | 同志社大学B | 2:03.70 | 4:15.07 | 6:36.74 | 8:59.66 | 2 | →準決勝 | |
| 6 | 東京科学大学医歯学系B | 2:22.26 | 5:08.84 | 7:50.40 | 10:30.69 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 19 7月5日 11:28 予選 2組 2上り |
1 | 鳥取大学 | 2:50.06 | 5:32.31 | 8:36.87 | 11:31.10 | 6 | |
| 2 | 鹿児島大学 | 2:30.26 | 5:19.38 | 8:12.94 | 11:01.40 | 5 | ||
| 3 | 富山国際大学C | 2:08.67 | 4:25.14 | 6:49.04 | 9:10.57 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 関西大学 | 2:17.02 | 4:45.32 | 7:17.88 | 9:48.28 | 4 | ||
| 5 | 南山大学 | 2:10.98 | 4:30.02 | 6:53.92 | 9:28.73 | 3 | ||
| 6 | 立命館大学 | 2:01.32 | 4:07.71 | 6:19.25 | 8:30.34 | 1 | →準決勝 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 20 7月5日 11:36 予選 3組 2上り |
1 | 愛媛大学B | 2:24.65 | 5:07.34 | 7:59.36 | 12:42.00 | 5 | |
| 2 | 東京科学大学医歯学系A | 2:08.31 | 4:30.46 | 6:46.08 | 9:08.49 | 3 | ||
| 3 | 関西みらい銀行 | 2:02.15 | 4:14.19 | 6:27.06 | 8:47.82 | 2 | →準決勝 | |
| 4 | 富山国際大学B | 2:00.40 | 4:10.77 | 6:23.70 | 8:42.87 | 1 | →準決勝 | |
| 5 | 名古屋工業大学 | 2:18.57 | 4:58.66 | 7:27.40 | 10:08.08 | 4 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 21 7月5日 11:44 予選 4組 2上り |
1 | 金沢大学A | 2:15.90 | 4:36.69 | 7:03.95 | 9:35.32 | 2 | →準決勝 |
| 2 | 同志社大学A | 2:06.72 | 4:20.12 | 6:37.87 | 9:01.57 | 1 | →準決勝 | |
| 3 | 龍谷大学 | 2:21.32 | 4:47.00 | 7:19.49 | 10:00.40 | 3 | ||
| 4 | 愛媛大学A | 2:26.47 | 5:00.85 | 7:47.27 | 10:44.00 | 5 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 2:29.92 | 5:01.35 | 7:40.15 | 10:18.81 | 4 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 45 7月5日 16:15 R決勝 1組 |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 2:28.20 | 5:00.29 | 7:29.67 | 5 | ||
| 2 | 龍谷大学 | 2:18.25 | 4:38.69 | 7:01.16 | 1 | |||
| 3 | 鳥取大学A | 2:22.55 | 4:47.87 | 7:12.40 | 2 | |||
| 4 | 金沢大学B | 2:22.76 | 4:49.47 | 7:19.01 | 3 | |||
| 5 | 名古屋工業大学 | 2:27.03 | 4:57.35 | 7:29.41 | 4 | |||
| 6 | 東京科学大学医歯学系B | 2:36.49 | 5:16.57 | 7:56.60 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 46 7月5日 16:24 R決勝 2組 |
1 | |||||||
| 2 | 鳥取大学 | 2:40.77 | 5:15.96 | 8:04.82 | 3 | |||
| 3 | 愛媛大学A | 2:29.41 | 5:01.55 | 7:42.42 | 2 | |||
| 4 | 鹿児島大学 | 2:21.93 | 4:49.53 | 7:24.58 | 1 | |||
| 5 | 愛媛大学B | DNS(棄権) | ||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 62 7月6日 9:30 準決 1組 3上り |
1 | 東京科学大学医歯学系A | 2:08.97 | 4:20.39 | 6:37.92 | 8:58.31 | 4 | |
| 2 | 同志社大学B | 2:09.53 | 4:22.64 | 6:40.70 | 9:08.62 | 5 | ||
| 3 | 富山国際大学A | 1:58.41 | 4:01.81 | 6:12.62 | 8:31.53 | 1 | →A決勝 | |
| 4 | 関西みらい銀行 | 2:03.44 | 4:11.12 | 6:26.42 | 8:46.29 | 2 | →A決勝 | |
| 5 | 金沢大学A | 2:04.67 | 4:14.61 | 6:32.29 | 8:52.62 | 3 | →A決勝 | |
| 6 | 関西大学 | 2:10.45 | 4:28.91 | 6:53.28 | 9:19.59 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 63 7月6日 9:38 準決 2組 3上り |
1 | 桐蔭高校 | DNS(棄権) | |||||
| 2 | 同志社大学A | 2:01.59 | 4:08.01 | 6:20.68 | 8:37.92 | 1 | →A決勝 | |
| 3 | 立命館大学 | 2:03.14 | 4:12.42 | 6:24.27 | 8:39.55 | 2 | →A決勝 | |
| 4 | 富山国際大学B | 2:02.30 | 4:14.84 | 6:31.97 | 8:54.22 | 3 | →A決勝 | |
| 5 | 富山国際大学C | 2:05.37 | 4:20.98 | 6:38.33 | 8:59.77 | 4 | ||
| 6 | 南山大学 | 2:09.02 | 4:26.34 | 6:46.47 | 9:09.47 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 81 7月6日 12:16 A決勝 |
1 | 金沢大学A | 2:12.05 | 4:37.72 | 7:08.05 | 9:29.56 | 6 | |
| 2 | 立命館大学 | 2:04.63 | 4:15.19 | 6:31.15 | 8:40.88 | 3 | ||
| 3 | 富山国際大学A | 1:59.89 | 4:05.27 | 6:16.51 | 8:23.81 | 1 | ||
| 4 | 同志社大学A | 2:09.12 | 4:18.33 | 6:38.18 | 8:53.90 | 5 | ||
| 5 | 関西みらい銀行 | 2:06.65 | 4:16.54 | 6:31.55 | 8:45.47 | 4 | ||
| 6 | 富山国際大学B | 2:03.26 | 4:10.64 | 6:27.19 | 8:38.03 | 2 |