ˆę”ʏ—Žq‘ĮŽč‚‚ŦƒtƒHƒA‚Ė‘g‡‚đ‚ÆŒ‹‰Ę

‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
31

7ŒŽ5“ú
13:04
—\‘I

6ã‚č
1 “ŊŽuŽÐ‘åŠw 2:01.12 4:04.24   8:32.69 2 ĻAŒˆŸ
2 ‘åãŒö—§‘åŠw 2:05.97 4:09.48   8:37.16 3 ĻAŒˆŸ
3 —ī’J‘åŠw 2:07.34 4:17.78   8:57.75 5 ĻAŒˆŸ
4 —§–―ŠŲ‘åŠw 1:58.32 3:57.40   8:14.52 1 ĻAŒˆŸ
5 ‘åã‘åŠw 2:03.25 4:08.40   8:44.21 4 ĻAŒˆŸ
6             @@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
75

7ŒŽ6“ú
11:20
‚`ŒˆŸ

1 —ī’J‘åŠw 2:04.49 4:13.06 6:23.27 8:28.37 4 @@
2 ‘åãŒö—§‘åŠw 2:04.24 4:12.05 6:24.01 8:27.98 3 @@
3 —§–―ŠŲ‘åŠw 1:57.99 3:58.71 6:01.89 8:01.31 1 @@
4 “ŊŽuŽÐ‘åŠw 2:00.92 4:02.14 6:06.88 8:08.95 2 @@
5 ‘åã‘åŠw 2:02.18 4:06.89 6:18.52 8:30.26 5 @@
6             @@