| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 22 7月4日 11:54 予選 1組 1上り |
1 | 同志社大学C | 2:04.53 | 4:04.60 | 6:05.15 | 8:07.80 | 6 | |
| 2 | 追手門学院大学 | 1:56.15 | 3:55.47 | 5:57.06 | 8:04.02 | 5 | ||
| 3 | 新北市A | 1:56.42 | 3:57.62 | 5:56.29 | 7:54.80 | 4 | ||
| 4 | 立命館大学B | 1:46.28 | 3:34.76 | 5:25.81 | 7:19.89 | 2 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 1:44.76 | 3:36.17 | 5:31.06 | 7:28.77 | 3 | ||
| 6 | 名古屋大学A | 1:44.38 | 3:32.71 | 5:21.89 | 7:13.24 | 1 | →A決勝 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 23 7月4日 12:02 予選 2組 1上り |
1 | 同志社大学A | 1:44.09 | 3:33.14 | 5:24.85 | 7:17.81 | 1 | →A決勝 |
| 2 | 南山大学 | 1:54.70 | 3:52.10 | 5:46.84 | 7:42.17 | 2 | ||
| 3 | 新北市B | 1:58.55 | 4:10.76 | 6:24.82 | 8:49.63 | 5 | ||
| 4 | 岐阜大学 | 1:53.45 | 3:48.40 | 5:45.03 | 7:43.36 | 4 | ||
| 5 | 広島大学B | 1:55.31 | 3:50.93 | 5:47.09 | 7:42.70 | 3 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 24 7月4日 12:10 予選 3組 1上り |
1 | 同志社大学B | 1:54.61 | 3:46.26 | 5:37.34 | 7:33.24 | 2 | |
| 2 | 広島大学A | 1:56.99 | 3:54.65 | 5:55.94 | 8:00.71 | 4 | ||
| 3 | 京都大学 | 1:52.39 | 3:44.77 | 5:39.05 | 8:40.87 | 5 | ||
| 4 | 龍谷大学B | 1:51.27 | 3:42.62 | 5:35.71 | 7:30.90 | 1 | →A決勝 | |
| 5 | トヨタ自動車RC | 1:50.33 | 3:41.47 | 5:38.11 | 7:39.49 | 3 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 25 7月4日 12:18 予選 4組 1上り |
1 | 鳥取大学 | 1:55.18 | 4:00.43 | 5:55.65 | 7:53.90 | 5 | |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 1:44.85 | 3:36.75 | 5:29.31 | 7:23.90 | 1 | →A決勝 | |
| 3 | 名古屋大学B | 1:57.03 | 3:55.27 | 5:52.67 | 7:50.80 | 4 | ||
| 4 | 岡山大学 | 1:53.29 | 3:52.53 | 5:51.94 | 7:49.56 | 3 | ||
| 5 | 立命館大学A | 1:52.76 | 3:48.09 | 5:44.04 | 7:45.34 | 2 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 50 7月4日 16:46 CR 1組 |
1 | 鳥取大学 | 1:44.63 | 3:30.80 | 5:11.90 | 2 | ||
| 2 | 新北市A | 1:40.28 | 3:27.01 | 5:08.92 | 1 | |||
| 3 | 岐阜大学 | 1:43.49 | 3:32.42 | 5:14.42 | 3 | |||
| 4 | 名古屋大学B | 1:47.85 | 3:34.96 | 5:27.42 | 6 | |||
| 5 | 広島大学A | 1:48.19 | 3:41.68 | 5:17.48 | 4 | |||
| 6 | 追手門学院大学 | 1:47.02 | 3:33.90 | 5:18.63 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 51 7月4日 16:54 CR 2組 |
1 | |||||||
| 2 | 同志社大学C | 1:46.91 | 3:39.48 | 5:23.83 | 2 | |||
| 3 | 京都大学 | 1:45.54 | 3:34.88 | 5:20.04 | 1 | |||
| 4 | 新北市B | 1:50.57 | 3:54.25 | 5:57.05 | 3 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 82 7月5日 12:36 B決勝 |
1 | 広島大学B | 1:53.19 | 3:49.88 | 5:49.47 | 7:42.68 | 5 | |
| 2 | 龍谷大学A | 1:44.10 | 3:34.27 | 5:29.95 | 7:20.91 | 1 | ||
| 3 | 南山大学 | 1:51.07 | 3:48.54 | 5:45.52 | 7:38.02 | 3 | ||
| 4 | 立命館大学A | 1:53.76 | 3:49.35 | 5:46.69 | 7:40.43 | 4 | ||
| 5 | トヨタ自動車RC | 1:46.85 | 3:41.25 | 5:37.76 | 7:33.68 | 2 | ||
| 6 | 岡山大学 | 1:52.57 | 3:53.84 | 5:54.20 | 7:54.14 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 83 7月5日 12:44 A決勝 |
1 | 立命館大学B | 1:41.83 | 3:30.88 | 5:20.01 | 7:07.75 | 3 | |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 1:40.13 | 3:29.72 | 5:23.12 | 7:09.97 | 4 | ||
| 3 | 名古屋大学A | 1:42.35 | 3:30.76 | 5:20.77 | 7:06.26 | 2 | ||
| 4 | 同志社大学A | 1:40.69 | 3:26.41 | 5:15.39 | 7:04.09 | 1 | ||
| 5 | 龍谷大学B | 1:48.48 | 3:42.14 | 5:38.15 | 7:28.70 | 6 | ||
| 6 | 同志社大学B | 1:47.91 | 3:39.89 | 5:34.18 | 7:25.94 | 5 |