| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 31 7月4日 13:06 予選 1組 1上り |
1 | 京都大学 | 1:50.69 | 3:42.57 | 5:33.73 | 7:24.16 | 5 | |
| 2 | 名古屋大学 | 1:48.43 | 3:40.38 | 5:29.46 | 7:18.58 | 3 | ||
| 3 | 関西大学 | 1:51.24 | 3:44.54 | 5:34.24 | 7:22.22 | 4 | ||
| 4 | 京都大学医学部 | 1:50.06 | 3:39.72 | 5:26.39 | 7:12.27 | 1 | →A決勝 | |
| 5 | ARES | 1:49.30 | 3:39.26 | 5:28.01 | 7:13.66 | 2 | ||
| 6 | 名古屋工業大学B | 1:55.98 | 3:53.89 | 5:50.73 | 7:46.68 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 32 7月4日 13:14 予選 2組 1上り |
1 | 同志社大学B | 1:53.03 | 3:49.12 | 5:42.70 | 7:34.99 | 4 | |
| 2 | 金沢大学A | 1:49.74 | 3:39.88 | 5:29.39 | 7:14.66 | 1 | →A決勝 | |
| 3 | 名古屋工業大学A | 1:48.44 | 3:39.54 | 5:28.83 | 7:16.51 | 2 | ||
| 4 | 関西学院大学 | 1:51.54 | 3:44.58 | 5:36.69 | 7:28.35 | 3 | ||
| 5 | 熊本大学 | 1:58.55 | 3:52.66 | 5:47.29 | 7:38.21 | 5 | ||
| 6 | 九州大学 | 1:56.91 | 3:52.31 | 5:47.53 | 7:40.72 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 33 7月4日 13:22 予選 3組 1上り |
1 | 龍谷大学 | 1:46.32 | 3:32.23 | 5:18.37 | 7:03.50 | 1 | →A決勝 |
| 2 | 大阪大学 | 1:47.75 | 3:37.88 | 5:28.54 | 7:19.18 | 4 | ||
| 3 | 金沢大学B | 1:48.74 | 3:37.21 | 5:25.75 | 7:13.30 | 3 | ||
| 4 | 同志社大学A | 1:45.30 | 3:31.94 | 5:20.28 | 7:05.61 | 2 | ||
| 5 | 山口大学B | 1:54.04 | 3:47.63 | 5:41.38 | 7:32.36 | 5 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 34 7月4日 13:30 予選 4組 1上り |
1 | 滋賀大学 | 1:45.25 | 3:32.23 | 5:15.34 | 6:58.73 | 2 | |
| 2 | 山口大学A | 1:44.66 | 3:37.88 | 5:17.66 | 7:01.86 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学C | 1:48.42 | 3:37.21 | 5:31.36 | 7:19.53 | 4 | ||
| 4 | トヨタ紡織 | 1:36.61 | 3:31.94 | 4:54.85 | 6:33.38 | 1 | →A決勝 | |
| 5 | 広島大学 | 1:50.71 | 3:47.63 | 5:34.73 | 7:20.78 | 5 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 52 7月4日 17:02 CR 1組 |
1 | 広島大学 | 1:42.43 | 3:23.97 | 5:05.13 | 4 | ||
| 2 | 関西大学 | 1:40.03 | 3:19.65 | 4:59.70 | 1 | |||
| 3 | 大阪大学 | 1:42.71 | 3:25.10 | 5:04.18 | 3 | |||
| 4 | 同志社大学C | 1:42.95 | 3:25.52 | 5:03.88 | 2 | |||
| 5 | 同志社大学B | 1:50.86 | 3:32.37 | 5:13.25 | 6 | |||
| 6 | 京都大学 | 1:48.56 | 3:27.86 | 5:10.03 | 5 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | Rank | Qualify | |
| 53 7月4日 17:10 CR 2組 |
1 | |||||||
| 2 | 九州大学 | 1:44.38 | 3:27.52 | 5:09.67 | 1 | |||
| 3 | 山口大学B | 1:43.20 | 3:28.88 | 5:09.95 | 2 | |||
| 4 | 熊本大学 | 1:45.82 | 3:31.01 | 5:10.92 | 3 | |||
| 5 | 名古屋工業大学B | 1:46.73 | 3:35.00 | 5:18.98 | 4 | |||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 86 7月5日 13:08 B決勝 |
1 | 名古屋大学 | 1:47.86 | 3:35.82 | 5:24.93 | 7:12.61 | 5 | |
| 2 | 山口大学A | 1:41.74 | 3:28.16 | 5:15.80 | 7:03.22 | 1 | ||
| 3 | ARES | 1:47.16 | 3:36.28 | 5:23.40 | 7:09.34 | 3 | ||
| 4 | 名古屋工業大学A | 1:43.69 | 3:33.31 | 5:21.69 | 7:08.75 | 2 | ||
| 5 | 金沢大学B | 1:44.67 | 3:32.84 | 5:21.14 | 7:10.11 | 4 | ||
| 6 | 関西学院大学 | 1:49.16 | 3:42.26 | 5:36.53 | 7:31.19 | 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 87 7月5日 13:16 A決勝 |
1 | 滋賀大学 | 1:41.39 | 3:26.86 | 5:13.08 | 6:57.94 | 2 | |
| 2 | 京都大学医学部 | 1:44.85 | 3:34.26 | 5:23.76 | 7:07.77 | 5 | ||
| 3 | トヨタ紡織 | 1:34.76 | 3:12.62 | 4:52.78 | 6:32.74 | 1 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:42.26 | 3:27.33 | 5:14.16 | 6:59.94 | 3 | ||
| 5 | 金沢大学A | 1:44.48 | 3:31.24 | 5:18.92 | 7:05.10 | 4 | ||
| 6 | 同志社大学A | 1:45.80 | 3:33.80 | 5:22.77 | 7:11.53 | 6 |