| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 28 7月4日 12:42 Pre 6上り |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学 | 1:48.59 | 3:40.50 | 5:49.17 | 8:03.31 | 3 | →A決勝 | |
| 3 | 大阪工業大学 | 1:49.64 | 3:43.82 | 5:35.72 | 7:29.27 | 2 | →A決勝 | |
| 4 | 同志社大学A | 1:47.15 | 3:33.37 | 5:19.15 | 7:05.96 | 1 | →A決勝 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 64 7月5日 9:58 A決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学 | 1:43.43 | 3:30.10 | 5:20.18 | 7:09.11 | 2 | ||
| 3 | 同志社大学A | 1:37.74 | 3:19.19 | 5:03.50 | 6:46.01 | 1 | ||
| 4 | 大阪工業大学 | 1:47.32 | 3:38.36 | 5:30.47 | 7:21.05 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |