ˆê”Ê’jŽqƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g�‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
35

7ŒŽ4“ú
13:38
—\‘I
‚P‘g
3�ã‚è
1 —´’J‘åŠwB 1:40.19 3:22.56 5:03.90 6:47.46 4 �¨BŒˆ�Ÿ
2 “ìŽR‘åŠw 1:48.26 3:37.74 5:24.78 7:13.77 6 �¨BŒˆ�Ÿ
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:34.88 3:13.81 4:50.04 6:28.33 1 �¨AŒˆ�Ÿ
4 ˆ¤•Q‘åŠw 1:39.29 3:21.98 5:03.19 6:45.07 3 �¨AŒˆ�Ÿ
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 1:39.65 3:20.89 5:02.27 6:43.91 2 �¨AŒˆ�Ÿ
6 ŠÖ�¼‘åŠw 1:40.80 3:23.53 5:07.66 6:53.20 5 �¨BŒˆ�Ÿ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
36

7ŒŽ4“ú
13:46
—\‘I
‚Q‘g
3�ã‚è
1 ˆ¤•Q�E‹žˆã�E‘��‡Œ¤‹† 1:40.03 3:23.82 5:07.56 6:50.33 5 �¨BŒˆ�Ÿ
2 ŒF–{‘åŠw 1:41.29 3:20.97 5:02.01 6:40.69 4 �¨BŒˆ�Ÿ
3 ‹ã�B‘åŠw 1:38.77 3:20.40 4:59.67 6:39.12 2 �¨AŒˆ�Ÿ
4 ‹à‘ò‘åŠw 1:47.92 3:40.06 5:36.36 7:22.67 6 �¨BŒˆ�Ÿ
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 1:37.31 3:18.00 4:57.11 6:36.55 1 �¨AŒˆ�Ÿ
6 —´’J‘åŠwA 1:39.80 3:22.42 5:03.10 6:40.47 3 �¨AŒˆ�Ÿ
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
84

7ŒŽ5“ú
12:52
BŒˆ�Ÿ

1 “ìŽR‘åŠw 1:46.27 3:37.76 5:28.91 7:19.43 6 �@�@
2 ˆ¤•Q�E‹žˆã�E‘��‡Œ¤‹† 1:35.55 3:19.68 5:06.16 6:48.44 3 �@�@
3 ŒF–{‘åŠw 1:34.80 3:16.05 4:58.75 6:39.77 1 �@�@
4 —´’J‘åŠwB 1:37.79 3:22.79 5:07.68 6:50.79 4 �@�@
5 ŠÖ�¼‘åŠw 1:37.19 3:20.86 5:02.32 6:42.54 2 �@�@
6 ‹à‘ò‘åŠw 1:41.83 3:33.25 5:27.77 7:14.72 5 �@�@
‡‚ BNo Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
85

7ŒŽ5“ú
13:00
AŒˆ�Ÿ

1 —´’J‘åŠwA 1:37.05 3:16.13 4:55.79 6:35.14 3 �@�@
2 ‹ã�B‘åŠw 1:35.80 3:16.45 4:57.12 6:39.37 4 �@�@
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1:33.92 3:09.50 4:45.82 6:20.67 1 �@�@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA 1:32.20 3:09.16 4:48.81 6:28.11 2 �@�@
5 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB 1:37.87 3:18.33 5:00.84 6:41.78 6 �@�@
6 ˆ¤•Q‘åŠw 1:38.64 3:17.81 4:59.57 6:40.83 5 �@�@