| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 26 7月4日 12:26 予選 1組 3上り |
1 | 大阪大学 | 1:52.67 | 3:49.19 | 5:45.19 | 7:42.49 | 3 | →A決勝 |
| 2 | 金沢大学 | 2:03.24 | 4:12.30 | 6:15.24 | 8:18.58 | 5 | →B決勝 | |
| 3 | 関西みらい銀行 | 1:48.36 | 3:40.63 | 5:33.50 | 7:25.79 | 1 | →A決勝 | |
| 4 | 山口大学 | 2:02.25 | 4:04.03 | 6:04.76 | 8:03.47 | 4 | →B決勝 | |
| 5 | 同志社大学C | 1:50.65 | 3:43.11 | 5:36.41 | 7:28.64 | 2 | →A決勝 | |
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 27 7月4日 12:34 予選 2組 3上り |
1 | 関西大学 | 1:53.85 | 3:50.66 | 5:42.95 | 7:38.08 | 2 | →A決勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 1:52.92 | 3:50.24 | 5:46.38 | 7:41.75 | 3 | →A決勝 | |
| 3 | 同志社大学A | 1:54.36 | 3:45.00 | 5:34.71 | 7:26.24 | 1 | →A決勝 | |
| 4 | 同志社大学B | 2:02.07 | 4:04.09 | 6:02.07 | 7:57.19 | 4 | →B決勝 | |
| 5 | 神戸大学 | 2:05.34 | 4:10.79 | 6:11.78 | 8:17.92 | 5 | →B決勝 | |
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 71 7月5日 10:54 B決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 神戸大学 | 1:56.43 | 3:55.80 | 5:51.47 | 7:49.16 | 2 | ||
| 3 | 同志社大学B | 1:54.82 | 3:49.10 | 5:45.28 | 7:43.55 | 1 | ||
| 4 | 山口大学 | 1:57.51 | 3:53.32 | 5:50.94 | 7:49.36 | 3 | ||
| 5 | 金沢大学 | 2:01.73 | 3:56.50 | 5:56.03 | 8:16.07 | 4 | ||
| 6 |
| �� | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 72 7月5日 11:02 A決勝 |
1 | 龍谷大学 | 1:51.28 | 3:43.45 | 5:36.99 | 7:30.60 | 4 | |
| 2 | 同志社大学C | 1:46.60 | 3:36.45 | 5:26.44 | 7:19.25 | 3 | ||
| 3 | 関西みらい銀行 | 1:47.78 | 3:37.09 | 5:23.97 | 7:12.01 | 1 | ||
| 4 | 同志社大学A | 1:45.56 | 3:34.67 | 5:22.24 | 7:13.89 | 2 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:53.87 | 3:47.41 | 5:41.09 | 7:37.66 | 6 | ||
| 6 | 大阪大学 | 1:52.42 | 3:44.05 | 5:37.86 | 7:32.15 | 5 |