一般男子ダブルスカルの組合せと結果

BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
64

5月5日
8:56
予選
1組
3上り
1 同志社大学A   3:15.39 1 →準決勝
2 立命館大学   3:17.05 2 →準決勝
3 龍谷大学    3:24.62 3 →準決勝
4 滋賀医科大学   3:56.98 4   
5 京都大学医学部A       DNS
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
65

5月5日
9:04
予選
2組
3上り
1 滋賀大学A   3:37.65 3 →準決勝
2 岡山大学   4:07.18 5   
3 滋賀大学教育学部 青波   3:38.21 4   
4 愛媛大学A   3:32.03 1 →準決勝
5 関西学院大学A   3:34.38 2 →準決勝
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
66

5月5日
9:12
予選
3組
3上り
1 関西学院大学B   3:54.50 5   
2 京都大学医学部B   3:30.96 3 →準決勝
3 広島大学B   3:47.23 4   
4 同志社大学B   3:21.63 2 →準決勝
5 松山大学A   3:20.57 1 →準決勝
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
67

5月5日
9:20
予選
4組
3上り
1 今治造船   3:16.94 1 →準決勝
2 同志社大学C   3:47.71 5   
3 愛媛大学B   3:30.55 3 →準決勝
4 京都大学   3:44.10 4   
5 京都大学医学部C   3:27.41 2 →準決勝
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
68

5月5日
9:28
予選
5組
3上り
1 松山大学B   3:33.13 1 →準決勝
2 京都大学医学部D   3:33.72 2 →準決勝
3 広島大学A   3:47.99 4   
4 岡山大学医・歯学部 涼風   3:34.46 3 →準決勝
5 滋賀大学B   4:00.71 5   
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
99

5月5日
13:36
敗者戦
1組
1 関西学院大学B   4:00.31 6   
2 同志社大学C   3:57.58 5   
3 京都大学   3:49.16 3   
4 滋賀大学教育学部 青波   3:50.77 4   
5 広島大学B   3:43.72 1   
6 広島大学A   3:48.20 2   
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
100

5月5日
13:44
敗者戦
2組
1 滋賀大学B   4:03.96 1   
2 滋賀医科大学   4:06.72 2   
3 岡山大学   4:15.90 3   
4           
5           
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
101

5月5日
13:52
準決
1組
2上り
1 京都大学医学部D   3:44.20 5   
2 龍谷大学    3:25.72 2 →決勝
3 同志社大学A   3:22.07 1 →決勝
4 京都大学医学部C   3:35.72 3   
5 関西学院大学A   3:40.01 4   
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
102

5月5日
14:00
準決
2組
2上り
1 松山大学B   3:35.99 4   
2 同志社大学B   3:28.31 2 →決勝
3 今治造船   3:20.19 1 →決勝
4 愛媛大学B   3:35.05 3   
5 岡山大学医・歯学部 涼風   3:52.77 5   
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
103

5月5日
14:08
準決
3組
2上り
1 愛媛大学A   3:35.67 3   
2 松山大学A   3:24.37 2 →決勝
3 立命館大学   3:24.13 1 →決勝
4 京都大学医学部B   3:39.70 4   
5 滋賀大学A   3:52.19 5   
6           
BNo Crew 500m 1000m Rank Qualify
122

5月6日
10:00
決勝

1 同志社大学B   3:21.21 4   
2 松山大学A   3:24.46 6   
3 同志社大学A   3:15.90 2   
4 今治造船   3:13.97 1   
5 立命館大学   3:20.56 3   
6 龍谷大学    3:23.25 5