組合せ及び結果
高校男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 津幡高 | 4着 | - | 3分31秒36 | - |
3 | - | 松山東高 | 3着 | - | 3分25秒68 | - |
4 | - | 舞鶴高専 | 5着 | - | 3分36秒49 | - |
5 | - | 美方高 | 1着 | - | 3分12秒22 | 準決勝へ |
6 | - | 山口水産高 | 2着 | - | 3分17秒40 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 京都海洋高 | 3着 | - | 3分26秒49 | - |
3 | - | 宇和島東高 | 4着 | - | 3分27秒99 | - |
4 | - | 若狭高 | 1着 | - | 3分11秒08 | 準決勝へ |
5 | - | 柳学園高 | 2着 | - | 3分11秒54 | 準決勝へ |
6 | - | 小松高B | 5着 | - | 3分28秒43 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 神戸科学技術高 | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 松江北高 | 1着 | - | 3分23秒33 | 準決勝へ |
4 | - | 田辺高 | 4着 | - | 3分38秒15 | - |
5 | - | 朱雀高 | 3着 | - | 3分26秒22 | - |
6 | - | 膳所高 | 2着 | - | 3分25秒38 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松江高専 | 6着 | - | 3分29秒66 | - |
2 | - | 瀬田工業高 | 4着 | - | 3分19秒20 | - |
3 | - | 小松高A | 3着 | - | 3分18秒87 | - |
4 | - | 熊本学園大附属高 | 2着 | - | 3分16秒35 | 準決勝へ |
5 | - | 今治南高 | 1着 | - | 3分13秒38 | 準決勝へ |
6 | - | 関西高B | 5着 | - | 3分20秒07 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 敦賀工業高 | 3着 | - | 3分17秒68 | - |
2 | - | 清風高 | 4着 | - | 3分22秒81 | - |
3 | - | 東舞鶴高 | 5着 | - | 3分36秒08 | - |
4 | - | 今治西高 | 2着 | - | 3分14秒63 | 準決勝へ |
5 | - | 関西高A | 1着 | - | 3分13秒49 | 準決勝へ |
6 | - | 七尾高 | 6着 | - | 3分36秒75 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 津幡高 | 5着 | - | 3分56秒03 | - |
3 | - | 松山東高 | 4着 | - | 3分45秒94 | - |
4 | - | 敦賀工業高 | 1着 | - | 3分42秒03 | 準決勝へ |
5 | - | 朱雀高 | 3着 | - | 3分45秒74 | - |
6 | - | 東舞鶴高 | 2着 | - | 3分44秒47 | 準決勝へ |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 松江高専 | 4着 | - | 3分42秒79 | - |
3 | - | 清風高 | 2着 | - | 3分35秒05 | 準決勝へ |
4 | - | 小松高A | 1着 | - | 3分34秒84 | 準決勝へ |
5 | - | 京都海洋高 | 3着 | - | 3分39秒62 | - |
6 | - | 舞鶴高専 | 5着 | - | 3分52秒25 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 田辺高 | 6着 | - | 3分37秒11 | - |
2 | - | 小松高B | 4着 | - | 3分33秒36 | - |
3 | - | 関西高B | 2着 | - | 3分26秒50 | 準決勝へ |
4 | - | 瀬田工業高 | 1着 | - | 3分23秒76 | 準決勝へ |
5 | - | 宇和島東高 | 3着 | - | 3分29秒06 | - |
6 | - | 七尾高 | 5着 | - | 3分34秒90 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 小松高B | 6着 | - | 3分40秒47 | - |
2 | - | 関西高B | 5着 | - | 3分35秒52 | - |
3 | - | 今治西高 | 2着 | - | 3分21秒12 | 決勝へ |
4 | - | 若狭高 | 1着 | - | 3分20秒15 | 決勝へ |
5 | - | 熊本学園大附属高 | 3着 | - | 3分23秒20 | - |
6 | - | 小松高A | 4着 | - | 3分28秒54 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 宇和島東高 | 6着 | - | 3分38秒98 | - |
2 | - | 瀬田工業高 | 5着 | - | 3分30秒71 | - |
3 | - | 関西高A | 1着 | - | 3分19秒91 | 決勝へ |
4 | - | 柳学園高 | 2着 | - | 3分23秒01 | 決勝へ |
5 | - | 山口水産高 | 3着 | - | 3分26秒94 | - |
6 | - | 清風高 | 4着 | - | 3分29秒34 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 東舞鶴高 | 6着 | - | 3分40秒87 | - |
2 | - | 膳所高 | 5着 | - | 3分36秒65 | - |
3 | - | 今治南高 | 2着 | - | 3分22秒03 | 決勝へ |
4 | - | 美方高 | 1着 | - | 3分18秒22 | 決勝へ |
5 | - | 松江北高 | 4着 | - | 3分28秒99 | - |
6 | - | 敦賀工業高 | 3着 | - | 3分22秒18 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 柳学園高 | 5着 | - | 3分10秒89 | - |
2 | - | 今治南高 | 6着 | - | 3分13秒08 | - |
3 | - | 関西高A | 1着 | - | 3分07秒19 | - |
4 | - | 今治西高 | 4着 | - | 3分09秒42 | - |
5 | - | 若狭高 | 2着 | - | 3分07秒63 | - |
6 | - | 美方高 | 3着 | - | 3分08秒08 | - |