組合せ及び結果
高校男子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 林田(関西高C) | 1着 | - | 3分45秒60 | 準決勝へ |
3 | - | 杉井(吉野高) | 2着 | - | 3分54秒44 | 準決勝へ |
4 | - | 山本(彦根東高A) | 5着 | - | 4分12秒81 | - |
5 | - | 野向(七尾高) | 4着 | - | 4分11秒74 | - |
6 | - | 上原(神戸技術高) | 3着 | - | 4分00秒90 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 林(柳学園高) | 2着 | - | 3分45秒28 | 準決勝へ |
3 | - | 吉田(京都海洋高A) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 谷(関西高B) | 3着 | - | 3分49秒98 | 準決勝へ |
5 | - | 山岸(瀬田漕艇クラブA) | 4着 | - | 3分54秒06 | - |
6 | - | 吉原(小松明峰高) | 1着 | - | 3分35秒49 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 谷(松江北高) | 3着 | - | 3分50秒39 | 準決勝へ |
2 | - | 村瀬(津幡高C) | 6着 | - | 4分14秒64 | - |
3 | - | 山本(加古川西高) | 4着 | - | 3分51秒21 | - |
4 | - | 藤原(関西高A) | 1着 | - | 3分42秒63 | 準決勝へ |
5 | - | 真下(京都海洋高B) | 5着 | - | 3分58秒60 | - |
6 | - | 金谷(瀬田工業高) | 2着 | - | 3分46秒22 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 森野(膳所高) | 2着 | - | 3分57秒87 | 準決勝へ |
2 | - | 岩峪(田辺高) | 6着 | - | 4分26秒90 | - |
3 | - | 難波(松江北高) | 4着 | - | 4分10秒52 | - |
4 | - | 今村(津幡高A) | 3着 | - | 4分06秒30 | 準決勝へ |
5 | - | 菊川(今治工高B) | 1着 | - | 3分48秒72 | 準決勝へ |
6 | - | 原田(香住高) | 5着 | - | 4分21秒13 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 藤本(今治工高A) | 4着 | - | 4分03秒72 | - |
2 | - | 野村(清風高B) | 3着 | - | 3分57秒54 | 準決勝へ |
3 | - | 百田(伏見工高B) | 5着 | - | 4分04秒22 | - |
4 | - | 東野(彦根東高C) | 6着 | - | 4分09秒04 | - |
5 | - | 高田(若狭高) | 1着 | - | 3分53秒12 | 準決勝へ |
6 | - | 中野(小松高) | 2着 | - | 3分55秒16 | 準決勝へ |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 矢島(清風高A) | 2着 | - | 3分54秒33 | 準決勝へ |
2 | - | 出口(美方高) | 1着 | - | 3分52秒27 | 準決勝へ |
3 | - | 石橋(彦根東高B) | 5着 | - | 4分10秒09 | - |
4 | - | 江口(津幡高B) | 6着 | - | 4分10秒61 | - |
5 | - | 越智(今治西高) | 3着 | - | 3分55秒82 | 準決勝へ |
6 | - | 白水(伏見工高C) | 4着 | - | 4分03秒55 | - |
予選7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大塩(美方高) | 2着 | - | 3分49秒89 | 準決勝へ |
2 | - | 岡田(今治北高) | 4着 | - | 3分55秒36 | - |
3 | - | 宮本(清風高C) | 5着 | - | 4分00秒68 | - |
4 | - | 細道(東舞鶴高) | 6着 | - | 4分01秒39 | - |
5 | - | 中川(長浜農高A) | 3着 | - | 3分53秒23 | 準決勝へ |
6 | - | 宮崎(熊本学園大附属高) | 1着 | - | 3分40秒14 | 準決勝へ |
予選8組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 三木(和歌山北高) | 3着 | - | 3分56秒41 | 準決勝へ |
2 | - | 藤田(米子東高A) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 礒谷(大津高B) | 4着 | - | 4分21秒11 | - |
4 | - | 広瀬(瀬田漕艇クラブB) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 高濱(美方高) | 1着 | - | 3分43秒72 | 準決勝へ |
6 | - | 高岡(松山東高) | 2着 | - | 3分52秒57 | 準決勝へ |
予選9組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 法心(伏見工高A) | 6着 | - | 4分19秒53 | - |
2 | - | 小野(敦賀工高) | 2着 | - | 3分49秒07 | 準決勝へ |
3 | - | 萩野(米子東高B) | 5着 | - | 4分11秒13 | - |
4 | - | 堀尾(岡豊高) | 3着 | - | 3分51秒60 | 準決勝へ |
5 | - | 山中(大津高A) | 4着 | - | 3分55秒95 | - |
6 | - | 杉嶋(高島高) | 1着 | - | 3分36秒27 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 礒谷(大津高B) | 4着 | - | 5分04秒07 | - |
3 | - | 百田(伏見工高B) | 2着 | - | 4分38秒67 | - |
4 | - | 山本(加古川西高) | 1着 | - | 4分29秒65 | 準決勝へ |
5 | - | 東野(彦根東高C) | 3着 | - | 4分51秒19 | - |
6 | - | 原田(香住高) | 5着 | - | 5分07秒71 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 法心(伏見工高A) | 2着 | - | 4分22秒33 | - |
3 | - | 藤本(今治工高A) | 3着 | - | 4分22秒96 | - |
4 | - | 山岸(瀬田漕艇クラブA) | 1着 | - | 4分06秒34 | 準決勝へ |
5 | - | 石橋(彦根東高B) | 4着 | - | 4分33秒18 | - |
6 | - | 岩峪(田辺高) | 5着 | - | 4分34秒33 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 村瀬(津幡高C) | 4着 | - | 4分34秒90 | - |
3 | - | 白水(伏見工高C) | 2着 | - | 4分17秒44 | - |
4 | - | 岡田(今治北高) | 1着 | - | 4分12秒31 | 準決勝へ |
5 | - | 難波(松江北高) | 3着 | - | 4分18秒41 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 山本(彦根東高A) | 4着 | - | 5分00秒33 | - |
3 | - | 細道(東舞鶴高) | 1着 | - | 4分19秒25 | 準決勝へ |
4 | - | 山中(大津高A) | 2着 | - | 4分21秒36 | - |
5 | - | 江口(津幡高B) | 3着 | - | 4分55秒81 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 野向(七尾高) | 3着 | - | 4分34秒76 | - |
3 | - | 宮本(清風高C) | 1着 | - | 4分19秒22 | 準決勝へ |
4 | - | 真下(京都海洋高B) | 2着 | - | 4分21秒21 | - |
5 | - | 萩野(米子東高B) | 4着 | - | 4分54秒58 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 山中(大津高A) | 6着 | - | 3分52秒26 | - |
2 | - | 野村(清風高B) | 5着 | - | 3分50秒91 | - |
3 | - | 谷(関西高B) | 2着 | - | 3分44秒95 | - |
4 | - | 吉原(小松明峰高) | 1着 | - | 3分29秒40 | 決勝へ |
5 | - | 谷(松江北高) | 4着 | - | 3分49秒90 | - |
6 | - | 森野(膳所高) | 3着 | - | 3分47秒14 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 真下(京都海洋高B) | 6着 | - | 3分53秒41 | - |
2 | - | 三木(和歌山北高) | 5着 | - | 3分50秒63 | - |
3 | - | 大塩(美方高) | 2着 | - | 3分45秒33 | - |
4 | - | 杉嶋(高島高) | 1着 | - | 3分33秒52 | 決勝へ |
5 | - | 堀尾(岡豊高) | 3着 | - | 3分47秒39 | - |
6 | - | 上原(神戸技術高) | 4着 | - | 3分47秒58 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 難波(松江北高) | 5着 | - | 3分58秒57 | - |
2 | - | 越智(今治西高) | 2着 | - | 3分42秒10 | - |
3 | - | 小野(敦賀工高) | 3着 | - | 3分47秒28 | - |
4 | - | 宮崎(熊本学園大附属高) | 1着 | - | 3分36秒51 | 決勝へ |
5 | - | 出口(美方高) | 4着 | - | 3分50秒60 | - |
6 | - | 今村(津幡高A) | 6着 | - | 4分02秒11 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 白水(伏見工高C) | 6着 | - | 3分59秒52 | - |
2 | - | 中野(小松高) | 5着 | - | 3分48秒66 | - |
3 | - | 菊川(今治工高B) | 3着 | - | 3分44秒03 | - |
4 | - | 藤原(関西高A) | 1着 | - | 3分38秒50 | 決勝へ |
5 | - | 高岡(松山東高) | 4着 | - | 3分44秒80 | - |
6 | - | 山岸(瀬田漕艇クラブA) | 2着 | - | 3分42秒80 | - |
準決勝5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 山本(加古川西高) | 5着 | - | 3分50秒17 | - |
2 | - | 杉井(吉野高) | 2着 | - | 3分45秒45 | - |
3 | - | 金谷(瀬田工業高) | 3着 | - | 3分46秒00 | - |
4 | - | 高濱(美方高) | 1着 | - | 3分38秒40 | 決勝へ |
5 | - | 高田(若狭高) | 4着 | - | 3分48秒66 | - |
6 | - | 岡田(今治北高) | 6着 | - | 3分55秒87 | - |
準決勝6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 細道(東舞鶴高) | 4着 | - | 3分47秒55 | - |
2 | - | 矢島(清風高A) | 3着 | - | 3分47秒23 | - |
3 | - | 林田(関西高C) | 2着 | - | 3分37秒51 | - |
4 | - | 林(柳学園高) | 1着 | - | 3分37秒18 | 決勝へ |
5 | - | 中川(長浜農高A) | 5着 | - | 3分50秒94 | - |
6 | - | 宮本(清風高C) | 6着 | - | 3分54秒20 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 吉原(小松明峰高) | 1着 | - | 3分34秒52 | - |
2 | - | 宮崎(熊本学園大附属高) | 3着 | - | 3分40秒22 | - |
3 | - | 藤原(関西高A) | 4着 | - | 3分44秒11 | - |
4 | - | 林(柳学園高) | 6着 | - | 3分48秒58 | - |
5 | - | 杉嶋(高島高) | 2着 | - | 3分38秒56 | - |
6 | - | 高濱(美方高) | 5着 | - | 3分46秒13 | - |