組合せ及び結果
高校女子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 山下(小松市立高) | 3着 | - | 4分09秒83 | 準決勝へ |
3 | - | 古坂(東舞鶴高C) | 4着 | - | 4分11秒96 | - |
4 | - | 奥田(米子東高) | 1着 | - | 4分07秒85 | 準決勝へ |
5 | - | 村井(松山東高A) | 5着 | - | 4分21秒95 | - |
6 | - | 小野(膳所高) | 2着 | - | 4分09秒22 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 大橋(八幡商業高) | 2着 | - | 4分11秒35 | 準決勝へ |
3 | - | 吉田(七尾高) | 4着 | - | 4分20秒65 | - |
4 | - | 山口(柳学園高) | 3着 | - | 4分12秒46 | 準決勝へ |
5 | - | 飛騨(今治北高) | 棄権 | - | - | - |
6 | - | 林(松江東高A) | 1着 | - | 4分03秒31 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 賀山(鳥取東高) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 高橋(東舞鶴高B) | 3着 | - | 4分31秒67 | 準決勝へ |
4 | - | 岡崎(岡豊高) | 1着 | - | 4分18秒51 | 準決勝へ |
5 | - | 有友(宇和島東高) | 棄権 | - | - | - |
6 | - | 日下(瀬田漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分29秒72 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 浅居(六甲アイランド高) | 5着 | - | 4分37秒52 | - |
3 | - | 松村(長浜農高B) | 4着 | - | 4分26秒71 | - |
4 | - | 首藤(今治北高) | 2着 | - | 3分54秒92 | 準決勝へ |
5 | - | 藤田(鳥取商業高A) | 3着 | - | 4分02秒44 | 準決勝へ |
6 | - | 山野(和歌山北高) | 1着 | - | 3分52秒94 | 準決勝へ |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 牛川(宇和島東高) | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 辻(八幡商業高) | 3着 | - | 4分20秒02 | 準決勝へ |
3 | - | 上野(山口水産高) | 1着 | - | 3分57秒38 | 準決勝へ |
4 | - | 西川(朱雀高A) | 5着 | - | 4分38秒37 | - |
5 | - | ハンターアビー(カナディアンアカデミィ) | 4着 | - | 4分28秒35 | - |
6 | - | 水野(松山東高B) | 2着 | - | 4分10秒93 | 準決勝へ |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大塚(美方高) | 6着 | - | 5分06秒89 | - |
2 | - | 松本(東舞鶴高A) | 2着 | - | 4分20秒85 | 準決勝へ |
3 | - | 別府(今治北高) | 3着 | - | 4分22秒34 | 準決勝へ |
4 | - | 角川(高島高B) | 4着 | - | 4分34秒55 | - |
5 | - | 福見(米子南高) | 1着 | - | 4分17秒52 | 準決勝へ |
6 | - | 道林(松蔭高) | 5着 | - | 4分45秒25 | - |
予選7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 目片(瀬田工高) | 5着 | - | 4分33秒66 | - |
2 | - | 岡村(山口水産高) | 3着 | - | 4分18秒06 | 準決勝へ |
3 | - | 葛原(高島高A) | 4着 | - | 4分24秒66 | - |
4 | - | 川口(愛媛大農附高) | 2着 | - | 4分14秒22 | 準決勝へ |
5 | - | 福原(鳥取商業高B) | 棄権 | - | - | - |
6 | - | 岡(朱雀高C) | 1着 | - | 4分09秒25 | 準決勝へ |
予選8組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 遠藤(小松高) | 1着 | - | 4分21秒49 | 準決勝へ |
2 | - | 石川(朱雀高B) | 5着 | - | 4分41秒56 | - |
3 | - | 三島(松江東高B) | 3着 | - | 4分33秒93 | 準決勝へ |
4 | - | 木原(長浜農高C) | 6着 | - | 4分51秒25 | - |
5 | - | 冨永(今治南高) | 2着 | - | 4分24秒96 | 準決勝へ |
6 | - | 小川(洲本高) | 4着 | - | 4分36秒91 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 角川(高島高B) | 3着 | - | 5分12秒91 | 準決勝へ |
4 | - | 古坂(東舞鶴高C) | 1着 | - | 4分37秒70 | 準決勝へ |
5 | - | 小川(洲本高) | 2着 | - | 4分59秒39 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大塚(美方高) | 4着 | - | 5分18秒72 | - |
3 | - | 目片(瀬田工高) | 2着 | - | 4分56秒36 | 準決勝へ |
4 | - | 吉田(七尾高) | 1着 | - | 4分51秒38 | 準決勝へ |
5 | - | 浅居(六甲アイランド高) | 3着 | - | 5分00秒86 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 木原(長浜農高C) | 4着 | - | 5分37秒61 | - |
3 | - | ハンターアビー(カナディアンアカデミィ) | 2着 | - | 5分04秒54 | 準決勝へ |
4 | - | 村井(松山東高A) | 1着 | - | 4分55秒56 | 準決勝へ |
5 | - | 西川(朱雀高A) | 3着 | - | 5分12秒35 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 道林(松蔭高) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 松村(長浜農高B) | 2着 | - | 4分54秒88 | 準決勝へ |
4 | - | 葛原(高島高A) | 1着 | - | 4分49秒08 | 準決勝へ |
5 | - | 石川(朱雀高B) | 3着 | - | 5分11秒37 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 角川(高島高B) | 6着 | - | 4分27秒69 | - |
2 | - | 三島(松江東高B) | 5着 | - | 4分21秒30 | - |
3 | - | 山口(柳学園高) | 3着 | - | 4分12秒80 | - |
4 | - | 山野(和歌山北高) | 1着 | - | 3分54秒91 | 決勝へ |
5 | - | 川口(愛媛大農附高) | 4着 | - | 4分13秒26 | - |
6 | - | 古坂(東舞鶴高C) | 2着 | - | 4分09秒11 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 西川(朱雀高A) | 6着 | - | 4分41秒17 | - |
2 | - | 高橋(東舞鶴高B) | 5着 | - | 4分29秒13 | - |
3 | - | 大橋(八幡商業高) | 2着 | - | 4分13秒52 | - |
4 | - | 首藤(今治北高) | 1着 | - | 4分05秒18 | 決勝へ |
5 | - | 福見(米子南高) | 4着 | - | 4分23秒78 | - |
6 | - | 葛原(高島高A) | 3着 | - | 4分18秒93 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 石川(朱雀高B) | 6着 | - | 4分39秒22 | - |
2 | - | 日下(瀬田漕艇クラブ) | 5着 | - | 4分28秒04 | - |
3 | - | 水野(松山東高B) | 3着 | - | 4分11秒70 | - |
4 | - | 上野(山口水産高) | 1着 | - | 3分55秒83 | 決勝へ |
5 | - | 岡村(山口水産高) | 2着 | - | 4分10秒49 | - |
6 | - | 吉田(七尾高) | 4着 | - | 4分13秒34 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | ハンターアビー(カナディアンアカデミィ) | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 冨永(今治南高) | 4着 | - | 4分18秒88 | - |
3 | - | 山下(小松市立高) | 3着 | - | 4分13秒89 | - |
4 | - | 藤田(鳥取商業高A) | 1着 | - | 4分04秒76 | 決勝へ |
5 | - | 岡崎(岡豊高) | 2着 | - | 4分12秒69 | - |
6 | - | 松村(長浜農高B) | 5着 | - | 4分25秒26 | - |
準決勝5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 浅居(六甲アイランド高) | 6着 | - | 4分31秒97 | - |
2 | - | 別府(今治北高) | 5着 | - | 4分21秒90 | - |
3 | - | 岡(朱雀高C) | 1着 | - | 4分03秒31 | 決勝へ |
4 | - | 林(松江東高A) | 2着 | - | 4分03秒62 | - |
5 | - | 辻(八幡商業高) | 3着 | - | 4分17秒24 | - |
6 | - | 村井(松山東高A) | 4着 | - | 4分18秒78 | - |
準決勝6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 小川(洲本高) | 6着 | - | 4分29秒71 | - |
2 | - | 遠藤(小松高) | 3着 | - | 4分09秒20 | - |
3 | - | 小野(膳所高) | 2着 | - | 4分04秒92 | - |
4 | - | 奥田(米子東高) | 1着 | - | 4分04秒50 | 決勝へ |
5 | - | 松本(東舞鶴高A) | 4着 | - | 4分17秒57 | - |
6 | - | 目片(瀬田工高) | 5着 | - | 4分22秒79 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 奥田(米子東高) | 6着 | - | 4分30秒24 | - |
2 | - | 岡(朱雀高C) | 5着 | - | 4分26秒52 | - |
3 | - | 藤田(鳥取商業高A) | 4着 | - | 4分20秒16 | - |
4 | - | 首藤(今治北高) | 3着 | - | 4分11秒96 | - |
5 | - | 山野(和歌山北高) | 2着 | - | 4分07秒38 | - |
6 | - | 上野(山口水産高) | 1着 | - | 4分06秒15 | - |