組合せ及び結果
一般男子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 村田(滋賀大学教育学部「弁慶」) | 4着 | - | 3分57秒76 | - |
3 | - | 濱田(米子漕艇クラブ) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 吉良(岐阜経済大学B) | 1着 | - | 3分43秒17 | 準決勝へ |
5 | - | 松本(松江RC) | 2着 | - | 3分45秒23 | 準決勝へ |
6 | - | 小野(東レ滋賀C) | 3着 | - | 3分50秒20 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 村上(岡山大学A) | 2着 | - | 3分44秒39 | 準決勝へ |
3 | - | 斉藤(滋賀医科大学A) | 4着 | - | 4分03秒06 | - |
4 | - | 村居(京都大学M) | 3着 | - | 3分50秒31 | - |
5 | - | 赤坂(南山大学B) | 5着 | - | 4分15秒02 | - |
6 | - | 井出(今治造船) | 1着 | - | 3分39秒89 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 樋口(神戸大学) | 3着 | - | 3分59秒92 | - |
3 | - | 吉田(三洋電機群馬) | 2着 | - | 3分51秒24 | 準決勝へ |
4 | - | 井上(瀬田漕艇クラブR) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 五條(大阪歯科大学A) | 4着 | - | 4分46秒54 | - |
6 | - | 陶山(明治安田生命) | 1着 | - | 3分44秒10 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 田中(同志社大学) | 3着 | - | 3分53秒77 | - |
3 | - | 伊藤(山口大学「周防」) | 5着 | - | 4分02秒99 | - |
4 | - | 林(ひた市) | 2着 | - | 3分43秒99 | 準決勝へ |
5 | - | 矢地(瀬田漕艇クラブY) | 1着 | - | 3分30秒50 | 準決勝へ |
6 | - | 横田(追手門学院大学A) | 4着 | - | 3分56秒01 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 小日向(オムニ歯科) | 2着 | - | 3分41秒47 | 準決勝へ |
2 | - | 夜久(東レ滋賀A) | 1着 | - | 3分34秒35 | 準決勝へ |
3 | - | 今井(岐阜経済大学A) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 杉谷(米子漕艇クラブ) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 乾(龍谷大学B) | 3着 | - | 3分55秒32 | - |
6 | - | 瀬村(神鋼加古川) | 4着 | - | 4分38秒86 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 中村(大阪府立大学Y) | 4着 | - | 4分00秒63 | - |
2 | - | 五十嵐(金沢大学) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 久保(明治安田生命BC) | 1着 | - | 3分33秒44 | 準決勝へ |
4 | - | 渡瀬(岡山大学C) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 杉本(浜寺RC) | 3着 | - | 3分52秒72 | - |
6 | - | 佐々木(島根大学) | 2着 | - | 3分50秒39 | 準決勝へ |
予選7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 牛島(山口大学) | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 本田(明治安田生命) | 1着 | - | 3分43秒76 | 準決勝へ |
3 | - | 倉敷(鳥取大学医学部) | 2着 | - | 3分48秒14 | 準決勝へ |
4 | - | 葭谷(大阪府立大学K) | 5着 | - | 3分58秒00 | - |
5 | - | 吉本(京都大学Y) | 3着 | - | 3分51秒96 | - |
6 | - | 中島(Falcon) | 4着 | - | 3分57秒55 | - |
予選8組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 今井(岡山大学B) | 4着 | - | 3分51秒61 | - |
2 | - | 吉嶺(京都大学) | 1着 | - | 3分39秒31 | 準決勝へ |
3 | - | 岸田(龍谷大学C) | 2着 | - | 3分46秒84 | 準決勝へ |
4 | - | 岡本(大阪市立大学C) | 5着 | - | 4分23秒92 | - |
5 | - | 秋田(びわこ成蹊スポーツ) | 3着 | - | 3分47秒60 | - |
6 | - | 西川(トヨタ紡織) | 棄権 | - | - | - |
予選9組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 塩見(滋賀医科大学C) | 4着 | - | 4分01秒41 | - |
2 | - | 坂口(大阪市立大学A) | 3着 | - | 3分52秒45 | - |
3 | - | 小田(徳島大学) | 6着 | - | 4分08秒43 | - |
4 | - | 岡ア(龍谷大学A) | 2着 | - | 3分47秒61 | 準決勝へ |
5 | - | 槻木(東レ滋賀B) | 1着 | - | 3分38秒09 | 準決勝へ |
6 | - | 伊奈(南山大学A) | 5着 | - | 4分03秒46 | - |
予選10組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高橋(明治安田生命) | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 光藤(追手門学院大学B) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 盛田(瀬田漕艇クラブM) | 1着 | - | 3分46秒48 | 準決勝へ |
4 | - | 西田(和歌山RC) | 2着 | - | 3分46秒75 | 準決勝へ |
5 | - | 村田(大阪工業大学) | 4着 | - | 4分25秒63 | - |
6 | - | 中野(大阪府立大学J) | 3着 | - | 3分57秒44 | - |
予選11組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 佃(大阪市立大学B) | 6着 | - | 4分01秒32 | - |
2 | - | 松下(岐阜経済大学C) | 2着 | - | 3分41秒48 | 準決勝へ |
3 | - | 藤森(ホンダ) | 3着 | - | 3分48秒59 | - |
4 | - | 鈴木(セブンエイトRC) | 4着 | - | 3分49秒28 | - |
5 | - | 武田(ダイキ) | 1着 | - | 3分25秒28 | 準決勝へ |
6 | - | 黒木(滋賀医科大学B) | 5着 | - | 3分56秒68 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 村田(大阪工業大学) | 4着 | - | 5分09秒22 | - |
3 | - | 中野(大阪府立大学J) | 2着 | - | 4分23秒39 | 準決勝へ |
4 | - | 秋田(びわこ成蹊スポーツ) | 1着 | - | 4分16秒77 | 準決勝へ |
5 | - | 中島(Falcon) | 3着 | - | 4分27秒01 | - |
6 | - | 瀬村(神鋼加古川) | 5着 | - | 5分14秒18 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 岡本(大阪市立大学C) | 4着 | - | 4分53秒87 | - |
3 | - | 黒木(滋賀医科大学B) | 3着 | - | 4分22秒98 | - |
4 | - | 藤森(ホンダ) | 1着 | - | 4分12秒50 | 準決勝へ |
5 | - | 村田(滋賀大学教育学部「弁慶」) | 2着 | - | 4分18秒19 | 準決勝へ |
6 | - | 五條(大阪歯科大学A) | 5着 | - | 5分20秒29 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 赤坂(南山大学B) | 4着 | - | 4分42秒28 | - |
3 | - | 横田(追手門学院大学A) | 1着 | - | 4分16秒06 | 準決勝へ |
4 | - | 鈴木(セブンエイトRC) | 2着 | - | 4分19秒73 | 準決勝へ |
5 | - | 葭谷(大阪府立大学K) | 3着 | - | 4分30秒22 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 小田(徳島大学) | 4着 | - | 4分37秒17 | - |
3 | - | 乾(龍谷大学B) | 3着 | - | 4分21秒29 | - |
4 | - | 小野(東レ滋賀C) | 1着 | - | 4分06秒21 | 準決勝へ |
5 | - | 樋口(神戸大学) | 2着 | - | 4分16秒10 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 伊奈(南山大学A) | 4着 | - | 4分28秒78 | - |
3 | - | 田中(同志社大学) | 2着 | - | 4分14秒95 | 準決勝へ |
4 | - | 村居(京都大学M) | 1着 | - | 4分14秒28 | 準決勝へ |
5 | - | 中村(大阪府立大学Y) | 3着 | - | 4分17秒42 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 斉藤(滋賀医科大学A) | 4着 | - | 4分22秒81 | - |
3 | - | 杉本(浜寺RC) | 2着 | - | 4分14秒60 | 準決勝へ |
4 | - | 今井(岡山大学B) | 1着 | - | 4分10秒15 | 準決勝へ |
5 | - | 佃(大阪市立大学B) | 3着 | - | 4分18秒73 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 伊藤(山口大学「周防」) | 3着 | - | 4分09秒53 | - |
3 | - | 坂口(大阪市立大学A) | 2着 | - | 4分06秒09 | 準決勝へ |
4 | - | 吉本(京都大学Y) | 1着 | - | 4分04秒25 | 準決勝へ |
5 | - | 塩見(滋賀医科大学C) | 4着 | - | 4分14秒57 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 中野(大阪府立大学J) | 5着 | - | 3分52秒14 | - |
2 | - | 坂口(大阪市立大学A) | 6着 | - | 3分54秒78 | - |
3 | - | 林(ひた市) | 3着 | - | 3分39秒69 | - |
4 | - | 武田(ダイキ) | 1着 | - | 3分25秒36 | 決勝へ |
5 | - | 陶山(明治安田生命) | 2着 | - | 3分36秒65 | - |
6 | - | 小野(東レ滋賀C) | 4着 | - | 3分41秒67 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 鈴木(セブンエイトRC) | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 吉本(京都大学Y) | 5着 | - | 3分53秒12 | - |
3 | - | 本田(明治安田生命) | 3着 | - | 3分42秒06 | - |
4 | - | 矢地(瀬田漕艇クラブY) | 1着 | - | 3分28秒27 | 決勝へ |
5 | - | 村上(岡山大学A) | 2着 | - | 3分40秒71 | - |
6 | - | 今井(岡山大学B) | 4着 | - | 3分52秒80 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 村田(滋賀大学教育学部「弁慶」) | 6着 | - | 3分57秒42 | - |
2 | - | 吉田(三洋電機群馬) | 2着 | - | 3分42秒32 | - |
3 | - | 吉良(岐阜経済大学B) | 5着 | - | 3分52秒02 | - |
4 | - | 久保(明治安田生命BC) | 1着 | - | 3分33秒31 | 決勝へ |
5 | - | 松本(松江RC) | 3着 | - | 3分46秒15 | - |
6 | - | 藤森(ホンダ) | 4着 | - | 3分47秒26 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 秋田(びわこ成蹊スポーツ) | 4着 | - | 3分49秒31 | - |
2 | - | 佐々木(島根大学) | 6着 | - | 3分51秒58 | - |
3 | - | 松下(岐阜経済大学C) | 2着 | - | 3分42秒35 | - |
4 | - | 夜久(東レ滋賀A) | 1着 | - | 3分32秒67 | 決勝へ |
5 | - | 盛田(瀬田漕艇クラブM) | 3着 | - | 3分42秒87 | - |
6 | - | 村居(京都大学M) | 5着 | - | 3分50秒19 | - |
準決勝5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 樋口(神戸大学) | 5着 | - | 3分52秒74 | - |
2 | - | 倉敷(鳥取大学医学部) | 4着 | - | 3分50秒33 | - |
3 | - | 小日向(オムニ歯科) | 1着 | - | 3分36秒90 | 決勝へ |
4 | - | 槻木(東レ滋賀B) | 2着 | - | 3分37秒07 | - |
5 | - | 西田(和歌山RC) | 3着 | - | 3分46秒25 | - |
6 | - | 杉本(浜寺RC) | 6着 | - | 3分55秒22 | - |
準決勝6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 横田(追手門学院大学A) | 5着 | - | 3分50秒68 | - |
2 | - | 岡ア(龍谷大学A) | 3着 | - | 3分47秒34 | - |
3 | - | 井出(今治造船) | 1着 | - | 3分34秒49 | 決勝へ |
4 | - | 吉嶺(京都大学) | 2着 | - | 3分34秒91 | - |
5 | - | 岸田(龍谷大学C) | 4着 | - | 3分47秒94 | - |
6 | - | 田中(同志社大学) | 6着 | - | 3分54秒30 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 井出(今治造船) | 5着 | - | 3分38秒02 | - |
2 | - | 久保(明治安田生命BC) | 4着 | - | 3分33秒19 | - |
3 | - | 矢地(瀬田漕艇クラブY) | 2着 | - | 3分26秒34 | - |
4 | - | 武田(ダイキ) | 1着 | - | 3分22秒79 | - |
5 | - | 小日向(オムニ歯科) | 棄権 | - | - | - |
6 | - | 夜久(東レ滋賀A) | 3着 | - | 3分27秒60 | - |