組合せ及び結果
一般女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪大学B | 4着 | - | 4分32秒11 | - |
3 | - | 関西電力小浜C | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 瀬田漕艇クラブ | 2着 | - | 4分09秒21 | 準決勝へ |
5 | - | 神戸大学 | 1着 | - | 4分04秒64 | 準決勝へ |
6 | - | 島根大学A | 3着 | - | 4分13秒91 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 南山大学 | 4着 | - | 4分39秒95 | - |
3 | - | 龍谷大学A | 1着 | - | 4分08秒08 | 準決勝へ |
4 | - | 広島大学 | 5着 | - | 4分51秒56 | - |
5 | - | 山口大学「青海」 | 2着 | - | 4分15秒60 | 準決勝へ |
6 | - | 大阪市立大学B | 3着 | - | 4分30秒22 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 金沢大学 | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 瀬田漕艇倶楽部B | 1着 | - | 4分27秒52 | 準決勝へ |
4 | - | 大阪工業大学 | 2着 | - | 4分29秒59 | 準決勝へ |
5 | - | 徳島大学 | 3着 | - | 4分53秒72 | - |
6 | - | 関西電力小浜A | 棄権 | - | - | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 島根大学B | 5着 | - | 4分49秒77 | - |
3 | - | 大阪大学A | 4着 | - | 4分34秒10 | - |
4 | - | 三洋電機洲本A | 1着 | - | 4分09秒09 | 準決勝へ |
5 | - | 龍谷大学B | 2着 | - | 4分21秒26 | 準決勝へ |
6 | - | 山口大学「瑠璃」 | 3着 | - | 4分26秒12 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪歯科大学2 | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 4分13秒22 | 準決勝へ |
4 | - | 関西電力小浜B | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 三洋電機洲本B | 2着 | - | 4分13秒30 | 準決勝へ |
6 | - | 愛媛大学A | 3着 | - | 4分26秒28 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 鳥取大学「飛鳥」 | 5着 | - | 4分43秒18 | - |
2 | - | 島根選抜 | 1着 | - | 4分16秒37 | 準決勝へ |
3 | - | 大阪市立大学A | 2着 | - | 4分25秒17 | 準決勝へ |
4 | - | 鹿屋体育大学 | 3着 | - | 4分34秒95 | - |
5 | - | 京都大学 | 4着 | - | 4分37秒41 | - |
6 | - | ドーコン | 6着 | - | 4分52秒07 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 京都大学 | 2着 | - | 4分43秒40 | - |
4 | - | 島根大学A | 1着 | - | 4分31秒08 | 準決勝へ |
5 | - | 南山大学 | 3着 | - | 4分56秒19 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 鹿屋体育大学 | 2着 | - | 4分47秒11 | - |
4 | - | 山口大学「瑠璃」 | 1着 | - | 4分33秒48 | 準決勝へ |
5 | - | 鳥取大学「飛鳥」 | 3着 | - | 4分55秒99 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 徳島大学 | 4着 | - | 5分35秒70 | - |
3 | - | 大阪大学A | 2着 | - | 4分40秒31 | - |
4 | - | 愛媛大学A | 1着 | - | 4分38秒62 | 準決勝へ |
5 | - | 島根大学B | 3着 | - | 4分54秒62 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ドーコン | 3着 | - | 5分14秒12 | - |
3 | - | 大阪大学B | 2着 | - | 5分07秒84 | - |
4 | - | 大阪市立大学B | 1着 | - | 4分48秒24 | 準決勝へ |
5 | - | 広島大学 | 4着 | - | 5分16秒79 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都大学 | 6着 | - | 4分06秒37 | - |
2 | - | 大阪工業大学 | 5着 | - | 4分05秒86 | - |
3 | - | 三洋電機洲本B | 2着 | - | 3分47秒78 | 決勝へ |
4 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 3分49秒94 | - |
5 | - | 山口大学「青海」 | 1着 | - | 3分45秒97 | 決勝へ |
6 | - | 島根大学A | 4着 | - | 3分52秒97 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪大学A | 6着 | - | 3分59秒07 | - |
2 | - | 瀬田漕艇倶楽部B | 5着 | - | 3分56秒33 | - |
3 | - | 立命館大学 | 2着 | - | 3分44秒53 | 決勝へ |
4 | - | 龍谷大学A | 1着 | - | 3分41秒80 | 決勝へ |
5 | - | 島根選抜 | 3着 | - | 3分46秒18 | - |
6 | - | 山口大学「瑠璃」 | 4着 | - | 3分54秒08 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪市立大学B | 5着 | - | 3分56秒11 | - |
2 | - | 大阪市立大学A | 4着 | - | 3分49秒57 | - |
3 | - | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | - | 3分45秒73 | - |
4 | - | 三洋電機洲本A | 1着 | - | 3分41秒01 | 決勝へ |
5 | - | 龍谷大学B | 2着 | - | 3分45秒31 | 決勝へ |
6 | - | 愛媛大学A | 6着 | - | 4分04秒26 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 龍谷大学B | 4着 | - | 3分54秒93 | - |
2 | - | 立命館大学 | 3着 | - | 3分52秒51 | - |
3 | - | 龍谷大学A | 1着 | - | 3分47秒90 | - |
4 | - | 三洋電機洲本B | 5着 | - | 3分56秒40 | - |
5 | - | 三洋電機洲本A | 2着 | - | 3分49秒90 | - |
6 | - | 山口大学「青海」 | 6着 | - | 3分59秒11 | - |