組合せ及び結果
一般女子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 渡辺(大阪歯科大学B) | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 谷口(明治安田生命) | 2着 | - | 4分02秒31 | 準決勝へ |
4 | - | 青山(びわこ銀行) | 3着 | - | 4分03秒79 | - |
5 | - | 山下(鹿屋体育大学) | 4着 | - | 4分10秒79 | - |
6 | - | 阿部(今治造船) | 1着 | - | 3分58秒96 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 堀田(岐阜経済大学) | 2着 | - | 4分10秒37 | 準決勝へ |
3 | - | 小桧山(金沢大学) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 岩本(アイリスオーヤマA) | 1着 | - | 3分53秒11 | 準決勝へ |
5 | - | 大橋(瀬田漕艇倶楽部B) | 3着 | - | 4分27秒10 | - |
6 | - | 山田(南山大学A) | 4着 | - | 4分33秒74 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 木村(大阪大学) | 3着 | - | 4分09秒12 | - |
3 | - | 藤野(龍谷大学) | 4着 | - | 4分15秒50 | - |
4 | - | 熊倉(戸田中央病院) | 2着 | - | 4分03秒78 | 準決勝へ |
5 | - | 東山(TB物流サービス) | 1着 | - | 3分53秒58 | 準決勝へ |
6 | - | 井上(札幌RC) | 5着 | - | 4分40秒09 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 木又(三洋電機洲本) | 1着 | - | 4分00秒42 | 準決勝へ |
3 | - | 末永(山口大学B) | 3着 | - | 4分19秒54 | - |
4 | - | 中川(京都大学N) | 4着 | - | 4分28秒30 | - |
5 | - | 堀江(米子漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分13秒08 | 準決勝へ |
6 | - | 福地(アイリスオーヤマB) | 棄権 | - | - | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 堀端(明治安田生命) | 5着 | - | 4分32秒98 | - |
2 | - | 野崎(岡山大学) | 1着 | - | 4分00秒84 | 準決勝へ |
3 | - | 井上(滋賀医科大学) | 4着 | - | 4分30秒19 | - |
4 | - | 細川(神戸大学) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 山本(山口大学A) | 3着 | - | 4分20秒92 | - |
6 | - | 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分01秒12 | 準決勝へ |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 園田(愛媛大学A) | 3着 | - | 4分24秒41 | - |
2 | - | 牧(南山大学B) | 5着 | - | 4分27秒69 | - |
3 | - | 高田(近畿大学) | 4着 | - | 4分24秒80 | - |
4 | - | 鯵本(関西電力小浜) | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 現王園(今治造船) | 1着 | - | 4分04秒74 | 準決勝へ |
6 | - | 山下(京都大学) | 2着 | - | 4分11秒03 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 高田(近畿大学) | 3着 | - | 5分27秒99 | - |
4 | - | 青山(びわこ銀行) | 1着 | - | 5分01秒42 | 準決勝へ |
5 | - | 大橋(瀬田漕艇倶楽部B) | 2着 | - | 5分25秒51 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 井上(札幌RC) | 3着 | - | 6分10秒48 | - |
3 | - | 園田(愛媛大学A) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 木村(大阪大学) | 1着 | - | 5分51秒08 | 準決勝へ |
5 | - | 牧(南山大学B) | 2着 | - | 5分53秒09 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 山田(南山大学A) | 3着 | - | 6分16秒96 | - |
3 | - | 山本(山口大学A) | 棄権 | - | - | - |
4 | - | 山下(鹿屋体育大学) | 1着 | - | 5分15秒66 | 準決勝へ |
5 | - | 中川(京都大学N) | 2着 | - | 5分55秒75 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 堀端(明治安田生命) | 2着 | - | 5分25秒89 | - |
3 | - | 末永(山口大学B) | 3着 | - | 5分26秒93 | - |
4 | - | 藤野(龍谷大学) | 1着 | - | 5分10秒24 | 準決勝へ |
5 | - | 井上(滋賀医科大学) | 4着 | - | 5分32秒62 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 堀端(明治安田生命) | 6着 | - | 4分27秒91 | - |
2 | - | 堀江(米子漕艇クラブ) | 5着 | - | 4分18秒61 | - |
3 | - | 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) | 2着 | - | 4分00秒26 | 決勝へ |
4 | - | 岩本(アイリスオーヤマA) | 1着 | - | 3分53秒85 | 決勝へ |
5 | - | 谷口(明治安田生命) | 3着 | - | 4分04秒59 | - |
6 | - | 青山(びわこ銀行) | 4着 | - | 4分09秒72 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大橋(瀬田漕艇倶楽部B) | 6着 | - | 4分34秒36 | - |
2 | - | 山下(京都大学) | 4着 | - | 4分15秒08 | - |
3 | - | 野崎(岡山大学) | 3着 | - | 4分04秒58 | - |
4 | - | 東山(TB物流サービス) | 1着 | - | 3分55秒78 | 決勝へ |
5 | - | 熊倉(戸田中央病院) | 2着 | - | 4分01秒37 | 決勝へ |
6 | - | 藤野(龍谷大学) | 5着 | - | 4分17秒52 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 木村(大阪大学) | 5着 | - | 4分15秒00 | - |
2 | - | 堀田(岐阜経済大学) | 4着 | - | 4分12秒49 | - |
3 | - | 木又(三洋電機洲本) | 2着 | - | 4分01秒51 | 決勝へ |
4 | - | 阿部(今治造船) | 1着 | - | 4分00秒50 | 決勝へ |
5 | - | 現王園(今治造船) | 3着 | - | 4分08秒73 | - |
6 | - | 山下(鹿屋体育大学) | 6着 | - | 4分16秒18 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 阿部(今治造船) | 4着 | - | 3分56秒38 | - |
2 | - | 木又(三洋電機洲本) | 5着 | - | 3分58秒35 | - |
3 | - | 熊倉(戸田中央病院) | 6着 | - | 4分00秒31 | - |
4 | - | 岩本(アイリスオーヤマA) | 1着 | - | 3分47秒33 | - |
5 | - | 東山(TB物流サービス) | 2着 | - | 3分50秒86 | - |
6 | - | 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) | 3着 | - | 3分54秒90 | - |