組合せ及び結果
高校男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 美方高校 | 2着 | - | 3分30秒97 | 準決勝へ |
3 | - | 七尾高校B | 5着 | - | 3分42秒96 | - |
4 | - | 彦根東高校 | 4着 | - | 3分35秒78 | - |
5 | - | 東舞鶴高校 | 1着 | - | 3分28秒78 | 準決勝へ |
6 | - | 今治北高校 | 3着 | - | 3分31秒43 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 清風高校B | 2着 | - | 3分39秒23 | 準決勝へ |
3 | - | 柳学園高校 | 3着 | - | 3分43秒26 | - |
4 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分18秒57 | 準決勝へ |
5 | - | 小松高校B | 5着 | - | 3分45秒50 | - |
6 | - | 松江東高校 | 4着 | - | 3分44秒72 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松江高専 | 6着 | - | 3分44秒35 | - |
2 | - | 朱雀高校 | 5着 | - | 3分38秒49 | - |
3 | - | 熊本学園大学付属高校B | 3着 | - | 3分30秒75 | - |
4 | - | 敦賀工業高校 | 1着 | - | 3分19秒12 | 準決勝へ |
5 | - | 瀬田工業高校 | 2着 | - | 3分23秒24 | 準決勝へ |
6 | - | 洲本高校 | 4着 | - | 3分37秒12 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 今治西高校B | 4着 | - | 3分39秒01 | - |
2 | - | 香住高校 | 5着 | - | 4分05秒98 | - |
3 | - | 熊本学園大学付属高校A | 1着 | - | 3分24秒89 | 準決勝へ |
4 | - | 若狭高校 | 3着 | - | 3分26秒57 | - |
5 | - | 小松高校A | 2着 | - | 3分25秒13 | 準決勝へ |
6 | - | 舞鶴高専 | 6着 | - | 4分14秒76 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高島高校 | 5着 | - | 3分41秒30 | - |
2 | - | 伏見工業高校 | 1着 | - | 3分25秒62 | 準決勝へ |
3 | - | 清風高校A | 4着 | - | 3分35秒02 | - |
4 | - | 相生産業高校 | 6着 | - | 3分54秒40 | - |
5 | - | 今治西高校A | 2着 | - | 3分26秒23 | 準決勝へ |
6 | - | 関西高校B | 3着 | - | 3分34秒79 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 七尾高校A | 6着 | - | 3分44秒16 | - |
2 | - | 京都海洋高校 | 4着 | - | 3分38秒83 | - |
3 | - | 松山東高校 | 5着 | - | 3分42秒30 | - |
4 | - | 和歌山北高校 | 1着 | - | 3分32秒47 | 準決勝へ |
5 | - | 高石高校 | 3着 | - | 3分37秒30 | - |
6 | - | 膳所高校 | 2着 | - | 3分35秒37 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 七尾高校A | 3着 | - | 3分37秒63 | - |
3 | - | 高石高校 | 2着 | - | 3分32秒12 | - |
4 | - | 若狭高校 | 1着 | - | 3分27秒35 | 準決勝へ |
5 | - | 朱雀高校 | 4着 | - | 3分44秒17 | - |
6 | - | 松江高専 | 5着 | - | 3分46秒34 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 柳学園高校 | 3着 | - | 3分37秒34 | - |
3 | - | 洲本高校 | 4着 | - | 3分37秒89 | - |
4 | - | 熊本学園大学付属高校B | 2着 | - | 3分31秒32 | - |
5 | - | 京都海洋高校 | 1着 | - | 3分29秒01 | 準決勝へ |
6 | - | 松江東高校 | 5着 | - | 3分46秒91 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 舞鶴高専 | 6着 | - | 4分12秒23 | - |
2 | - | 七尾高校B | 4着 | - | 3分44秒49 | - |
3 | - | 彦根東高校 | 2着 | - | 3分33秒44 | - |
4 | - | 今治北高校 | 1着 | - | 3分28秒95 | 準決勝へ |
5 | - | 今治西高校B | 3着 | - | 3分34秒15 | - |
6 | - | 小松高校B | 5着 | - | 3分46秒01 | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 香住高校 | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 松山東高校 | 1着 | - | 3分28秒39 | 準決勝へ |
3 | - | 清風高校A | 3着 | - | 3分32秒03 | - |
4 | - | 関西高校B | 2着 | - | 3分29秒95 | - |
5 | - | 高島高校 | 4着 | - | 3分34秒95 | - |
6 | - | 相生産業高校 | 5着 | - | 3分46秒01 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 熊本学園大学付属高校B | 5着 | - | 3分27秒65 | - |
2 | - | 清風高校B | 6着 | - | 3分38秒17 | - |
3 | - | 伏見工業高校 | 2着 | - | 3分14秒80 | 決勝へ |
4 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分13秒29 | 決勝へ |
5 | - | 今治西高校A | 4着 | - | 3分24秒13 | - |
6 | - | 若狭高校 | 3着 | - | 3分20秒76 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 関西高校B | 6着 | - | 3分28秒41 | - |
2 | - | 膳所高校 | 4着 | - | 3分25秒16 | - |
3 | - | 小松高校A | 2着 | - | 3分19秒49 | 決勝へ |
4 | - | 敦賀工業高校 | 1着 | - | 3分17秒31 | 決勝へ |
5 | - | 東舞鶴高校 | 3着 | - | 3分22秒96 | - |
6 | - | 松山東高校 | 5着 | - | 3分28秒04 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 京都海洋高校 | 5着 | - | 3分24秒00 | - |
2 | - | 和歌山北高校 | 3着 | - | 3分18秒79 | - |
3 | - | 熊本学園大学付属高校A | 2着 | - | 3分18秒29 | 決勝へ |
4 | - | 瀬田工業高校 | 1着 | - | 3分16秒24 | 決勝へ |
5 | - | 美方高校 | 6着 | - | 3分25秒67 | - |
6 | - | 今治北高校 | 4着 | - | 3分19秒79 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 敦賀工業高校 | 2着 | - | 3分18秒93 | - |
2 | - | 瀬田工業高校 | 6着 | - | 3分23秒69 | - |
3 | - | 熊本学園大学付属高校A | 4着 | - | 3分20秒89 | - |
4 | - | 伏見工業高校 | 3着 | - | 3分19秒25 | - |
5 | - | 小松高校A | 5着 | - | 3分21秒49 | - |
6 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分15秒68 | - |