組合せ及び結果
高校男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 小松高校 | 3着 | - | 3分58秒84 | 準決勝へ |
3 | - | 若狭高校A | 1着 | - | 3分49秒74 | 準決勝へ |
4 | - | 津幡高校B | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 高島高校B | 4着 | - | 4分00秒02 | - |
6 | - | 東舞鶴高校 | 2着 | - | 3分58秒03 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 舞鶴高専 | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 宇和島東高校 | 2着 | - | 4分00秒06 | 準決勝へ |
4 | - | 松江東高校B | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 今治西高校A | 3着 | - | 4分04秒61 | 準決勝へ |
6 | - | 熊本学園大附高校A | 1着 | - | 3分54秒37 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 今治西高校C | 5着 | - | 4分47秒54 | - |
3 | - | 和歌山北高校 | 1着 | - | 3分55秒18 | 準決勝へ |
4 | - | 鳥取東高校 | 2着 | - | 3分55秒94 | 準決勝へ |
5 | - | 高石高校 | 4着 | - | 4分23秒03 | - |
6 | - | 松山東高校 | 3着 | - | 3分56秒59 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 関西高校 | 2着 | - | 3分57秒48 | 準決勝へ |
3 | - | 今治西高校D | 4着 | - | 4分06秒08 | - |
4 | - | 米子東高校B | 5着 | - | 4分16秒09 | - |
5 | - | 清風高校 | 3着 | - | 3分58秒76 | 準決勝へ |
6 | - | 京都海洋高校 | 1着 | - | 3分49秒10 | 準決勝へ |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 松江高専B | 4着 | - | 4分38秒28 | - |
3 | - | 米子東高校A | 2着 | - | 4分13秒79 | 準決勝へ |
4 | - | 神戸科学技術高校A | 3着 | - | 4分22秒50 | 準決勝へ |
5 | - | 相生産業高校 | 5着 | - | 5分00秒76 | - |
6 | - | 今治西高校B | 1着 | - | 4分09秒75 | 準決勝へ |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松江東高校A | 4着 | - | 4分13秒97 | - |
2 | - | 柳学園高校 | 2着 | - | 3分59秒18 | 準決勝へ |
3 | - | 十津川高校 | 6着 | - | 5分13秒06 | - |
4 | - | 敦賀工業高校A | 1着 | - | 3分55秒55 | 準決勝へ |
5 | - | 松江高専A | 3着 | - | 4分02秒29 | 準決勝へ |
6 | - | 神戸科学技術高校B | 5着 | - | 4分35秒06 | - |
予選7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 津幡高校C | 5着 | - | 5分09秒65 | - |
2 | - | 七尾高校 | 2着 | - | 4分01秒09 | 準決勝へ |
3 | - | 敦賀工業高校B | 3着 | - | 4分02秒17 | 準決勝へ |
4 | - | 美方高校A | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 膳所高校 | 4着 | - | 4分08秒91 | - |
6 | - | 若狭高校B | 1着 | - | 3分52秒37 | 準決勝へ |
予選8組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 美方高校B | 6着 | - | 4分00秒43 | - |
2 | - | 高島高校A | 4着 | - | 3分49秒09 | - |
3 | - | 熊本学園大附高校B | 3着 | - | 3分46秒80 | 準決勝へ |
4 | - | 瀬田工業高校 | 2着 | - | 3分39秒32 | 準決勝へ |
5 | - | 彦根東高校 | 5着 | - | 3分58秒20 | - |
6 | - | 福山RC | 1着 | - | 3分38秒65 | 準決勝へ |
予選9組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山東高校B | 6着 | - | 4分27秒80 | - |
2 | - | 新田高校 | 3着 | - | 3分53秒10 | 準決勝へ |
3 | - | 津幡高校A | 5着 | - | 4分09秒74 | - |
4 | - | 京都海洋高校B | 4着 | - | 3分56秒93 | - |
5 | - | 熊本学園大附高校C | 1着 | - | 3分44秒60 | 準決勝へ |
6 | - | 朱雀高校 | 2着 | - | 3分47秒21 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 相生産業高校 | 5着 | - | 4分24秒41 | - |
3 | - | 津幡高校A | 3着 | - | 4分11秒96 | - |
4 | - | 高島高校A | 1着 | - | 3分50秒86 | 準決勝へ |
5 | - | 松江東高校A | 2着 | - | 3分56秒16 | 準決勝へ |
6 | - | 津幡高校C | 4着 | - | 4分19秒99 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 今治西高校C | 2着 | - | 3分53秒72 | 準決勝へ |
3 | - | 膳所高校 | 3着 | - | 3分57秒84 | - |
4 | - | 京都海洋高校B | 1着 | - | 3分52秒97 | 準決勝へ |
5 | - | 米子東高校B | 4着 | - | 3分59秒54 | - |
6 | - | 十津川高校 | 5着 | - | 4分35秒39 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 松江高専B | 2着 | - | 3分59秒36 | 準決勝へ |
3 | - | 今治西高校D | 3着 | - | 4分02秒03 | - |
4 | - | 彦根東高校 | 1着 | - | 3分58秒04 | 準決勝へ |
5 | - | 高石高校 | 4着 | - | 4分06秒84 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 神戸科学技術高校B | 4着 | - | 4分26秒02 | - |
3 | - | 美方高校B | 2着 | - | 4分05秒43 | 準決勝へ |
4 | - | 高島高校B | 1着 | - | 4分03秒96 | 準決勝へ |
5 | - | 松山東高校B | 3着 | - | 4分07秒78 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 膳所高校 | 5着 | - | 3分40秒98 | - |
2 | - | 今治西高校A | 6着 | - | 3分41秒20 | - |
3 | - | 敦賀工業高校A | 2着 | - | 3分25秒99 | - |
4 | - | 福山RC | 1着 | - | 3分25秒23 | 決勝へ |
5 | - | 鳥取東高校 | 3着 | - | 3分29秒26 | - |
6 | - | 今治西高校B | 4着 | - | 3分37秒74 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 美方高校B | 6着 | - | 3分48秒40 | - |
2 | - | 松江高専A | 3着 | - | 3分33秒50 | - |
3 | - | 和歌山北高校 | 5着 | - | 3分40秒54 | - |
4 | - | 瀬田工業高校 | 1着 | - | 3分28秒77 | 決勝へ |
5 | - | 松山東高校 | 2着 | - | 3分30秒58 | - |
6 | - | 米子東高校A | 4着 | - | 3分36秒94 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高島高校B | 5着 | - | 3分47秒44 | - |
2 | - | 敦賀工業高校B | 4着 | - | 3分38秒81 | - |
3 | - | 熊本学園大附高校A | 2着 | - | 3分29秒66 | - |
4 | - | 熊本学園大附高校C | 1着 | - | 3分27秒49 | 決勝へ |
5 | - | 関西高校 | 3着 | - | 3分30秒71 | - |
6 | - | 神戸科学技術高校A | 6着 | - | 3分50秒82 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松江高専B | 6着 | - | 3分44秒37 | - |
2 | - | 七尾高校 | 5着 | - | 3分40秒20 | - |
3 | - | 新田高校 | 4着 | - | 3分35秒21 | - |
4 | - | 熊本学園大附高校B | 1着 | - | 3分30秒66 | 決勝へ |
5 | - | 東舞鶴高校 | 2着 | - | 3分34秒98 | - |
6 | - | 高島高校A | 3着 | - | 3分35秒10 | - |
準決勝5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 彦根東高校 | 6着 | - | 3分42秒31 | - |
2 | - | 宇和島東高校 | 2着 | - | 3分27秒59 | - |
3 | - | 若狭高校B | 1着 | - | 3分27秒16 | 決勝へ |
4 | - | 朱雀高校 | 3着 | - | 3分33秒45 | - |
5 | - | 清風高校 | 4着 | - | 3分36秒65 | - |
6 | - | 京都海洋高校B | 5着 | - | 3分42秒16 | - |
準決勝6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松江東高校A | 5着 | - | 3分39秒79 | - |
2 | - | 柳学園高校 | 3着 | - | 3分36秒19 | - |
3 | - | 若狭高校A | 1着 | - | 3分27秒33 | 決勝へ |
4 | - | 京都海洋高校 | 2着 | - | 3分31秒83 | - |
5 | - | 小松高校 | 4着 | - | 3分37秒31 | - |
6 | - | 今治西高校C | 6着 | - | 3分42秒86 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 熊本学園大附高校C | 3着 | - | 3分28秒67 | - |
2 | - | 熊本学園大附高校B | 6着 | - | 3分37秒77 | - |
3 | - | 瀬田工業高校 | 4着 | - | 3分31秒16 | - |
4 | - | 若狭高校A | 5着 | - | 3分31秒59 | - |
5 | - | 若狭高校B | 2着 | - | 3分26秒11 | - |
6 | - | 福山RC | 1着 | - | 3分25秒45 | - |