組合せ及び結果
男子エイト
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪大学 | 2着 | - | 2分55秒82 | 準決勝へ |
3 | - | 京都大学「祇園」 | 3着 | - | 3分00秒78 | - |
4 | - | 立命館大学 | 1着 | - | 2分53秒64 | 準決勝へ |
5 | - | 瀬田漕艇クラブ | 4着 | - | 3分11秒78 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 2分49秒74 | 準決勝へ |
3 | - | 龍谷大学 | 4着 | - | 3分03秒72 | - |
4 | - | 京都大学 | 2着 | - | 2分56秒70 | 準決勝へ |
5 | - | 大阪市立大学 | 3着 | - | 3分01秒14 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 大阪工業大学 | 4着 | - | 3分14秒23 | - |
3 | - | 東レ滋賀 | 1着 | - | 2分51秒46 | 準決勝へ |
4 | - | 同志社大学 | 2着 | - | 2分58秒70 | 準決勝へ |
5 | - | 鹿児島大学 | 5着 | - | 3分19秒41 | - |
6 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 3分01秒11 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 龍谷大学 | 1着 | - | 3分08秒98 | 準決勝へ |
4 | - | 京都大学「祇園」 | 2着 | - | 3分09秒30 | 準決勝へ |
5 | - | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | - | 3分17秒29 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 鹿児島大学 | 3着 | - | 3分15秒35 | - |
3 | - | 大阪市立大学 | 除外 | - | - | - |
4 | - | 神戸大学 | 1着 | - | 3分03秒96 | 準決勝へ |
5 | - | 大阪工業大学 | 2着 | - | 3分13秒37 | 準決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 龍谷大学 | 4着 | - | 3分01秒17 | - |
3 | - | 大阪大学 | 3着 | - | 2分56秒54 | 決勝へ |
4 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 2分54秒82 | 決勝へ |
5 | - | 京都大学 | 2着 | - | 2分55秒49 | 決勝へ |
6 | - | 京都大学「祇園」 | 5着 | - | 3分02秒31 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 神戸大学 | 3着 | - | 2分58秒62 | 決勝へ |
3 | - | 立命館大学 | 2着 | - | 2分54秒24 | 決勝へ |
4 | - | 東レ滋賀 | 1着 | - | 2分50秒58 | 決勝へ |
5 | - | 同志社大学 | 4着 | - | 2分59秒02 | - |
6 | - | 大阪工業大学 | 5着 | - | 3分13秒88 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 神戸大学 | 6着 | - | 3分07秒70 | - |
2 | - | 京都大学 | 4着 | - | 3分00秒31 | - |
3 | - | 立命館大学 | 3着 | - | 2分59秒56 | - |
4 | - | 東レ滋賀 | 2着 | - | 2分54秒86 | - |
5 | - | トヨタ紡織 | 1着 | - | 2分52秒93 | - |
6 | - | 大阪大学 | 5着 | - | 3分01秒96 | - |