‘g�‡‚¹‹y‚ÑŒ‹‰Ê
�‚�Z’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹
—\‘I1‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | �¼ŽR“Œ�‚�Z‚a | 4’… | - | 3•ª53•b04 | - |
| 3 | - | ‘Š�¶ŽY‹Æ�‚�Z | 3’… | - | 3•ª50•b66 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | Žá‹·�‚�Z | 2’… | - | 3•ª34•b43 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �¼�]�‚�ê | 5’… | - | 4•ª01•b33 | - |
| 6 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª30•b51 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
—\‘I2‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | �¼ŽR“Œ�‚�Z‚` | 3’… | - | 3•ª38•b46 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 3 | - | Žé���‚�Z | 2’… | - | 3•ª36•b18 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | •F�ª“Œ�‚�Z | 5’… | - | 4•ª16•b95 | - |
| 5 | - | –öŠw‰€�‚�Z‚a | 4’… | - | 3•ª54•b89 | - |
| 6 | - | �¬�¼�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª31•b56 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
—\‘I3‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | �¡Ž¡�¼�‚�Z | 1’… | - | 3•ª52•b25 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 3 | - | “c•Ó�‚�Zƒ{�[ƒg•” | 5’… | - | 4•ª27•b21 | - |
| 4 | - | –öŠw‰€�‚�Z‚` | 2’… | - | 4•ª06•b87 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | ‘V�Š�‚�Z | 4’… | - | 4•ª13•b08 | - |
| 6 | - | •š�H”ª�¤�â�o�¬�¬ | 3’… | - | 4•ª12•b56 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
—\‘I4‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | �¬�¼–¾•ô�‚�Z | 4’… | - | 4•ª01•b31 | - |
| 3 | - | ˜a‰ÌŽR–k�‚�Z | 5’… | - | 4•ª09•b21 | - |
| 4 | - | “Ö‰ê�H‹Æ�‚�Z | 1’… | - | 3•ª43•b16 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z | 2’… | - | 3•ª50•b61 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 6 | - | ‘å’Ã�‚�Z | 3’… | - | 4•ª00•b13 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
—\‘I5‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚a | 6’… | - | 4•ª00•b97 | - |
| 2 | - | ‹ž“sŠC—m�‚�Z | 3’… | - | 3•ª51•b77 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 3 | - | �£“c�H‹Æ�‚�Z | 2’… | - | 3•ª49•b49 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | �¼�]“Œ�‚�Z‚` | 5’… | - | 3•ª59•b11 | - |
| 5 | - | ”ü•û�‚�Z‘†’ø•” | 1’… | - | 3•ª46•b91 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 6 | - | ’¹Žæ“Œ�‚�Z | 4’… | - | 3•ª58•b28 | - |
—\‘I6‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | ޵”ö�‚�ZA | 2’… | - | 3•ª48•b84 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 2 | - | �´•—�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª44•b22 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 3 | - | �¡Ž¡–k�‚�Z | 3’… | - | 3•ª49•b29 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | “Œ•‘’ß�‚�Z | 4’… | - | 3•ª50•b22 | - |
| 5 | - | �¬�¼�‚�Z‚a | 5’… | - | 4•ª11•b22 | - |
| 6 | - | �_ŒË‰ÈŠw‹Z�p�‚�Z | 6’… | - | 4•ª26•b48 | - |
—\‘I7‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | �¡Ž¡“ì�‚�Z | 1’… | - | 3•ª53•b00 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 2 | - | �´•—�‚�Z‚a | 4’… | - | 4•ª00•b48 | - |
| 3 | - | ޵”ö�‚�ZB | �œŠO | - | - | - |
| 4 | - | �F–{�‚�Z | 3’… | - | 3•ª58•b45 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �‚“‡�‚�Z | 2’… | - | 3•ª54•b88 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 6 | - | •‘’ß�‚�ê | 5’… | - | 4•ª55•b83 | - |
”sŽÒ•œŠˆ1‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ‘V�Š�‚�Z | 4’… | - | 3•ª36•b62 | - |
| 3 | - | �´•—�‚�Z‚a | 3’… | - | 3•ª36•b15 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | “Œ•‘’ß�‚�Z | 1’… | - | 3•ª24•b46 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚a | 2’… | - | 3•ª29•b22 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 6 | - | •F�ª“Œ�‚�Z | 5’… | - | 3•ª51•b30 | - |
”sŽÒ•œŠˆ2‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | ޵”ö�‚�ZB | 5’… | - | 3•ª43•b41 | - |
| 2 | - | �¬�¼�‚�Z‚a | 4’… | - | 3•ª36•b98 | - |
| 3 | - | �¼�]“Œ�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª32•b22 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | �¼ŽR“Œ�‚�Z‚a | 3’… | - | 3•ª34•b68 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �¬�¼–¾•ô�‚�Z | 2’… | - | 3•ª33•b89 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 6 | - | �_ŒË‰ÈŠw‹Z�p�‚�Z | 6’… | - | 3•ª51•b95 | - |
”sŽÒ•œŠˆ3‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | •‘’ß�‚�ê | 6’… | - | 4•ª27•b34 | - |
| 2 | - | ˜a‰ÌŽR–k�‚�Z | 1’… | - | 3•ª31•b96 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 3 | - | ’¹Žæ“Œ�‚�Z | 2’… | - | 3•ª37•b03 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | –öŠw‰€�‚�Z‚a | 3’… | - | 3•ª40•b50 | �€Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �¼�]�‚�ê | 5’… | - | 3•ª44•b04 | - |
| 6 | - | “c•Ó�‚�Zƒ{�[ƒg•” | 4’… | - | 3•ª42•b61 | - |
�€Œˆ�Ÿ1‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ˜a‰ÌŽR–k�‚�Z | 3’… | - | 3•ª57•b96 | - |
| 3 | - | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z | 2’… | - | 3•ª53•b44 | - |
| 4 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª38•b51 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | ‘Š�¶ŽY‹Æ�‚�Z | 4’… | - | 4•ª00•b80 | - |
| 6 | - | �¼�]“Œ�‚�Z‚` | ŠüŒ | - | - | - |
�€Œˆ�Ÿ2‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚a | 5’… | - | 4•ª06•b46 | - |
| 3 | - | �£“c�H‹Æ�‚�Z | 2’… | - | 3•ª55•b62 | - |
| 4 | - | �¬�¼�‚�Z‚` | 1’… | - | 3•ª50•b28 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | ‹ž“sŠC—m�‚�Z | 3’… | - | 3•ª56•b52 | - |
| 6 | - | �¬�¼–¾•ô�‚�Z | 4’… | - | 4•ª05•b82 | - |
�€Œˆ�Ÿ3‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | “Œ•‘’ß�‚�Z | 4’… | - | 3•ª58•b32 | - |
| 3 | - | �¡Ž¡–k�‚�Z | 3’… | - | 3•ª48•b61 | - |
| 4 | - | Žá‹·�‚�Z | 1’… | - | 3•ª37•b47 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �¡Ž¡�¼�‚�Z | 2’… | - | 3•ª39•b46 | - |
| 6 | - | �¼ŽR“Œ�‚�Z‚a | 5’… | - | 4•ª13•b25 | - |
�€Œˆ�Ÿ4‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | •š�H”ª�¤�â�o�¬�¬ | 3’… | - | 3•ª49•b28 | - |
| 3 | - | ޵”ö�‚�ZA | 2’… | - | 3•ª46•b51 | - |
| 4 | - | Žé���‚�Z | 1’… | - | 3•ª41•b17 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �¡Ž¡“ì�‚�Z | 4’… | - | 3•ª56•b29 | - |
| 6 | - | �´•—�‚�Z‚a | 5’… | - | 3•ª57•b66 | - |
�€Œˆ�Ÿ5‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | –öŠw‰€�‚�Z‚` | 4’… | - | 3•ª52•b29 | - |
| 3 | - | ”ü•û�‚�Z‘†’ø•” | 1’… | - | 3•ª40•b04 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 4 | - | �¼ŽR“Œ�‚�Z‚` | 2’… | - | 3•ª43•b10 | - |
| 5 | - | �‚“‡�‚�Z | 3’… | - | 3•ª49•b90 | - |
| 6 | - | ’¹Žæ“Œ�‚�Z | 5’… | - | 3•ª55•b62 | - |
�€Œˆ�Ÿ6‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ‘å’Ã�‚�Z | 3’… | - | 3•ª56•b86 | - |
| 3 | - | �´•—�‚�Z‚` | 2’… | - | 3•ª43•b06 | - |
| 4 | - | “Ö‰ê�H‹Æ�‚�Z | 1’… | - | 3•ª39•b13 | Œˆ�Ÿ‚Ö |
| 5 | - | �F–{�‚�Z | 4’… | - | 3•ª58•b12 | - |
| 6 | - | –öŠw‰€�‚�Z‚a | 5’… | - | 3•ª59•b42 | - |
Œˆ�Ÿ1‘g
| ƒŒ�[ƒ“ | �Š‘® | ƒNƒ‹�[–¼ | ’…�‡ | 500m | 1000m | ”õ�l |
|---|
|
| 1 | - | �¬�¼�‚�Z‚` | 4’… | - | 3•ª16•b54 | - |
| 2 | - | ”ü•û�‚�Z‘†’ø•” | 5’… | - | 3•ª20•b20 | - |
| 3 | - | ŠÖ�¼�‚�Z‚` | 2’… | - | 3•ª14•b26 | - |
| 4 | - | Žá‹·�‚�Z | 1’… | - | 3•ª13•b26 | - |
| 5 | - | “Ö‰ê�H‹Æ�‚�Z | 3’… | - | 3•ª15•b24 | - |
| 6 | - | Žé���‚�Z | 6’… | - | 3•ª25•b49 | - |