‘g‡‚¹‹y‚ÑŒ‹‰Ê
‚Z—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹
—\‘I1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ’¹Žæ“Œ‚Z | 5’… | - | 4•ª37•b86 | - |
3 | - | ¡Ž¡–k‚Z | 3’… | - | 4•ª13•b00 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | MLC A | 1’… | - | 4•ª03•b78 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ‘å’ÂZ‚` | 2’… | - | 4•ª12•b01 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | Žé‚Z | 4’… | - | 4•ª33•b04 | - |
—\‘I2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ‘å’ÂZ‚b | 5’… | - | 4•ª40•b87 | - |
3 | - | ”ª”¦¤‹Æ‚Z‚` | 4’… | - | 4•ª40•b63 | - |
4 | - | F–{‚Z | 2’… | - | 4•ª29•b27 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ¼ŽR“Œ‚Z‚` | 1’… | - | 4•ª13•b90 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | MLC D | 3’… | - | 4•ª33•b57 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | MLC B | 5’… | - | 4•ª34•b07 | - |
2 | - | •ÄŽq“ì‚Z | ŠüŒ | - | - | - |
3 | - | ‘VŠ‚Z | 4’… | - | 4•ª25•b12 | - |
4 | - | ’W˜H‘I”² | 3’… | - | 4•ª13•b60 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | •šŒ©HEâo¬¬ | 2’… | - | 4•ª05•b41 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | Žá‹·‚ | 1’… | - | 4•ª03•b10 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I4‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘å’ÂZ‚a | 4’… | - | 4•ª28•b36 | - |
2 | - | ¬¼–¾•ô‚Z | 6’… | - | 4•ª48•b15 | - |
3 | - | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1’… | - | 3•ª58•b46 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®‚Z | 5’… | - | 4•ª30•b39 | - |
5 | - | “Œ•‘’ß‚Z | 2’… | - | 4•ª22•b04 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | ¡Ž¡¼‚Z | 3’… | - | 4•ª24•b55 | €ŒˆŸ‚Ö |
—\‘I5‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ¬¼‚Z | 5’… | - | 4•ª31•b96 | - |
2 | - | MLC C | 3’… | - | 4•ª24•b51 | €ŒˆŸ‚Ö |
3 | - | ‚΂Z | 2’… | - | 4•ª23•b95 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ”ª”¦¤‹Æ‚Z‚a | 6’… | - | 4•ª49•b87 | - |
5 | - | •ÄŽq“Œ‚Z | 1’… | - | 4•ª11•b76 | €ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | ¼ŽR“Œ‚Z‚a | 4’… | - | 4•ª26•b63 | - |
”sŽÒ•œŠˆ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ”ª”¦¤‹Æ‚Z‚a | 4’… | - | 4•ª18•b16 | - |
3 | - | Žé‚Z | 3’… | - | 4•ª01•b78 | - |
4 | - | ‘VŠ‚Z | 1’… | - | 3•ª52•b12 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | MLC B | 2’… | - | 3•ª58•b61 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
”sŽÒ•œŠˆ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ¬¼–¾•ô‚Z | 4’… | - | 4•ª08•b52 | - |
3 | - | ¬¼‚Z | 2’… | - | 4•ª00•b64 | - |
4 | - | ¼ŽR“Œ‚Z‚a | 1’… | - | 3•ª57•b06 | €ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ’¹Žæ“Œ‚Z | 3’… | - | 4•ª03•b66 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
”sŽÒ•œŠˆ3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ‘å’ÂZ‚b | 3’… | - | 4•ª03•b37 | - |
3 | - | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®‚Z | 1’… | - | 3•ª58•b17 | €ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | ‘å’ÂZ‚a | 2’… | - | 4•ª03•b08 | - |
5 | - | ”ª”¦¤‹Æ‚Z‚` | 4’… | - | 4•ª06•b73 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
€ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®‚Z | 5’… | - | 3•ª59•b15 | - |
2 | - | MLC C | 6’… | - | 3•ª59•b91 | - |
3 | - | ‘å’ÂZ‚` | 3’… | - | 3•ª56•b22 | - |
4 | - | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1’… | - | 3•ª42•b14 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ¡Ž¡–k‚Z | 2’… | - | 3•ª52•b98 | ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | ¡Ž¡¼‚Z | 4’… | - | 3•ª57•b94 | - |
€ŒˆŸ2‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ¼ŽR“Œ‚Z‚a | 4’… | - | 4•ª26•b01 | - |
2 | - | ‚΂Z | 5’… | - | 4•ª28•b86 | - |
3 | - | •ÄŽq“Œ‚Z | 3’… | - | 4•ª12•b54 | - |
4 | - | Žá‹·‚ | 1’… | - | 3•ª59•b62 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ’W˜H‘I”² | 2’… | - | 4•ª06•b41 | ŒˆŸ‚Ö |
6 | - | F–{‚Z | 6’… | - | 4•ª39•b96 | - |
€ŒˆŸ3‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ‘VŠ‚Z | 4’… | - | 4•ª16•b09 | - |
2 | - | “Œ•‘’ß‚Z | 6’… | - | 4•ª30•b38 | - |
3 | - | •šŒ©HEâo¬¬ | 1’… | - | 4•ª02•b14 | ŒˆŸ‚Ö |
4 | - | MLC A | 2’… | - | 4•ª02•b75 | ŒˆŸ‚Ö |
5 | - | ¼ŽR“Œ‚Z‚` | 3’… | - | 4•ª07•b37 | - |
6 | - | MLC D | 5’… | - | 4•ª24•b78 | - |
ŒˆŸ1‘g
ƒŒ[ƒ“ | Š‘® | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 500m | 1000m | ”õl |
---|
|
1 | - | ’W˜H‘I”² | 5’… | - | 3•ª44•b57 | - |
2 | - | •šŒ©HEâo¬¬ | 3’… | - | 3•ª40•b11 | - |
3 | - | ¡Ž¡–k‚Z | 6’… | - | 3•ª48•b38 | - |
4 | - | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1’… | - | 3•ª36•b67 | - |
5 | - | Žá‹·‚ | 2’… | - | 3•ª38•b39 | - |
6 | - | MLC A | 4’… | - | 3•ª42•b35 | - |