組合せ及び結果
女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 陽(滋賀大学教育学部) | 4着 | - | 4分23秒84 | - |
3 | - | 関西学院大学A | 2着 | - | 3分58秒53 | 準決勝へ |
4 | - | 追手門学院大学 | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 龍谷大学B | 1着 | - | 3分53秒29 | 準決勝へ |
6 | - | 大阪工業大学A | 3着 | - | 4分18秒92 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 関西学院大学B | 4着 | - | 4分20秒68 | - |
3 | - | 大阪府立大学「階」 | 5着 | - | 4分25秒00 | - |
4 | - | 鹿屋体育大学 | 2着 | - | 4分08秒81 | 準決勝へ |
5 | - | 滋賀大学経済学部A | 3着 | - | 4分15秒01 | - |
6 | - | 龍谷大学A | 1着 | - | 3分45秒40 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 大阪市立大学「さくら」 | 4着 | - | 4分29秒56 | - |
3 | - | デンソー | 1着 | - | 3分58秒52 | 準決勝へ |
4 | - | 青波(滋賀大学教育学部) | 5着 | - | 4分37秒30 | - |
5 | - | 立命館大学B | 3着 | - | 4分10秒14 | - |
6 | - | 島根大学 | 2着 | - | 4分09秒55 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪府立大学NI | 5着 | - | 4分31秒01 | - |
2 | - | 南山大学「結」 | 2着 | - | 4分14秒53 | 準決勝へ |
3 | - | 京都大学 | 3着 | - | 4分21秒78 | - |
4 | - | 大阪工業大学B | 6着 | - | 4分47秒69 | - |
5 | - | 岡山大学 | 4着 | - | 4分24秒29 | - |
6 | - | 立命館大学A | 1着 | - | 3分51秒41 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 大阪工業大学B | 4着 | - | 4分36秒26 | - |
3 | - | 陽(滋賀大学教育学部) | 3着 | - | 4分31秒98 | - |
4 | - | 立命館大学B | 1着 | - | 4分01秒38 | 準決勝へ |
5 | - | 岡山大学 | 2着 | - | 4分09秒26 | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 青波(滋賀大学教育学部) | 3着 | - | 4分19秒87 | - |
3 | - | 京都大学 | 1着 | - | 4分09秒72 | 準決勝へ |
4 | - | 滋賀大学経済学部A | 2着 | - | 4分15秒10 | - |
5 | - | 大阪府立大学「階」 | 4着 | - | 4分30秒04 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 大阪府立大学NI | 4着 | - | 4分25秒87 | - |
3 | - | 関西学院大学B | 2着 | - | 4分13秒60 | - |
4 | - | 大阪工業大学A | 3着 | - | 4分16秒69 | - |
5 | - | 大阪市立大学「さくら」 | 1着 | - | 4分11秒81 | 準決勝へ |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 南山大学「結」 | 5着 | - | 4分16秒33 | - |
3 | - | デンソー | 2着 | - | 3分41秒90 | 決勝へ |
4 | - | 龍谷大学A | 1着 | - | 3分41秒58 | 決勝へ |
5 | - | 関西学院大学A | 4着 | - | 4分00秒80 | - |
6 | - | 立命館大学B | 3着 | - | 3分56秒72 | 決勝へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 大阪市立大学「さくら」 | 5着 | - | 4分05秒19 | - |
2 | - | 島根大学 | 3着 | - | 3分53秒32 | 決勝へ |
3 | - | 龍谷大学B | 2着 | - | 3分53秒01 | 決勝へ |
4 | - | 立命館大学A | 1着 | - | 3分44秒26 | 決勝へ |
5 | - | 鹿屋体育大学 | 6着 | - | 4分06秒03 | - |
6 | - | 京都大学 | 4着 | - | 4分00秒28 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 立命館大学B | 5着 | - | 3分53秒61 | - |
2 | - | 龍谷大学B | 6着 | - | 3分55秒81 | - |
3 | - | デンソー | 1着 | - | 3分38秒91 | - |
4 | - | 龍谷大学A | 3着 | - | 3分43秒69 | - |
5 | - | 立命館大学A | 2着 | - | 3分39秒13 | - |
6 | - | 島根大学 | 4着 | - | 3分52秒00 | - |