組合せ及び結果
高校男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 熊本学園大付属高校B | 2着 | - | 3分48秒73 | 準決勝へ |
3 | - | 桜宮高校D | 5着 | - | 4分12秒28 | - |
4 | - | 敦賀工業高校C | 4着 | - | 3分54秒29 | - |
5 | - | 今治西高校A | 1着 | - | 3分45秒34 | 準決勝へ |
6 | - | 大津高校 | 3着 | - | 3分50秒23 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 若狭高校A | 1着 | - | 3分45秒18 | 準決勝へ |
3 | - | 日田高校B | 4着 | - | 3分54秒14 | - |
4 | - | 松山東高校B | 2着 | - | 3分48秒66 | 準決勝へ |
5 | - | 東舞鶴高校 | 3着 | - | 3分52秒13 | - |
6 | - | 八幡商業高校C | 5着 | - | 4分17秒94 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 瀬田工業高校A | 2着 | - | 3分44秒96 | 準決勝へ |
2 | - | 和歌山北高校 | 4着 | - | 4分00秒31 | - |
3 | - | 岡豊高校 | 5着 | - | 4分13秒24 | - |
4 | - | 小松高校A | 3着 | - | 3分47秒20 | - |
5 | - | 敦賀工業高校B | 6着 | - | 4分19秒64 | - |
6 | - | 伏見工業高校B | 1着 | - | 3分44秒63 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 八幡商業高校B | 6着 | - | 4分18秒18 | - |
2 | - | 松江高専 | 5着 | - | 4分09秒11 | - |
3 | - | 愛媛大学附属高校 | 3着 | - | 3分58秒08 | - |
4 | - | 柳学園高校 | 1着 | - | 3分53秒25 | 準決勝へ |
5 | - | 小松明峰高校A | 2着 | - | 3分57秒01 | 準決勝へ |
6 | - | 徳島市立高校 | 4着 | - | 4分01秒28 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高島高校B | 3着 | - | 3分54秒20 | - |
2 | - | 愛知選抜 | 1着 | - | 3分53秒52 | 準決勝へ |
3 | - | 関西高校B | 2着 | - | 3分53秒65 | 準決勝へ |
4 | - | 鳥取東高校A | 6着 | - | 4分16秒55 | - |
5 | - | 桜宮高校C | 4着 | - | 4分09秒51 | - |
6 | - | 今治西高校C | 5着 | - | 4分12秒33 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高石高校 | 3着 | - | 3分40秒74 | - |
2 | - | 今治南高校 | 6着 | - | 3分57秒36 | - |
3 | - | 瀬田工業高校B | 1着 | - | 3分32秒02 | 準決勝へ |
4 | - | 小松明峰高校B | 4着 | - | 3分41秒24 | - |
5 | - | 敦賀工業高校A | 2着 | - | 3分39秒81 | 準決勝へ |
6 | - | 伏見工業高校C | 5着 | - | 3分51秒50 | - |
予選7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高島高校A | 5着 | - | 3分40秒84 | - |
2 | - | 朱雀高校 | 3着 | - | 3分36秒98 | - |
3 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分32秒48 | 準決勝へ |
4 | - | 松山東高校A | 2着 | - | 3分32秒87 | 準決勝へ |
5 | - | 桜宮高校B | 4着 | - | 3分39秒95 | - |
6 | - | 鳥取東高校B | 6着 | - | 3分50秒92 | - |
予選8組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 米子東高校 | 3着 | - | 3分35秒38 | - |
2 | - | 十津川高校 | 棄権 | - | - | - |
3 | - | 今治北高校 | 1着 | - | 3分23秒82 | 準決勝へ |
4 | - | 小松高校B | 4着 | - | 3分45秒86 | - |
5 | - | 高島高校C | 5着 | - | 3分47秒31 | - |
6 | - | 伏見工業高校A | 2着 | - | 3分33秒41 | 準決勝へ |
予選9組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 膳所高校 | 4着 | - | 3分38秒27 | - |
2 | - | 七尾高校 | 6着 | - | 4分05秒22 | - |
3 | - | 日田高校A | 1着 | - | 3分34秒19 | 準決勝へ |
4 | - | 津高校 | 5着 | - | 3分42秒62 | - |
5 | - | 桜宮高校A | 3着 | - | 3分36秒51 | - |
6 | - | 今治西高校B | 2着 | - | 3分35秒79 | 準決勝へ |
予選10組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 東京選抜 | 1着 | - | 3分17秒92 | 準決勝へ |
2 | - | 清風高校 | 4着 | - | 3分35秒07 | - |
3 | - | 若狭高校B | 3着 | - | 3分34秒47 | - |
4 | - | 熊本学園大付属高校A | 2着 | - | 3分20秒66 | 準決勝へ |
5 | - | 今治西高校D | 5着 | - | 3分44秒80 | - |
6 | - | 八幡商業高校A | 除外 | - | - | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 松江高専 | 4着 | - | 3分44秒21 | - |
3 | - | 小松高校A | 1着 | - | 3分26秒53 | 準決勝へ |
4 | - | 若狭高校B | 2着 | - | 3分33秒32 | 準決勝へ |
5 | - | 高島高校C | 5着 | - | 3分52秒61 | - |
6 | - | 桜宮高校C | 3着 | - | 3分38秒10 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 七尾高校 | 4着 | - | 3分57秒05 | - |
3 | - | 小松高校B | 3着 | - | 3分47秒44 | - |
4 | - | 清風高校 | 1着 | - | 3分35秒05 | 準決勝へ |
5 | - | 大津高校 | 2着 | - | 3分38秒47 | 準決勝へ |
6 | - | 桜宮高校D | 5着 | - | 3分57秒98 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 徳島市立高校 | 1着 | - | 3分36秒82 | 準決勝へ |
3 | - | 今治西高校D | 3着 | - | 3分43秒71 | - |
4 | - | 米子東高校 | 2着 | - | 3分41秒36 | 準決勝へ |
5 | - | 鳥取東高校B | 5着 | - | 5分11秒10 | - |
6 | - | 今治西高校C | 4着 | - | 3分46秒79 | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 和歌山北高校 | 3着 | - | 3分47秒10 | - |
3 | - | 津高校 | 2着 | - | 3分43秒40 | 準決勝へ |
4 | - | 桜宮高校A | 1着 | - | 3分39秒50 | 準決勝へ |
5 | - | 伏見工業高校C | 4着 | - | 3分47秒38 | - |
6 | - | 岡豊高校 | 5着 | - | 4分01秒26 | - |
敗者復活5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 愛媛大学附属高校 | 3着 | - | 3分34秒84 | - |
3 | - | 小松明峰高校B | 2着 | - | 3分34秒35 | 準決勝へ |
4 | - | 朱雀高校 | 1着 | - | 3分32秒96 | 準決勝へ |
5 | - | 東舞鶴高校 | 4着 | - | 3分37秒83 | - |
6 | - | 鳥取東高校A | 5着 | - | 3分41秒71 | - |
敗者復活6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 八幡商業高校A | 4着 | - | 3分47秒44 | - |
2 | - | 今治南高校 | 5着 | - | 3分55秒88 | - |
3 | - | 高島高校A | 2着 | - | 3分40秒48 | 準決勝へ |
4 | - | 膳所高校 | 1着 | - | 3分38秒03 | 準決勝へ |
5 | - | 日田高校B | 3着 | - | 3分41秒90 | - |
6 | - | 八幡商業高校C | 6着 | - | 3分57秒91 | - |
敗者復活7組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 敦賀工業高校B | 6着 | - | 3分47秒40 | - |
2 | - | 敦賀工業高校C | 3着 | - | 3分37秒56 | - |
3 | - | 高石高校 | 2着 | - | 3分35秒18 | 準決勝へ |
4 | - | 桜宮高校B | 4着 | - | 3分40秒41 | - |
5 | - | 高島高校B | 1着 | - | 3分31秒95 | 準決勝へ |
6 | - | 八幡商業高校B | 5着 | - | 3分41秒73 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 若狭高校B | 5着 | - | 3分44秒60 | - |
3 | - | 瀬田工業高校A | 3着 | - | 3分29秒93 | - |
4 | - | 東京選抜 | 1着 | - | 3分25秒46 | 決勝へ |
5 | - | 若狭高校A | 2着 | - | 3分28秒57 | - |
6 | - | 小松明峰高校B | 4着 | - | 3分42秒44 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 朱雀高校 | 4着 | - | 3分37秒17 | - |
3 | - | 伏見工業高校B | 3着 | - | 3分36秒10 | - |
4 | - | 熊本学園大付属高校A | 1着 | - | 3分26秒03 | 決勝へ |
5 | - | 今治西高校A | 2着 | - | 3分33秒85 | - |
6 | - | 清風高校 | 5着 | - | 3分37秒81 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 津高校 | 6着 | - | 3分52秒79 | - |
2 | - | 高島高校B | 2着 | - | 3分34秒11 | - |
3 | - | 敦賀工業高校A | 5着 | - | 3分47秒54 | - |
4 | - | 今治北高校 | 1着 | - | 3分26秒83 | 決勝へ |
5 | - | 松山東高校B | 3着 | - | 3分38秒50 | - |
6 | - | 高石高校 | 4着 | - | 3分40秒61 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 米子東高校 | 6着 | - | 3分37秒59 | - |
2 | - | 小松高校A | 1着 | - | 3分24秒77 | 決勝へ |
3 | - | 今治西高校B | 5着 | - | 3分36秒39 | - |
4 | - | 瀬田工業高校B | 2着 | - | 3分29秒92 | - |
5 | - | 熊本学園大付属高校B | 4着 | - | 3分33秒26 | - |
6 | - | 徳島市立高校 | 3着 | - | 3分31秒93 | - |
準決勝5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 高島高校A | 6着 | - | 3分42秒68 | - |
2 | - | 小松明峰高校A | 4着 | - | 3分38秒32 | - |
3 | - | 日田高校A | 2着 | - | 3分35秒20 | - |
4 | - | 関西高校A | 3着 | - | 3分37秒42 | - |
5 | - | 柳学園高校 | 1着 | - | 3分33秒75 | 決勝へ |
6 | - | 膳所高校 | 5着 | - | 3分42秒32 | - |
準決勝6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 桜宮高校A | 5着 | - | 3分40秒24 | - |
2 | - | 関西高校B | 2着 | - | 3分26秒49 | - |
3 | - | 伏見工業高校A | 3着 | - | 3分32秒69 | - |
4 | - | 松山東高校A | 4着 | - | 3分34秒96 | - |
5 | - | 愛知選抜 | 1着 | - | 3分26秒39 | 決勝へ |
6 | - | 大津高校 | 6着 | - | 3分43秒98 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 柳学園高校 | 6着 | - | 3分40秒50 | - |
2 | - | 愛知選抜 | 4着 | - | 3分28秒42 | - |
3 | - | 東京選抜 | 1着 | - | 3分18秒54 | - |
4 | - | 小松高校A | 5着 | - | 3分29秒75 | - |
5 | - | 熊本学園大付属高校A | 2着 | - | 3分20秒55 | - |
6 | - | 今治北高校 | 3着 | - | 3分24秒60 | - |