組合せ及び結果
高校男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 徳島市立高校 | 4着 | - | 3分36秒42 | - |
3 | - | 鳥取東高校 | 2着 | - | 3分25秒08 | 準決勝へ |
4 | - | 熊本学園大付属高校B | 1着 | - | 3分22秒42 | 準決勝へ |
5 | - | 洲本高校 | 3着 | - | 3分26秒72 | - |
6 | - | 高石高校B | 5着 | - | 3分37秒67 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 伏見工業高校B | 4着 | - | 3分33秒66 | - |
3 | - | 宇和島東高校 | 1着 | - | 3分17秒06 | 準決勝へ |
4 | - | 小松明峰高校 | 2着 | - | 3分19秒32 | 準決勝へ |
5 | - | 日田高校 | 3着 | - | 3分19秒72 | - |
6 | - | 十津川高校 | 5着 | - | 3分55秒08 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 若狭高校 | 1着 | - | 3分09秒68 | 準決勝へ |
2 | - | 松山東高校A | 5着 | - | 3分21秒27 | - |
3 | - | 清風高校A | 2着 | - | 3分10秒26 | 準決勝へ |
4 | - | 関西高校B | 6着 | - | 3分25秒02 | - |
5 | - | 大津高校 | 3着 | - | 3分15秒16 | - |
6 | - | 東舞鶴高校 | 4着 | - | 3分16秒67 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 松山東高校B | 5着 | - | 3分37秒09 | - |
2 | - | 瀬田工業高校 | 2着 | - | 3分13秒40 | 準決勝へ |
3 | - | 愛知選抜 | 1着 | - | 3分08秒91 | 準決勝へ |
4 | - | 高石高校A | 6着 | - | 3分41秒24 | - |
5 | - | 七尾高校 | 4着 | - | 3分30秒27 | - |
6 | - | 敦賀工業高校A | 3着 | - | 3分14秒77 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 今治南高校 | 4着 | - | 3分23秒22 | - |
2 | - | 伏見工業高校A | 2着 | - | 3分18秒60 | 準決勝へ |
3 | - | 敦賀工業高校B | 3着 | - | 3分20秒61 | - |
4 | - | 熊本学園大付属高校A | 1着 | - | 3分13秒94 | 準決勝へ |
5 | - | 小松高校B | 6着 | - | 3分47秒86 | - |
6 | - | 和歌山北高校 | 5着 | - | 3分27秒42 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 田辺高校 | 5着 | - | 3分30秒26 | - |
2 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分12秒75 | 準決勝へ |
3 | - | 小松高校A | 4着 | - | 3分26秒60 | - |
4 | - | 今治北高校 | 2着 | - | 3分22秒84 | 準決勝へ |
5 | - | 膳所高校 | 3着 | - | 3分26秒15 | - |
6 | - | 清風高校B | 6着 | - | 3分41秒87 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 徳島市立高校 | 3着 | - | 3分39秒99 | - |
3 | - | 関西高校B | 2着 | - | 3分27秒59 | - |
4 | - | 敦賀工業高校A | 1着 | - | 3分27秒11 | 準決勝へ |
5 | - | 膳所高校 | 4着 | - | 3分40秒77 | - |
6 | - | 松山東高校B | 5着 | - | 3分50秒63 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 伏見工業高校B | 5着 | - | 3分53秒24 | - |
3 | - | 今治南高校 | 2着 | - | 3分41秒66 | - |
4 | - | 大津高校 | 1着 | - | 3分24秒50 | 準決勝へ |
5 | - | 小松高校A | 3着 | - | 3分47秒53 | - |
6 | - | 高石高校B | 4着 | - | 3分49秒02 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 十津川高校 | 6着 | - | 4分12秒23 | - |
2 | - | 七尾高校 | 2着 | - | 3分37秒44 | - |
3 | - | 松山東高校A | 4着 | - | 3分55秒86 | - |
4 | - | 東舞鶴高校 | 1着 | - | 3分31秒93 | 準決勝へ |
5 | - | 洲本高校 | 3着 | - | 3分46秒19 | - |
6 | - | 高石高校A | 5着 | - | 3分56秒37 | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 小松高校B | 6着 | - | 4分21秒10 | - |
2 | - | 田辺高校 | 4着 | - | 3分55秒36 | - |
3 | - | 敦賀工業高校B | 2着 | - | 3分40秒05 | - |
4 | - | 日田高校 | 1着 | - | 3分39秒34 | 準決勝へ |
5 | - | 和歌山北高校 | 3着 | - | 3分40秒65 | - |
6 | - | 清風高校B | 5着 | - | 4分07秒62 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 鳥取東高校 | 5着 | - | 3分32秒28 | - |
3 | - | 熊本学園大付属高校A | 4着 | - | 3分22秒25 | - |
4 | - | 愛知選抜 | 1着 | - | 3分15秒52 | 決勝へ |
5 | - | 宇和島東高校 | 3着 | - | 3分21秒04 | - |
6 | - | 大津高校 | 2着 | - | 3分19秒02 | 決勝へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 今治北高校 | 5着 | - | 3分34秒08 | - |
3 | - | 瀬田工業高校 | 3着 | - | 3分20秒21 | - |
4 | - | 若狭高校 | 1着 | - | 3分18秒10 | 決勝へ |
5 | - | 伏見工業高校A | 4着 | - | 3分26秒62 | - |
6 | - | 敦賀工業高校A | 2着 | - | 3分19秒91 | 決勝へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 日田高校 | 5着 | - | 3分36秒22 | - |
2 | - | 熊本学園大付属高校B | 6着 | - | 3分39秒66 | - |
3 | - | 関西高校A | 1着 | - | 3分16秒86 | 決勝へ |
4 | - | 清風高校A | 2着 | - | 3分18秒36 | 決勝へ |
5 | - | 小松明峰高校 | 4着 | - | 3分33秒85 | - |
6 | - | 東舞鶴高校 | 3着 | - | 3分22秒18 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 敦賀工業高校A | 6着 | - | 3分15秒00 | - |
2 | - | 清風高校A | 4着 | - | 3分11秒02 | - |
3 | - | 関西高校A | 3着 | - | 3分09秒14 | - |
4 | - | 愛知選抜 | 1着 | - | 3分07秒41 | - |
5 | - | 若狭高校 | 2着 | - | 3分08秒92 | - |
6 | - | 大津高校 | 5着 | - | 3分14秒55 | - |