組合せ及び結果
高校女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 彦根東高校 | 1着 | - | 3分52秒06 | 準決勝へ |
2 | - | 熊本学園大付属高校B | 5着 | - | 4分05秒07 | - |
3 | - | 伏見工業高校 | 3着 | - | 4分00秒10 | - |
4 | - | 若狭高校B | 4着 | - | 4分02秒39 | - |
5 | - | 松山東高校C | 6着 | - | 4分14秒01 | - |
6 | - | 洲本高校A | 2着 | - | 3分58秒26 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 朱雀高校B | 3着 | - | 4分06秒79 | - |
2 | - | 松山東高校B | 5着 | - | 4分13秒33 | - |
3 | - | 八幡商業高校C | 6着 | - | 4分15秒24 | - |
4 | - | 熊本学園大付属高校A | 1着 | - | 3分48秒15 | 準決勝へ |
5 | - | 若狭高校A | 2着 | - | 3分56秒67 | 準決勝へ |
6 | - | 田辺高校 | 4着 | - | 4分07秒32 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 東舞鶴高校 | 棄権 | - | - | - |
2 | - | 七尾高校 | 4着 | - | 4分06秒85 | - |
3 | - | 今治西高校A | 1着 | - | 3分57秒14 | 準決勝へ |
4 | - | 大津高校B | 3着 | - | 3分59秒58 | - |
5 | - | 日田高校A | 2着 | - | 3分57秒91 | 準決勝へ |
6 | - | 柳学園高校B | 5着 | - | 4分25秒17 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 洲本高校B | 6着 | - | 4分18秒10 | - |
2 | - | 八幡商業高校A | 2着 | - | 3分54秒89 | 準決勝へ |
3 | - | 松山東高校A | 1着 | - | 3分44秒41 | 準決勝へ |
4 | - | 愛知選抜 | 5着 | - | 4分15秒58 | - |
5 | - | 日田高校B | 3着 | - | 4分03秒24 | - |
6 | - | 朱雀高校A | 4着 | - | 4分06秒05 | - |
予選5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 和歌山北高校 | 2着 | - | 4分00秒58 | 準決勝へ |
2 | - | 今治南高校 | 3着 | - | 4分07秒67 | - |
3 | - | 大津高校A | 1着 | - | 3分47秒05 | 準決勝へ |
4 | - | 東京選抜B | 棄権 | - | - | - |
5 | - | 小松明峰高校 | 5着 | - | 4分26秒37 | - |
6 | - | 徳島市立高校B | 4着 | - | 4分17秒10 | - |
予選6組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 柳学園高校A | 1着 | - | 3分51秒82 | 準決勝へ |
2 | - | 今治西高校B | 5着 | - | 4分12秒15 | - |
3 | - | 東京選抜A | 2着 | - | 3分55秒16 | 準決勝へ |
4 | - | 徳島市立高校A | 6着 | - | 4分15秒22 | - |
5 | - | 高石高校 | 4着 | - | 4分07秒65 | - |
6 | - | 八幡商業高校B | 3着 | - | 3分56秒33 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 徳島市立高校A | 5着 | - | 4分26秒42 | - |
3 | - | 朱雀高校B | 3着 | - | 4分15秒99 | - |
4 | - | 八幡商業高校B | 1着 | - | 4分04秒25 | 準決勝へ |
5 | - | 七尾高校 | 2着 | - | 4分11秒25 | - |
6 | - | 八幡商業高校C | 4着 | - | 4分17秒58 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 松山東高校C | 3着 | - | 4分14秒56 | - |
3 | - | 朱雀高校A | 1着 | - | 4分08秒54 | 準決勝へ |
4 | - | 大津高校B | 5着 | - | 4分19秒66 | - |
5 | - | 田辺高校 | 4着 | - | 4分16秒12 | - |
6 | - | 愛知選抜 | 2着 | - | 4分10秒69 | - |
敗者復活3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 小松明峰高校 | 6着 | - | 4分35秒50 | - |
2 | - | 松山東高校B | 4着 | - | 4分25秒71 | - |
3 | - | 熊本学園大付属高校B | 3着 | - | 4分14秒98 | - |
4 | - | 伏見工業高校 | 1着 | - | 4分04秒55 | 準決勝へ |
5 | - | 高石高校 | 2着 | - | 4分13秒98 | - |
6 | - | 徳島市立高校B | 5着 | - | 4分29秒37 | - |
敗者復活4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 柳学園高校B | 6着 | - | 4分59秒46 | - |
2 | - | 今治西高校B | 4着 | - | 4分27秒43 | - |
3 | - | 日田高校B | 1着 | - | 4分07秒38 | 準決勝へ |
4 | - | 若狭高校B | 3着 | - | 4分11秒94 | - |
5 | - | 今治南高校 | 2着 | - | 4分11秒50 | - |
6 | - | 洲本高校B | 5着 | - | 4分31秒19 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 和歌山北高校 | 5着 | - | 4分03秒04 | - |
3 | - | 八幡商業高校A | 2着 | - | 3分53秒10 | 決勝へ |
4 | - | 松山東高校A | 1着 | - | 3分46秒22 | 決勝へ |
5 | - | 東京選抜A | 3着 | - | 3分56秒95 | - |
6 | - | 八幡商業高校B | 4着 | - | 3分58秒76 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
2 | - | 洲本高校A | 4着 | - | 3分58秒77 | - |
3 | - | 彦根東高校 | 2着 | - | 3分55秒26 | 決勝へ |
4 | - | 大津高校A | 1着 | - | 3分49秒03 | 決勝へ |
5 | - | 若狭高校A | 3着 | - | 3分56秒84 | - |
6 | - | 伏見工業高校 | 5着 | - | 4分03秒25 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 朱雀高校A | 6着 | - | 4分06秒91 | - |
2 | - | 日田高校A | 4着 | - | 4分00秒45 | - |
3 | - | 柳学園高校A | 2着 | - | 3分51秒94 | 決勝へ |
4 | - | 熊本学園大付属高校A | 1着 | - | 3分51秒32 | 決勝へ |
5 | - | 今治西高校A | 3着 | - | 3分59秒46 | - |
6 | - | 日田高校B | 5着 | - | 4分03秒30 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | - | 彦根東高校 | 4着 | - | 4分00秒75 | - |
2 | - | 柳学園高校A | 6着 | - | 4分09秒59 | - |
3 | - | 大津高校A | 2着 | - | 3分52秒43 | - |
4 | - | 松山東高校A | 1着 | - | 3分50秒18 | - |
5 | - | 熊本学園大付属高校A | 3着 | - | 3分54秒76 | - |
6 | - | 八幡商業高校A | 5着 | - | 4分02秒08 | - |