| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 164 5月5日 12:46 予選 1組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 瀬田中学校B | 4:20.91 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 瀬田北中学校A | 4:11.31 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 和歌山RC | 4:58.50 | 5 | |||
| 5 | 瀬田中学校A | 4:06.10 | 1 | →決勝 | ||
| 6 | 今津A | 4:28.86 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 178 5月5日 15:31 予選 2組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 神戸ボートクラブ | 4:30.23 | 5 | |||
| 3 | 瀬田北中学校B | 4:25.78 | 3 | →決勝 | ||
| 4 | 神戸岡山選抜 | 3:55.82 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | ぎふJBC | 4:10.50 | 2 | →決勝 | ||
| 6 | 和歌山RC 光 | 4:27.03 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 181 5月6日 8:00 決勝 1組 |
1 | 瀬田北中学校B | 4:08.08 | 4 | ||
| 2 | 瀬田北中学校A | 4:08.45 | 5 | |||
| 3 | 瀬田中学校A | 4:01.24 | 2 | |||
| 4 | 神戸岡山選抜 | 3:46.41 | 1 | |||
| 5 | ぎふJBC | 4:03.45 | 3 | |||
| 6 | 瀬田中学校B | 4:25.95 | 6 |