�‚�Z�—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g�‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
57

5ŒŽ3“ú
14:26
—\‘I
‚P‘g
2�ã‚è
1 ‘V�Š�‚�Z   3:45.16 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 “Œ‹ž‘I”²   3:40.75 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 �‚�Î�‚�Z   3:52.98 4 �@�@
4 ”ª”¦�¤‹Æ�‚�ZA   3:49.78 3 �@�@
5 �‚“‡�‚�Z   3:55.88 5 �@�@
6 �¼ŽR“Œ�‚�ZB   3:59.16 6 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
58

5ŒŽ3“ú
14:33
—\‘I
‚Q‘g
2�ã‚è
1 �¼ŽR“Œ�‚�ZA   3:47.96 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 �¬�¼�‚�Z   4:00.07 4 �@�@
3 ”ª”¦�¤‹Æ�‚�ZB   4:03.70 5 �@�@
4 �¡Ž¡–k�‚�Z   3:55.03 3 �@�@
5 �¡Ž¡�¼�‚�Z   3:46.69 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 ˜a‰ÌŽRŒ§—§‹Ëˆü�‚�Z   4:07.14 6 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
59

5ŒŽ3“ú
14:40
—\‘I
‚R‘g
2�ã‚è
1 �÷‹{�‚�Z   3:43.78 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z   3:45.40 3 �@�@
3 �¬�¼–¾•ô�‚�Z   3:44.51 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ’·�è–¾�½�‚�Z   4:01.95 6 �@�@
5 ‹{’Ã�‚�Z   3:56.80 5 �@�@
6 ‘å’Ã�‚�Z   3:50.30 4 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
111

5ŒŽ4“ú
13:14
”s•œ
‚P‘g
3�ã‚è
1 ˜a‰ÌŽRŒ§—§‹Ëˆü�‚�Z   3:55.31 6 �@�@
2 �¼ŽR“Œ�‚�ZB   3:52.04 5 �@�@
3 �‚�Î�‚�Z   3:47.78 3 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z   3:38.14 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 �¡Ž¡–k�‚�Z   3:44.30 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 �¬�¼�‚�Z   3:51.06 4 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
112

5ŒŽ4“ú
13:21
”s•œ
‚Q‘g
3�ã‚è
1 ”ª”¦�¤‹Æ�‚�ZB   3:49.81 5 �@�@
2 ‹{’Ã�‚�Z   3:49.60 4 �@�@
3 ‘å’Ã�‚�Z   3:41.56 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ”ª”¦�¤‹Æ�‚�ZA   3:45.15 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 �‚“‡�‚�Z   3:49.19 3 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 ’·�è–¾�½�‚�Z   3:55.99 6 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
176

5ŒŽ5“ú
15:17
�€Œˆ
‚P‘g
3�ã‚è
1 �‚“‡�‚�Z   4:03.51 6 �@�@
2 ‘å’Ã�‚�Z   3:42.90 2 �¨Œˆ�Ÿ
3 ‘V�Š�‚�Z   3:48.18 4 �@�@
4 “Œ‹ž‘I”²   3:43.45 3 �¨Œˆ�Ÿ
5 �¡Ž¡�¼�‚�Z   3:38.11 1 �¨Œˆ�Ÿ
6 �¡Ž¡–k�‚�Z   3:54.24 5 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
177

5ŒŽ5“ú
15:24
�€Œˆ
‚Q‘g
3�ã‚è
1 �‚�Î�‚�Z   3:49.32 5 �@�@
2 ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z   3:45.15 3 �¨Œˆ�Ÿ
3 �¬�¼–¾•ô�‚�Z   3:40.00 2 �¨Œˆ�Ÿ
4 �÷‹{�‚�Z   3:38.16 1 �¨Œˆ�Ÿ
5 �¼ŽR“Œ�‚�ZA   3:45.47 4 �@�@
6 ”ª”¦�¤‹Æ�‚�ZA   3:50.44 6 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000‚� Rank Qualify
193

5ŒŽ6“ú
11:00
Œˆ�Ÿ
‚P‘g
1 ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®�‚�Z   3:38.97 5 �@�@
2 ‘å’Ã�‚�Z   3:44.10 6 �@�@
3 �÷‹{�‚�Z   3:38.45 4 �@�@
4 �¡Ž¡�¼�‚�Z   3:36.78 1 �@�@
5 �¬�¼–¾•ô�‚�Z   3:37.71 3 �@�@
6 “Œ‹ž‘I”²   3:37.37 2 �@�@