| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 25 5月3日 10:42 予選 1組 2上り |
1 | 京都大学医学部昴流 | 3:52.77 | 3 | ||
| 2 | 追手門学院大学 | 3:57.05 | 4 | |||
| 3 | 京都大学 伊吹 | 3:43.93 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 大阪市立大学 赤 | 4:04.98 | 6 | |||
| 5 | 京都大学 比叡 | 3:38.60 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 大阪工業大学B | 4:04.78 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 26 5月3日 10:49 予選 2組 2上り |
1 | 岡山大学「美星」 | 3:48.02 | 5 | ||
| 2 | 福山RC | 3:38.14 | 3 | |||
| 3 | 京都大学医学部雲流 | 3:43.04 | 4 | |||
| 4 | 岡山大学「飛水」 | 3:55.77 | 6 | |||
| 5 | 島根選抜 | 3:30.60 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 瀬田漕艇クラブしまね | 3:27.47 | 1 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 27 5月3日 10:56 予選 3組 2上り |
1 | 龍谷大学 | 3:19.16 | 1 | →準決勝 | |
| 2 | 大阪工業大学A | 3:47.10 | 6 | |||
| 3 | 新日鐵住金 | 3:21.53 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 滋賀大学教育学部A | 3:27.89 | 4 | |||
| 5 | 瀬田漕艇クラブB | 3:27.01 | 3 | |||
| 6 | 同志社大学A | 3:31.57 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 28 5月3日 11:03 予選 4組 2上り |
1 | 京都大学 鞍馬 | 3:39.51 | 4 | ||
| 2 | 明治安田生命 | 3:22.00 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 立命館大学A | 3:33.50 | 3 | |||
| 4 | 鳥取大学 Crow | 3:45.27 | 6 | |||
| 5 | 山口合同ガス漕艇部 | 3:41.09 | 5 | |||
| 6 | 立命館大学B | 3:30.90 | 2 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 29 5月3日 11:10 予選 5組 2上り |
1 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:54.95 | 5 | ||
| 2 | 愛媛大学 | 3:31.31 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 品川リフラクトリ | 3:25.60 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 山口大学 | 4:01.19 | 6 | |||
| 5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:54.64 | 4 | |||
| 6 | 京都大学 比良 | 3:35.43 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 30 5月3日 11:17 予選 6組 2上り |
1 | 今治造船 | 3:22.29 | 1 | →準決勝 | |
| 2 | 大阪府立大学 天鶴 | 3:46.09 | 3 | |||
| 3 | 関西学院大学 | 3:47.84 | 4 | |||
| 4 | 同志社大学B | 3:45.21 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 浜松医科大学 浹 | 失格 | ||||
| 6 | 大阪市立大学 暁 | 3:50.50 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 31 5月3日 11:24 予選 7組 2上り |
1 | 鳥取大学 Hawk | 3:36.44 | 2 | →準決勝 | |
| 2 | 瀬田漕艇クラブA | 3:33.67 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 滋賀大学教育学部B | 3:59.79 | 6 | |||
| 4 | 神威 | 3:50.10 | 5 | |||
| 5 | 滋賀医科大学 A | 3:47.55 | 4 | |||
| 6 | 立命館大学C | 3:42.73 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 89 5月4日 10:40 敗復 1組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:43.05 | 4 | |||
| 3 | 京都大学医学部雲流 | 3:34.80 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 瀬田漕艇クラブB | 3:27.46 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 鳥取大学 Crow | 3:35.10 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:50.06 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 90 5月4日 10:47 敗復 2組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 京都大学医学部昴流 | 3:41.53 | 5 | |||
| 3 | 立命館大学C | 3:33.09 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 滋賀大学教育学部A | 3:25.81 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 大阪府立大学 天鶴 | 3:38.63 | 4 | |||
| 6 | 岡山大学「飛水」 | 3:35.42 | 3 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 91 5月4日 10:54 敗復 3組 3上り |
1 | |||||
| 2 | 大阪市立大学 暁 | 3:37.48 | 3 | →準決勝 | ||
| 3 | 山口合同ガス漕艇部 | 3:32.30 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 同志社大学A | 3:29.83 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 大阪工業大学A | 3:41.58 | 5 | |||
| 6 | 追手門学院大学 | 3:39.39 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 92 5月4日 11:01 敗復 4組 3上り |
1 | 大阪市立大学 赤 | 3:50.01 | 6 | ||
| 2 | 神威 | 3:39.12 | 4 | |||
| 3 | 京都大学 鞍馬 | 3:28.83 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 立命館大学A | 3:24.00 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 滋賀医科大学 A | 3:34.63 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 | 滋賀大学教育学部B | 3:43.13 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 93 5月4日 11:08 敗復 5組 3上り |
1 | 大阪工業大学B | 3:59.36 | 6 | ||
| 2 | 岡山大学「美星」 | 3:39.77 | 4 | |||
| 3 | 福山RC | 3:32.92 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 京都大学 比良 | 3:26.80 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 関西学院大学 | 3:38.21 | 3 | →準決勝 | ||
| 6 | 山口大学 | 3:46.32 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 142 5月5日 10:06 準決 1組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 滋賀医科大学 A | 3:35.09 | 4 | |||
| 3 | 京都大学 比叡 | 3:27.12 | 2 | |||
| 4 | 龍谷大学 | 3:20.66 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 京都大学 伊吹 | 3:34.38 | 3 | |||
| 6 | 京都大学医学部雲流 | 3:36.50 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 143 5月5日 10:13 準決 2組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学C | 3:27.14 | 2 | |||
| 3 | 鳥取大学 Hawk | 3:32.08 | 3 | |||
| 4 | 新日鐵住金 | 3:18.52 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 同志社大学B | 3:55.05 | 5 | |||
| 6 | 鳥取大学 Crow | 3:35.99 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 144 5月5日 10:20 準決 3組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 福山RC | 3:29.34 | 4 | |||
| 3 | 瀬田漕艇クラブA | 3:23.02 | 2 | |||
| 4 | 明治安田生命 | 3:13.64 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 立命館大学A | 3:24.11 | 3 | |||
| 6 | 岡山大学「飛水」 | 3:34.02 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 145 5月5日 10:27 準決 4組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 山口合同ガス漕艇部 | 3:31.05 | 4 | |||
| 3 | 愛媛大学 | 3:22.77 | 3 | |||
| 4 | 今治造船 | 3:14.66 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部A | 3:21.75 | 2 | |||
| 6 | 大阪市立大学 暁 | 3:37.38 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 146 5月5日 10:34 準決 5組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 同志社大学A | 3:26.14 | 3 | |||
| 3 | 立命館大学B | 3:18.47 | 2 | |||
| 4 | 品川リフラクトリ | 3:16.26 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 京都大学 比良 | 3:30.76 | 4 | |||
| 6 | 関西学院大学 | 3:45.37 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 147 5月5日 10:41 準決 6組 1上り |
1 | |||||
| 2 | 京都大学 鞍馬 | 3:23.97 | 3 | |||
| 3 | 島根選抜 | 3:25.23 | 4 | |||
| 4 | 瀬田漕艇クラブしまね | 3:17.77 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブB | 3:19.55 | 2 | |||
| 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 192 5月6日 10:45 決勝 1組 |
1 | 龍谷大学 | 3:16.51 | 4 | ||
| 2 | 瀬田漕艇クラブしまね | 3:15.50 | 3 | |||
| 3 | 今治造船 | 3:12.09 | 2 | |||
| 4 | 明治安田生命 | 3:11.25 | 1 | |||
| 5 | 品川リフラクトリ | 3:17.09 | 5 | |||
| 6 | 新日鐵住金 | 3:20.73 | 6 |