№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
86 5月2日 10:19 予選 1組 2上り |
1 | 関西大学A | 3:10.27 | 6 | ||
2 | 京都大学 | 2:56.36 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 滋賀大学経済学部 | 2:59.42 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 神戸大学 | 3:03.66 | 4 | |||
5 | 関西学院大学 | 3:09.98 | 5 | |||
6 | 大阪工業大学 神風 | 3:00.16 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
87 5月2日 10:26 予選 2組 2上り |
1 | 大阪大学 | 3:01.64 | 5 | ||
2 | 滋賀大学経済学部A | 3:19.10 | 6 | |||
3 | 同志社大学 | 2:50.80 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 東レ滋賀 | 2:46.37 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 明治安田生命 | 2:52.77 | 3 | |||
6 | 慶應義塾大学 | 2:55.28 | 4 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
88 5月2日 10:33 予選 3組 2上り |
1 | 関西大学 | 3:05.80 | 4 | ||
2 | 京都大学B | 除外 | ||||
3 | 龍谷大学 | 2:55.82 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 中部電力 | 2:53.40 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 瀬田工OB夕照会 | 4:01.14 | 5 | |||
6 | 大阪市立大学 薫風 | 2:56.16 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
118 5月2日 14:03 敗復 1組 3上り |
1 | 京都大学B | 3:05.31 | 2 | →準決勝 | |
2 | 関西学院大学 | 3:07.81 | 4 | |||
3 | 大阪工業大学 神風 | 3:08.04 | 5 | |||
4 | 明治安田生命 | 2:59.51 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 大阪大学 | 3:05.59 | 3 | →準決勝 | ||
6 | 関西大学A | 3:15.57 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
119 5月2日 14:10 敗復 2組 3上り |
1 | 瀬田工OB夕照会 | 3:52.98 | 6 | ||
2 | 関西大学 | 3:05.55 | 3 | →準決勝 | ||
3 | 大阪市立大学 薫風 | 2:57.23 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 2:59.27 | 2 | →準決勝 | ||
5 | 神戸大学 | 3:08.63 | 4 | |||
6 | 滋賀大学経済学部A | 3:12.96 | 5 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
169 5月3日 14:11 準決 1組 3上り |
1 | 大阪大学 | 3:14.29 | 6 | ||
2 | 慶應義塾大学 | 3:02.06 | 3 | →決勝 | ||
3 | 龍谷大学 | 3:08.80 | 5 | |||
4 | 東レ滋賀 | 2:56.77 | 1 | →決勝 | ||
5 | 京都大学 | 3:05.73 | 4 | |||
6 | 明治安田生命 | 3:01.61 | 2 | →決勝 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
170 5月3日 14:18 準決 2組 3上り |
1 | 関西大学 | 3:10.15 | 4 | ||
2 | 大阪市立大学 薫風 | 3:03.44 | 3 | →決勝 | ||
3 | 中部電力 | 2:57.96 | 1 | →決勝 | ||
4 | 同志社大学 | 3:01.12 | 2 | →決勝 | ||
5 | 滋賀大学経済学部 | 除外 | ||||
6 | 京都大学B | 3:13.26 | 5 |
№ | レ | Crew | 500m | Rank | Qualify | |
191 5月4日 12:52 決勝 1組 |
1 | 大阪市立大学 薫風 | 1:30.92 | 4 | ||
2 | 明治安田生命 | 1:27.83 | 3 | |||
3 | 中部電力 | 1:27.12 | 1 | |||
4 | 東レ滋賀 | 1:27.42 | 2 | |||
5 | 同志社大学 | 1:31.20 | 5 | |||
6 | 慶應義塾大学 | 1:32.64 | 6 |