| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 33 5月1日 11:37 予選 1組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 鳥取大学 Swan | 4:30.50 | 4 | |||
| 3 | 立命館大学A | 4:05.51 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 山口大学 | 4:39.03 | 5 | |||
| 5 | 龍谷大学 | 4:09.24 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 松山大学 | 4:23.13 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 34 5月1日 11:44 予選 2組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 滋賀大学経済学部A | 4:39.45 | 4 | |||
| 3 | 大阪府立大学 階 | 4:30.92 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 立命館大学B | 4:07.91 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:44.75 | 5 | |||
| 6 | 関西大学 | 4:34.19 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 35 5月1日 11:51 予選 3組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 大阪工業大学 Aile | 4:16.93 | 4 | |||
| 3 | 筑波大学A | 4:05.30 | 3 | |||
| 4 | 京都大学 | 4:21.89 | 5 | |||
| 5 | 明治安田生命A | 3:56.98 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 明治安田生命B | 4:01.72 | 2 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 36 5月1日 11:58 予選 4組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 京都大学B | 4:07.66 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 大阪市立大学 さくら | 4:19.34 | 4 | |||
| 4 | 同志社大学 | 4:08.26 | 3 | |||
| 5 | 筑波大学B | 4:05.29 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 大阪府立大学 トリトン | 4:33.42 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 95 5月2日 11:22 敗復 1組 2上り |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:07.97 | 5 | ||
| 2 | 大阪府立大学 トリトン | 4:05.34 | 4 | |||
| 3 | 大阪市立大学 さくら | 3:59.15 | 3 | |||
| 4 | 筑波大学A | 3:42.01 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 京都大学 | 3:52.01 | 2 | →準決勝 | ||
| 6 | 関西大学 | 4:14.76 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 96 5月2日 11:29 敗復 2組 2上り |
1 | 滋賀大学経済学部A | 4:03.18 | 5 | ||
| 2 | 鳥取大学 Swan | 3:59.27 | 4 | |||
| 3 | 大阪工業大学 Aile | 3:48.78 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 同志社大学 | 3:52.28 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 松山大学 | 3:57.47 | 3 | |||
| 6 | 山口大学 | 4:07.55 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 144 5月3日 10:44 準決 1組 3上り |
1 | 同志社大学 | 4:10.69 | 4 | ||
| 2 | 大阪府立大学 階 | 4:24.38 | 6 | |||
| 3 | 立命館大学A | 4:06.97 | 3 | →決勝 | ||
| 4 | 明治安田生命A | 3:58.16 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 京都大学B | 4:21.33 | 5 | |||
| 6 | 筑波大学A | 4:04.83 | 2 | →決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 145 5月3日 10:51 準決 2組 3上り |
1 | 京都大学 | 4:20.42 | 5 | ||
| 2 | 龍谷大学 | 4:03.70 | 2 | →決勝 | ||
| 3 | 筑波大学B | 4:12.56 | 4 | |||
| 4 | 明治安田生命B | 4:01.39 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 立命館大学B | 4:06.00 | 3 | →決勝 | ||
| 6 | 大阪工業大学 Aile | 4:32.00 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | Rank | Qualify | |
| 182 5月4日 11:40 決勝 1組 |
1 | 立命館大学A | 1:58.89 | 4 | ||
| 2 | 筑波大学A | 1:56.73 | 2 | |||
| 3 | 明治安田生命B | 1:58.21 | 3 | |||
| 4 | 明治安田生命A | 1:55.11 | 1 | |||
| 5 | 龍谷大学 | 2:04.99 | 6 | |||
| 6 | 立命館大学B | 2:01.74 | 5 |