ˆê”Ê’jŽq ƒGƒCƒg‚Ì‘g�‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
80

5ŒŽ5“ú
10:18
—\‘I
‚P‘g
4�ã‚è
1         �@�@
2 �£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu   1:33.90 3 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 —´’J‘åŠw   1:26.81 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ‘å�ã‘åŠwB   1:35.84 4 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 ‘å�ãŽs—§‘åŠw�@ŒO•—   1:28.66 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 ‹ž“s‘åŠw   1:40.07 5 �@�@
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
81

5ŒŽ5“ú
10:24
—\‘I
‚Q‘g
4�ã‚è
1         �@�@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA   1:27.38 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 �_ŒË‘åŠw   1:31.54 3 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠw   1:29.66 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
5 ‘å�ã‘åŠwA       �œŠO
6 ‘å�ãŽs—§‘åŠw�@àŠ   1:31.97 4 �¨�€Œˆ�Ÿ
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
82

5ŒŽ5“ú
10:30
—\‘I
‚R‘g
4�ã‚è
1 “ŒƒŒŽ ‰ê   1:29.76 1 �¨�€Œˆ�Ÿ
2 ŠÖ�¼‘åŠw   1:32.82 2 �¨�€Œˆ�Ÿ
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB   1:33.26 3 �¨�€Œˆ�Ÿ
4 ‹ž“s‘åŠwB   1:37.93 5 �@�@
5 ‘å�ã•{—§‘åŠw�@–Päb   1:35.44 4 �¨�€Œˆ�Ÿ
6 ‘å�ã�H‹Æ‘åŠw   1:41.33 6 �@�@
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
165

5ŒŽ5“ú
15:54
�€Œˆ
‚P‘g
3�ã‚è
1 ‘å�ã‘åŠwB   1:27.99 6 �@�@
2 ŠÖ�¼‘åŠw   1:24.33 3 �¨Œˆ�Ÿ
3 ŠÖ�¼Šw‰@‘åŠw   1:26.46 5 �@�@
4 —´’J‘åŠw   1:23.94 2 �¨Œˆ�Ÿ
5 “ŒƒŒŽ ‰ê   1:21.02 1 �¨Œˆ�Ÿ
6 “¯ŽuŽÐ‘åŠwB   1:25.42 4 �@�@
‡‚ Ú Crew - 500m Rank Qualify
166

5ŒŽ5“ú
16:00
�€Œˆ
‚Q‘g
3�ã‚è
1 ‘å�ã•{—§‘åŠw�@–Päb   1:27.42 4 �@�@
2 ‘å�ãŽs—§‘åŠw�@àŠ   1:28.72 5 �@�@
3 ‘å�ãŽs—§‘åŠw�@ŒO•—   1:25.08 2 �¨Œˆ�Ÿ
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA   1:22.52 1 �¨Œˆ�Ÿ
5 �_ŒË‘åŠw   1:26.44 3 �¨Œˆ�Ÿ
6 �£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu   1:32.46 6 �@�@
‡‚ Ú Crew 500m 1000m Rank Qualify
190

5ŒŽ6“ú
12:30
Œˆ�Ÿ
‚P‘g
1 �_ŒË‘åŠw   2:58.63 6 �@�@
2 ŠÖ�¼‘åŠw   2:58.23 5 �@�@
3 “¯ŽuŽÐ‘åŠwA   2:52.31 2 �@�@
4 “ŒƒŒŽ ‰ê   2:46.91 1 �@�@
5 —´’J‘åŠw   2:54.19 3 �@�@
6 ‘å�ãŽs—§‘åŠw�@ŒO•—   2:55.94 4 �@�@