| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 49 5月3日 14:24 予選 1組 2上り |
1 | 長崎明誠高校 | 3:33.16 | 5 | ||
| 2 | 今治南高校 | 3:21.50 | 4 | |||
| 3 | 大村高校B | 4:38.22 | 6 | |||
| 4 | 小松高校 | 3:19.59 | 3 | |||
| 5 | 清風高校A | 3:19.07 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 今治西高校 | 3:19.25 | 2 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 50 5月3日 14:32 予選 2組 2上り |
1 | 堀川高校 | 3:38.05 | 6 | ||
| 2 | 関西高校 | 3:17.05 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 膳所高校A | 3:26.25 | 5 | |||
| 4 | 松山東高校 | 3:21.21 | 4 | |||
| 5 | 和歌山北高校 | 3:19.86 | 3 | |||
| 6 | 瀬田工業高校 | 3:14.71 | 1 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 51 5月3日 14:40 予選 3組 2上り |
1 | 大村城南高校 | 3:29.02 | 5 | ||
| 2 | 高知工業 | 3:37.75 | 6 | |||
| 3 | 高島高校 | 3:22.41 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 東京選抜A | 3:21.50 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 今治北高校 | 3:25.61 | 4 | |||
| 6 | 東舞鶴高校 | 3:23.93 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 52 5月3日 14:48 予選 4組 2上り |
1 | 東京選抜B | 3:21.70 | 2 | →準決勝 | |
| 2 | 高石高校 | 3:36.45 | 6 | |||
| 3 | 海洋高校 | 3:18.41 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 津高校 | 3:32.98 | 5 | |||
| 5 | 清風高校B | 3:23.94 | 4 | |||
| 6 | 桜宮高校 | 3:23.73 | 3 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 53 5月3日 14:56 予選 5組 2上り |
1 | 八幡商業高校 | 3:26.87 | 4 | ||
| 2 | 宮津高校 | 3:26.25 | 3 | |||
| 3 | 和歌山県立桐蔭高校 | 3:23.13 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | 大津高校 | 3:29.63 | 5 | |||
| 5 | 大村高校A | 3:34.19 | 6 | |||
| 6 | 膳所高校B | 3:20.36 | 1 | →準決勝 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 54 5月3日 15:04 予選 6組 2上り |
1 | 徳島市立高校 | 3:28.89 | 4 | ||
| 2 | 京都工学院高校 | 3:28.05 | 3 | |||
| 3 | 膳所高校C | 3:42.58 | 6 | |||
| 4 | 朱雀高校 | 3:27.05 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 米子東高校 | 3:26.22 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 田辺高校 | 3:39.76 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 101 5月4日 12:58 敗復 1組 1上り |
1 | 大村高校B | 4:25.11 | 6 | ||
| 2 | 津高校 | 3:25.66 | 4 | |||
| 3 | 今治北高校 | 3:21.79 | 2 | |||
| 4 | 小松高校 | 3:22.85 | 3 | |||
| 5 | 膳所高校A | 3:20.35 | 1 | →準決勝 | ||
| 6 | 長崎明誠高校 | 3:34.22 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 102 5月4日 13:06 敗復 2組 1上り |
1 | 膳所高校C | 3:36.95 | 6 | ||
| 2 | 大津高校 | 3:24.64 | 4 | |||
| 3 | 清風高校B | 3:20.08 | 2 | |||
| 4 | 和歌山北高校 | 3:19.21 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 宮津高校 | 3:23.39 | 3 | |||
| 6 | 大村高校A | 3:27.07 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 103 5月4日 13:14 敗復 3組 1上り |
1 | 田辺高校 | 3:34.48 | 6 | ||
| 2 | 大村城南高校 | 3:24.79 | 5 | |||
| 3 | 東舞鶴高校 | 3:19.95 | 2 | |||
| 4 | 松山東高校 | 3:18.69 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 八幡商業高校 | 3:21.98 | 3 | |||
| 6 | 高石高校 | 3:24.19 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 104 5月4日 13:22 敗復 4組 1上り |
1 | 堀川高校 | 3:33.86 | 6 | ||
| 2 | 徳島市立高校 | 3:26.74 | 4 | |||
| 3 | 桜宮高校 | 3:16.14 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 今治南高校 | 3:18.26 | 2 | |||
| 5 | 京都工学院高校 | 3:22.65 | 3 | |||
| 6 | 高知工業 | 3:28.36 | 5 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 161 5月5日 14:04 準決 1組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 朱雀高校 | 3:24.99 | 5 | |||
| 3 | 膳所高校B | 3:17.47 | 3 | |||
| 4 | 瀬田工業高校 | 3:13.78 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 東京選抜A | 3:16.62 | 2 | →決勝 | ||
| 6 | 桜宮高校 | 3:22.00 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 162 5月5日 14:12 準決 2組 2上り |
1 | |||||
| 2 | 米子東高校 | 3:26.25 | 5 | |||
| 3 | 今治西高校 | 3:19.86 | 3 | |||
| 4 | 関西高校 | 3:14.42 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 東京選抜B | 3:19.64 | 2 | →決勝 | ||
| 6 | 松山東高校 | 3:22.08 | 4 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 163 5月5日 14:20 準決 3組 2上り |
1 | 膳所高校A | 3:21.71 | 3 | ||
| 2 | 和歌山県立桐蔭高校 | 3:23.77 | 4 | |||
| 3 | 清風高校A | 3:21.06 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 海洋高校 | 3:18.94 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 高島高校 | 3:24.72 | 5 | |||
| 6 | 和歌山北高校 | 3:25.82 | 6 |
| �� | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 186 5月6日 11:00 決勝 1組 |
1 | 清風高校A | 3:28.49 | 6 | ||
| 2 | 海洋高校 | 3:23.91 | 3 | |||
| 3 | 関西高校 | 3:18.42 | 2 | |||
| 4 | 瀬田工業高校 | 3:17.68 | 1 | |||
| 5 | 東京選抜A | 3:24.41 | 4 | |||
| 6 | 東京選抜B | 3:27.35 | 5 |